- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 16.11.2024
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 8 | 1:47.20 |
2 |
![]() |
AUT | 2 | 1:47.99 |
3 | DUERR Lena | GER | 6 | 1:48.03 |
4 | SWENN LARSSON Anna | SWE | 4 | 1:48.48 |
5 | RAST Camille | SUI | 11 | 1:48.51 |
6 | LJUTIC Zrinka | CRO | 1 | 1:48.53 |
7 | MEILLARD Melanie | SUI | 9 | 1:48.63 |
8 | MOLTZAN Paula | USA | 15 | 1:48.71 |
9 | AICHER Emma | GER | 36 | 1:48.74 |
10 | ST-GERMAIN Laurence | CAN | 25 | 1:49.45 |
11 | LAMURE Marie | FRA | 43 | 1:49.47 |
12 | BRECHE Clarisse | FRA | 58 | 1:49.48 |
13 | POPOVIC Leona | CRO | 10 | 1:49.68 |
14 | ARONSSON ELFMAN Hanna | SWE | 32 | 1:49.69 |
15 | DVORNIK Neja | SLO | 18 | 1:49.85 |
16 | HOLDENER Wendy | SUI | 5 | 1:49.95 |
17 | OEHLUND Cornelia | SWE | 33 | 1:49.98 |
17 | PETERLINI Martina | ITA | 20 | 1:49.98 |
19 | HECTOR Sara | SWE | 7 | 1:50.18 |
19 |
![]() |
AUT | 14 | 1:50.18 |
21 | GERMANE Dzenifera | LAT | 19 | 1:50.23 |
22 | BUCIK JOGAN Ana | SLO | 27 | 1:50.31 |
23 | SMART Amelia | CAN | 30 | 1:50.55 |
24 | GISIN Michelle | SUI | 3 | 1:50.59 |
25 |
![]() |
AUT | 17 | 1:50.68 |
DNF1 | ALEXANDER Kiki | CAN | 66 | |
DNF1 | ATANASOVSKA Jana | MKD | 85 | |
DNF1 | BECK Madeleine | LIE | 82 | |
DNF1 | DELLA MEA Lara | ITA | 40 | |
DNF1 | DJUROVIC Emilija | SRB | 86 | |
DNF1 | GIM Sohui | KOR | 55 | |
DNF1 | GOOD Nicole | SUI | 26 | |
DNF1 | HENSIEN Katie | USA | 42 | |
DNF1 |
![]() |
AUT | 49 | |
DNF1 | HOLTMANN Mina Fuerst | NOR | 16 | |
DNF1 | LINGG Charlotte | LIE | 63 | |
DNF1 | LUGON-MOULIN Laurine | FRA | 71 | |
DNF1 | MAEDA Chisaki | JPN | 52 | |
DNF1 | MCFARLANE Caitlin | FRA | 69 | |
DNF1 | MIJARES RUF Carla | AND | 70 | |
DNF1 | O BRIEN Nina | USA | 50 | |
DNF1 | PALLA Victoria | GBR | 37 | |
DNF1 | PYKALAINEN Erika | FIN | 83 | |
DNF1 | REMME Roni | GER | 73 | |
DNF1 | SKOROKHODOVA Alexandra | KAZ | 79 | |
DNF1 | SZOLLOS Noa | ISR | 74 | |
DNF1 | TOMSIC Nika | SLO | 62 | |
DNF1 | VANREUSEL Kim | BEL | 77 | |
DNF2 | COLTURI Lara | ALB | 24 | |
DNF2 | DUBOVSKA Martina | CZE | 22 | |
DNF2 |
![]() |
AUT | 12 | |
DNF2 | NULLMEYER Ali | CAN | 13 | |
DNF2 | SLOKAR Andreja | SLO | 21 | |
DNQ | ALPHAND Estelle | SWE | 44 | |
DNQ | BARUZZI FARRIOL Francesca | ARG | 57 | |
DNQ | CHEVRIER Marion | FRA | 47 | |
DNQ | CHOI Taehee | KOR | 84 | |
DNQ | COLLOMB Giorgia | ITA | 64 | |
DNQ | DANIOTH Aline | SUI | 31 | |
DNQ | DERKS Kiara | NED | 80 | |
DNQ |
![]() |
AUT | 72 | |
DNQ | FERMBAECK Elsa | SWE | 61 | |
DNQ | GRITSCH Franziska | AUT | 28 | |
DNQ | HILZINGER Jessica | GER | 41 | |
DNQ | HOEPLI Aline | SUI | 59 | |
DNQ | HOFFMAN Madison | AUS | 34 | |
DNQ | KANTO Aada | FIN | 81 | |
DNQ | KOSKINEN Silja | FIN | 75 | |
DNQ | LAPANJA Lila | SLO | 56 | |
DNQ | LORENZI Lucrezia | ITA | 48 | |
DNQ | LYSDAHL Kristin | NOR | 51 | |
DNQ | MAARSTOEL Andrine | NOR | 67 | |
DNQ | MAECHLER Janine | SUI | 54 | |
DNQ | POGNEAUX Chiara | FRA | 23 | |
DNQ | POHJOLAINEN Rosa | FIN | 53 | |
DNQ | ROSSETTI Marta | ITA | 29 | |
DNQ | ROUFA Kendahl | USA | 76 | |
DNQ | SOLA Beatrice | ITA | 38 | |
DNQ | STJERNESUND Thea Louise | NOR | 46 | |
DNQ | STOCK Kathrin | AUT | 78 | |
DNQ | STOFFEL Elena | SUI | 35 | |
DNQ | TOTH Zita | HUN | 60 | |
DNQ | TSCHURTSCHENTHALER Vera | ITA | 45 | |
DNQ |
![]() |
AUT | 68 | |
DNQ | WATANABE Eren | JPN | 65 | |
DNQ | WESTHOFF Bianca Bakke | NOR | 39 |