IBU Junior Cup Einzelwettkampf Herren

Biathlon

10.12.2016

Lenzerheide | Schweiz

Abgeschlossen

Ergebnis

1. DUDCHENKO Anton
2. STRELTSOV Kirill
3. COTTET PUINEL Felix

Event Details

Lenzerheide | Schweiz

Rangliste

Endstand: 10.12.2016

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 DUDCHENKO Anton UKR 0+1+0+0 1 39:54.5
2 STRELTSOV Kirill RUS 0+1+0+1 2 +1.4
3 COTTET PUINEL Felix FRA 0+0+0+1 1 +15.9
4 MALINOVSKII Igor RUS 0+2+0+0 2 +27.5
5 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 0+0+0+1 1 +34.7
6 KARPIUK Ihar BLR 1+0+0+0 1 +47.1
7 PORSHNEV Nikita RUS 1+1+1+0 3 +1:05.2
8 ZOBEL David GER 0+1+0+2 3 +1:16.1
9 TRIEB Michael AUT 0+0+1+0 1 +1:26.0
10 BURKHALTER Joscha SUI 1+1+1+0 3 +1:53.7
11 SMOLSKI Anton BLR 2+1+0+0 3 +2:09.8
12 RADZIUK Vadzim BLR 2+0+0+0 2 +2:10.3
13 NIVAULT Fabien FRA 0+0+1+0 1 +2:10.5
14 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 0+1+1+1 3 +2:15.2
15 TRUSH Vitaliy UKR 1+1+0+1 3 +2:15.5
16 STALDER Sebastian SUI 2+0+0+0 2 +2:16.2
17 TUMLER Peter ITA 0+0+0+2 2 +2:17.0
18 GHIGLIONE Luca ITA 0+1+2+0 3 +2:23.2
19 LESIUK Taras UKR 0+1+0+1 2 +2:28.8
20 BOVISI Sandro SUI 0+1+1+0 2 +2:30.3
21 SCHUMACHER Julian SUI 0+0+1+0 1 +2:36.9
22 MALEEV Viacheslav RUS 2+1+1+0 4 +2:42.6
23 VEIT Marinus GER 1+1+0+1 3 +2:47.5
24 TSYMBAL Bogdan UKR 0+2+1+0 3 +2:54.6
25 BRAUNHOFER Patrick ITA 1+2+0+1 4 +3:02.5
26 GONTEL Kevin ITA 2+0+0+0 2 +3:06.7
27 BAUDOUX Jerome FRA 3+1+0+0 4 +3:08.5
28 SZWAJNOS Marcin POL 1+1+0+2 4 +3:21.2
29 LEITGEB Simon ITA 2+0+0+2 4 +3:32.0
30 MANCIN MAJONI Davide ITA 0+1+1+1 3 +3:34.0
31 HELDNA Robert EST 0+3+0+1 4 +3:52.2
32 STOYANOV Kristiyan BUL 0+1+1+2 4 +4:02.4
33 LAMURE Morgan FRA 1+1+1+2 5 +4:11.5
34 RUNNALLS Adam CAN 2+1+0+1 4 +4:13.6
35 STRELOW Justus GER 1+1+1+2 5 +4:16.4
36 NASEKIN Aleksandr RUS 1+1+1+1 4 +4:21.0
37 WEICK Erik GER 1+1+1+3 6 +4:24.6
38 SHYNKEVICH Raman BLR 1+1+1+1 4 +4:30.8
39 BACCHETTA Nirando SUI 2+1+0+1 4 +4:32.3
40 IVASENKO Dmytro UKR 0+2+1+1 4 +4:36.8
41 GOMBERT Tom GER 0+0+1+1 2 +4:58.0
42 PANCERZ Przemyslaw POL 1+0+2+1 4 +5:11.0
43 RIVAIL Hugo FRA 1+2+1+2 6 +5:12.6
44 GEGO Hunor ROU 0+4+0+1 5 +5:32.5
45 FILIP Wojciech POL 0+1+1+1 3 +5:39.5
46 KREUZER Yannik SUI 0+1+2+2 5 +5:41.3
47 ELSIGAN Thomas AUT 3+0+0+1 4 +5:42.6
48 UNGUREANU Florin ROU 0+2+0+2 4 +5:44.9
49 KONCSAG Tamas ROU 1+0+0+2 3 +5:46.7
50 TRIXL Sebastian AUT 2+2+1+2 7 +5:47.0
51 ROUX Baptiste FRA 2+1+1+1 5 +5:47.3
52 ALALMA Okan TUR 1+2+1+0 4 +6:06.3
53 JAKOB Patrick AUT 1+1+1+3 6 +6:15.5
54 SIIMER Kristo EST 1+3+0+2 6 +6:38.2
55 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1+2+2+2 7 +6:52.5
56 SANCHEZ Teo CAN 1+1+0+1 3 +6:53.9
57 BOLDUC Zachari CAN 2+3+0+1 6 +6:57.5
58 KANG Yoonjae KOR 3+0+0+0 3 +7:04.8
59 FLORE Raul ROU 1+1+3+1 6 +7:24.4
60 KOLL Jurgen EST 2+2+1+0 5 +7:27.8
61 TSOUREKAS Nikolaos GRE 2+1+0+1 4 +7:36.7
62 BANYS Linas LTU 2+1+2+0 5 +7:39.6
63 KIERS Trevor CAN 0+3+0+4 7 +8:02.6
64 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 2+1+2+1 6 +8:07.6
65 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 0+1+2+3 6 +8:29.0
66 JAKIELA Tomasz POL 1+3+3+3 10 +9:37.3
67 ATAS Adem TUR 0+0+2+2 4 +9:48.6
68 NICASE Mattia ITA 2+3+2+2 9 +9:57.6
69 MUNTEANU Daniel ROU 2+1+0+4 7 +10:00.6
70 ROOTALU Hans Kristen EST 2+2+1+2 7 +10:17.8
71 GULDEMIR Seyit Zeki TUR 2+3+0+2 7 +10:57.2
72 HENGSTMENGEL Jarl NED 0+1+1+1 3 +11:06.2
73 KAZLOUSKI Vital BLR 2+3+1+4 10 +11:20.4
74 VELCHEV Petar BUL 2+1+3+2 8 +11:23.6
75 DZEKOVIC Denis SRB 0+3+2+1 6 +12:09.7
76 PAPASIS Panagiotis GRE 2+1+1+1 5 +12:13.0
77 LIM Sehyeon KOR 0+3+1+2 6 +12:15.2
78 AOLAID Marten EST 4+1+2+2 9 +12:32.2
79 GYALLAI Soma HUN 1+2+3+3 9 +12:44.0
80 COLIC Milos BIH 3+3+1+2 9 +13:14.1
81 SANTOS MOREIRA Caio BRA 1+2+0+2 5 +13:52.1
82 DAUGIRDAS Kipras LTU 3+3+1+4 11 +14:53.3
83 WRIGHT Matthew Liam AUS 4+2+1+0 7 +15:08.6
84 LEE Jongmin KOR 3+3+1+3 10 +16:26.1
85 LEE Geunwon KOR 2+3+4+2 11 +16:40.5
86 TSOULIS Georgios GRE 2+2+3+2 9 +16:47.4
87 FLANAGAN Tim AUS 2+2+2+0 6 +19:04.7
88 BIELINIS Dainius LTU 4+1+4+3 12 +19:05.6
89 YASAR Hayri TUR 3+4+4+4 15 +19:45.5
90 PARK Sangkook KOR 1+5+1+2 9 +19:49.9
91 STANOJEVIC Marko BIH 3+5+2+3 13 +20:16.0
92 JONES Louis NZL 2+3+2+3 10 +20:21.3
93 MARTINS Lucas BRA 4+3+3+1 11 +23:10.8
94 KURTEVSKI Mario MKD 2+5+1+3 11 +23:37.0
95 PALACIOS LLORENS Unai ESP 5+5+2+4 16 +26:38.5
96 FIELD Taylor Austin AUS 2+2+4+4 12 +29:43.9
DNF JADA Stavre MKD 3+2+2+5 12
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden