IBU Cup Kurzer Einzelwettkampf Herren

Biathlon

17.02.2021

Brezno-Osrblie | Slowakei

Abgeschlossen

Ergebnis

1. PORSHNEV Nikita
2. STRELOW Justus
3. STROEMSHEIM Endre

Event Details

Brezno-Osrblie | Slowakei

Rangliste

Endstand: 17.02.2021

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 PORSHNEV Nikita RUS 0+0+0+0 0 39:22.2
2 STRELOW Justus GER 0+1+0+0 1 +13.6
3 STROEMSHEIM Endre NOR 0+0+1+1 2 +15.7
4 EBERHARD Tobias AUT 0+0+0+1 1 +17.9
5 ROMANIN Nicola ITA 0+0+0+0 0 +24.9
6 SUCHILOV Semen RUS 1+0+1+0 2 +30.8
7 NAWRATH Philipp GER 1+1+0+1 3 +40.6
8 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1+1+0+0 2 +44.1
9 FRATZSCHER Lucas GER 1+0+0+1 2 +49.8
10 HORN Philipp GER 0+0+1+2 3 +52.0
11 LAITINEN Heikki FIN 0+0+1+0 1 +52.8
12 DONHAUSER Johannes Werner GER 0+0+0+1 1 +57.7
13 TKALENKO Ruslan UKR 0+1+0+0 1 +59.6
14 STEGMAYR Gabriel SWE 0+0+0+1 1 +1:03.8
15 ZOBEL David GER 0+1+1+1 3 +1:09.9
16 STRELTSOV Kirill RUS 0+1+1+1 3 +1:20.3
17 YALIOTNAU Raman BLR 1+1+0+1 3 +1:20.6
18 GROSS Marco GER 1+0+0+0 1 +1:29.4
19 LESIUK Taras UKR 0+0+0+2 2 +1:47.4
20 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 0+1+1+0 2 +1:50.4
21 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 1+0+0+1 2 +1:59.0
22 BRANDT Oskar SWE 0+0+1+2 3 +2:17.6
23 BURKHALTER Joscha SUI 0+0+2+2 4 +2:19.4
24 DOTSENKO Andriy UKR 0+1+1+1 3 +2:20.5
25 HALLSTROEM Simon SWE 0+2+0+1 3 +2:20.9
25 HOMBERG Niklas GER 2+0+0+2 4 +2:20.9
27 FILIMONOV Vadim RUS 0+0+0+2 2 +2:21.8
28 VACLAVIK Adam CZE 1+3+0+0 4 +2:45.8
29 RIVAIL Hugo FRA 1+1+1+0 3 +2:47.3
29 LEITINGER Nikolaus AUT 2+0+0+0 2 +2:47.3
31 KRUPCIK Tomas CZE 1+1+0+1 3 +2:52.9
32 STALDER Sebastian SUI 0+0+0+3 3 +3:02.9
33 BOVISI Sandro SUI 2+0+1+0 3 +3:04.3
34 NASYKO Denys UKR 1+1+1+2 5 +3:06.5
35 TOMSHIN Vasilii RUS 2+0+0+2 4 +3:06.9
36 KOCIAN Jakub CZE 0+0+0+0 0 +3:07.3
37 TAMBORNINO Eligius SUI 1+3+0+0 4 +3:15.8
38 JAKOB Patrick AUT 0+2+0+2 4 +3:28.3
39 IDINOV Evgenii RUS 0+1+1+3 5 +3:29.4
40 NEUMANN Michal POL 0+1+0+0 1 +3:30.4
41 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 0+3+0+1 4 +3:32.9
42 BRAUNHOFER Patrick ITA 0+0+2+1 3 +3:33.8
43 MEUNIER Ambroise FRA 0+2+0+1 3 +3:34.4
44 FONTAINE Paul FRA 1+2+0+0 3 +3:37.6
45 GOESSLING Raleigh USA 0+1+1+1 3 +3:37.9
46 MUSTONEN Joni FIN 1+1+2+1 5 +3:45.7
47 CAPPELLARI Daniele ITA 1+0+2+0 3 +3:46.8
48 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 0+2+0+2 4 +3:48.8
49 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0+2+1+1 4 +3:50.8
50 KODAMA Shohei JPN 1+1+0+1 3 +4:09.7
51 PANCERZ Przemyslaw POL 0+1+1+0 2 +4:12.5
52 BROUTIER Remi FRA 1+2+1+1 5 +4:14.7
53 MAKAROV Maksim MDA 0+0+3+1 4 +4:15.7
54 CERVENKA Vaclav USA 1+1+0+3 5 +4:18.7
55 NYKVIST Emil SWE 0+1+1+0 2 +4:21.2
56 KUPPELWIESER Jan ITA 2+1+0+0 3 +4:22.9
57 OBERHAUSER Magnus AUT 1+2+1+1 5 +4:27.4
58 MONTELLO Giuseppe ITA 3+3+0+1 7 +4:32.7
59 ZINI Saverio ITA 0+1+1+2 4 +4:33.3
60 PITZER Lucas AUT 1+1+0+2 4 +4:35.2
61 CAMPBELL Carsen USA 2+0+0+1 3 +4:41.1
62 AUSEYENKA Ilya BLR 0+2+2+1 5 +4:43.6
63 BONACCI Vincent USA 0+1+0+2 3 +4:58.2
64 SALUTT Nico SUI 1+2+0+2 5 +5:05.4
65 SKORUSA Wojciech POL 0+1+0+2 3 +5:10.6
66 KABRDA Josef CZE 0+1+0+2 3 +5:17.9
67 PELTONIEMI Lauri FIN 0+2+1+0 3 +5:20.0
68 TRIXL Sebastian AUT 2+1+0+1 4 +5:28.8
69 TELEN Serhiy UKR 0+1+2+0 3 +5:31.8
70 BRYHADYR Ruslan UKR 2+0+2+1 5 +5:33.8
71 GEGO Hunor ROU 1+2+2+1 6 +5:44.1
72 BUTA Florin-Catalin ROU 2+1+2+1 6 +5:50.4
73 TRUSH Vitaliy UKR 2+2+0+2 6 +5:51.4
74 BALODIS Rudis LAT 0+0+2+1 3 +6:02.6
75 PERV Joosep EST 0+3+0+1 4 +6:30.2
76 BAISHO Kazuki JPN 1+2+1+2 6 +6:49.2
77 BROWN Luke USA 0+2+2+3 7 +6:58.4
78 USOV Andrei MDA 0+2+1+2 5 +7:08.4
79 BERGMAN Johan SWE 0+2+1+2 5 +7:09.8
80 BRAUN Maxim KAZ 2+1+0+1 4 +7:53.4
81 BIRKENTALS Renars LAT 2+2+2+1 7 +8:00.0
82 SIDOROWICZ Lukasz POL 2+2+1+2 7 +8:16.2
83 GREGOR Matej SVK 0+0+2+2 4 +9:06.8
84 RUUSUNEN Otto FIN 2+3+2+1 8 +9:11.2
85 DUICU Adelin Miodrag ROU 3+2+2+2 9 +9:21.2
86 MATJUHINS Kirils LAT 3+2+2+5 12 +10:18.9
87 GAIDUC Nicolae MDA 1+0+1+3 5 +10:22.0
88 DELDESH Dastan KAZ 2+1+2+3 8 +10:22.9
89 CESNEK Damian SVK 4+2+1+1 8 +10:32.7
90 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 3+3+4+1 11 +11:09.1
91 TERENTJEV Stepan LTU 3+3+2+1 9 +11:17.6
92 FOMINYKH Grigori EST 0+2+3+2 7 +11:23.8
93 KOSTELNIK Viliam SVK 3+0+1+2 6 +11:26.5
94 GRUMEZA Robert ROU 4+2+2+2 10 +11:33.1
95 DYUSSENOV Asset KAZ 1+3+5+5 14 +11:53.6
96 OSIPOVS Nikita LAT 5+3+0+1 9 +12:09.1
97 JAKELIUNAS Lukas LTU 2+3+4+3 12 +13:13.5
98 STRBA Pavol SVK 3+1+1+1 6 +14:04.6
99 BUKI Adam HUN 3+4+2+3 12 +14:20.9
100 SENDREA Victor MDA 3+2+3+3 11 +16:28.1
DNS KRYUKO Viktar BLR
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden