IBU Cup Massenstart 60 Herren

Biathlon

12.01.2024

Ridnaun-Val Ridanna | Italien

Abgeschlossen

Ergebnis

1. RIETHMUELLER Danilo
2. NEVLAND Martin
3. GUIGONNAT Antonin

Event Details

Ridnaun-Val Ridanna | Italien

Rangliste

Endstand: 12.01.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 RIETHMUELLER Danilo GER 0+0+0+0 0 37:07.5
2 NEVLAND Martin NOR 2+0+0+0 2 +10.2
3 GUIGONNAT Antonin FRA 1+0+0+0 1 +14.6
4 OEVERBY Mats NOR 0+0+1+1 2 +20.1
5 ZOBEL David GER 0+0+1+1 2 +21.9
6 BOTN Johan-Olav NOR 2+0+2+1 5 +26.9
7 KAISER Simon GER 0+0+0+1 1 +31.3
8 FREY Isak NOR 0+0+2+0 2 +44.0
9 ULDAL Martin NOR 1+0+0+2 3 +56.8
10 MUELLAUER Fabian AUT 0+0+1+2 3 +1:11.8
11 FRATZSCHER Lucas GER 0+0+3+1 4 +1:32.6
12 PFUND Leonhard GER 0+0+0+1 1 +1:47.2
13 HARJULA Tuomas FIN 1+0+0+0 1 +1:49.8
14 STEFANSSON Malte SWE 1+1+2+1 5 +1:50.3
15 RANTA Jaakko FIN 0+0+1+1 2 +1:52.6
16 MUSTONEN Joni FIN 0+0+2+1 3 +1:55.1
17 SOERUM Vebjoern NOR 1+0+3+2 6 +2:04.8
18 IVARSSON Anton SWE 1+0+1+0 2 +2:10.6
19 LEVET Damien FRA 2+0+0+0 2 +2:17.2
20 BORKOVSKYI Bohdan UKR 1+1+0+1 3 +2:20.2
21 KARLIK Mikulas CZE 1+0+1+2 4 +2:21.7
22 VACLAVIK Adam CZE 1+1+0+0 2 +2:33.6
23 CAPPELLARI Daniele ITA 0+1+1+2 4 +2:37.5
24 BRANDT Oskar SWE 1+0+3+1 5 +2:41.6
25 MUKKALA JONNI FIN 0+2+0+2 4 +2:43.1
26 LODL Darius GER 0+1+1+1 3 +2:45.9
27 SJOKVIST Henning SWE 1+0+2+0 3 +3:01.2
28 JAKOB Patrick AUT 0+0+1+2 3 +3:15.7
29 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1+1+1+0 3 +3:19.7
30 GERMAIN Maxime USA 2+1+1+2 6 +3:21.7
31 PACAL James SUI 0+0+2+0 2 +3:24.0
32 ZINGERLE David ITA 2+1+0+2 5 +3:24.7
33 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1+3+2+1 7 +3:24.8
34 PROSSER Maximilian AUT 0+0+1+2 3 +3:30.2
35 PIRCHER Christoph ITA 1+1+0+2 4 +3:39.7
36 DU PASQUIER Arnaud SUI 1+0+1+2 4 +3:41.9
37 CERVENKA Vaclav USA 0+2+3+0 5 +3:47.4
38 GUIRAUD POILLOT Theo FRA 1+0+3+1 5 +3:55.7
39 BURKHART Nikolas USA 2+1+1+0 4 +3:59.0
40 BAUER Kirill KAZ 0+0+0+1 1 +4:04.2
41 HRUSHCHAK Dmytrii UKR 1+0+2+2 5 +4:08.1
42 STALDER Gion SUI 0+0+2+1 3 +4:11.0
43 ROMANIN Nicola ITA 4+0+1+1 6 +4:15.1
44 PROFIT Mathis SUI 0+0+2+2 4 +4:16.0
45 REPNIK Matic SLO 0+0+0+0 0 +4:22.2
46 BRYN Patryk POL 1+1+0+2 4 +4:30.6
47 TKALENKO Ruslan UKR 2+0+2+2 6 +4:30.8
48 BETEMPS Nicolo' ITA 0+3+2+1 6 +4:39.8
49 TSYMBAL Bogdan UKR 0+2+3+2 7 +5:21.3
50 COOPER Travis USA 2+0+0+3 5 +5:27.5
51 PETITJACQUES Julien BEL 0+0+3+2 5 +5:37.3
52 JAKIELA Tomasz POL 1+1+1+1 4 +5:41.6
53 KEHVA Mark-Markos EST 0+0+0+1 1 +5:46.2
54 ULLMANN Felix SUI 3+1+1+1 6 +5:51.0
55 DARIN Ivan KAZ 2+1+2+2 7 +6:04.3
56 STARODUBETS Aleksandr KOR 0+1+1+3 5 +6:10.1
57 KULBIN Jakob EST 2+2+0+0 4 +6:17.5
58 LARSSON Erik SWE 2+0+2+4 8 +7:25.9
59 BRADESKO Matic SLO 4+1+2+2 9 +7:59.4
DNF BROUTIER Remi FRA 2+1
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden