Europameisterschaft Single Mixed Staffel Mixed

Biathlon

27.02.2020

Minsk-Raubichi | Belarus

Abgeschlossen

Ergebnis

1. NORWAY
2. GERMANY
3. UKRAINE

Event Details

Minsk-Raubichi | Belarus

Rangliste

Endstand: 27.02.2020

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 NORWAY NOR 0+9 0+3 0+12 47:12.2
1 ERDAL Karoline NOR 0+1 0+2 0+3 11:23.0
1 STROEMSHEIM Endre NOR 0+3 0+1 0+4 21:12.3
1 ERDAL Karoline NOR 0+2 0+0 0+2 32:51.3
1 STROEMSHEIM Endre NOR 0+3 0+0 0+3 47:12.2
2 GERMANY GER 0+4 0+1 0+5 +11.5
2 SCHERER Stefanie GER 0+2 0+0 0+2 +27.0
2 STRELOW Justus GER 0+1 0+1 0+2 +25.2
2 SCHERER Stefanie GER 0+0 0+0 0+0 +3.9
2 STRELOW Justus GER 0+1 0+0 0+1 +11.5
3 UKRAINE UKR 0+3 0+4 0+7 +11.8
3 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+0 0+1 0+1 +9.5
3 TKALENKO Ruslan UKR 0+1 0+0 0+1 0.0
3 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+0 0+2 0+2 0.0
3 TKALENKO Ruslan UKR 0+2 0+1 0+3 +11.8
4 LATVIA LAT 1+4 1+9 2+13 +57.6
4 BENDIKA Baiba LAT 0+1 0+2 0+3 +15.6
4 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+3 1+3 2+6 +1:10.7
4 BENDIKA Baiba LAT 0+0 0+2 0+2 +42.5
4 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+0 0+2 0+2 +57.6
5 AUSTRIA AUT 0+3 0+4 0+7 +1:07.1
5 ZDOUC Dunja AUT 0+0 0+0 0+0 0.0
5 BRUNNER Peter AUT 0+0 0+2 0+2 +24.7
5 ZDOUC Dunja AUT 0+1 0+0 0+1 +4.8
5 BRUNNER Peter AUT 0+2 0+2 0+4 +1:07.1
6 RUSSIA RUS 0+4 0+3 0+7 +1:34.2
6 BURTASOVA Evgeniia RUS 0+2 0+0 0+2 +21.7
6 STRELTSOV Kirill RUS 0+0 0+2 0+2 +54.0
6 BURTASOVA Evgeniia RUS 0+1 0+1 0+2 +58.9
6 STRELTSOV Kirill RUS 0+1 0+0 0+1 +1:34.2
7 SWEDEN SWE 0+4 0+5 0+9 +1:40.5
7 ANDERSSON Ingela SWE 0+1 0+3 0+4 +32.9
7 STEGMAYR Gabriel SWE 0+1 0+1 0+2 +40.3
7 ANDERSSON Ingela SWE 0+2 0+1 0+3 +46.6
7 STEGMAYR Gabriel SWE 0+0 0+0 0+0 +1:40.5
8 FRANCE FRA 1+9 0+5 1+14 +2:31.6
8 COLOMBO Caroline FRA 0+2 0+2 0+4 +36.0
8 CLAUDE Emilien FRA 0+3 0+2 0+5 +1:18.1
8 COLOMBO Caroline FRA 1+3 0+1 1+4 +2:02.3
8 CLAUDE Emilien FRA 0+1 0+0 0+1 +2:31.6
9 POLAND POL 0+5 1+8 1+13 +2:45.0
9 MAKA Anna POL 0+0 0+2 0+2 +35.0
9 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0+1 0+2 0+3 +52.7
9 MAKA Anna POL 0+2 0+1 0+3 +1:24.5
9 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0+2 1+3 1+5 +2:45.0
10 CHINA CHN 0+4 0+5 0+9 +2:58.6
10 ZHANG Yan CHN 0+1 0+1 0+2 +1:17.9
10 WANG Wenqiang CHN 0+2 0+1 0+3 +1:55.9
10 ZHANG Yan CHN 0+0 0+3 0+3 +2:11.4
10 WANG Wenqiang CHN 0+1 0+0 0+1 +2:58.6
11 CZECHIA CZE 1+7 0+6 1+13 +3:37.3
11 VINKLARKOVA Tereza CZE 1+3 0+2 1+5 +2:00.6
11 HORNIG Vitezslav CZE 0+2 0+1 0+3 +2:24.1
11 VINKLARKOVA Tereza CZE 0+1 0+3 0+4 +3:12.5
11 HORNIG Vitezslav CZE 0+1 0+0 0+1 +3:37.3
12 KAZAKHSTAN KAZ 0+1 0+9 0+10 +3:48.3
12 AKHATOVA Lyudmila KAZ 0+0 0+3 0+3 +1:19.6
12 KIREYEV Vladislav KAZ 0+0 0+3 0+3 +1:44.2
12 AKHATOVA Lyudmila KAZ 0+0 0+3 0+3 +2:37.8
12 KIREYEV Vladislav KAZ 0+1 0+0 0+1 +3:48.3
13 BELARUS BLR 0+6 5+6 5+12 +4:04.1
13 SOLA Hanna BLR 0+0 5+3 5+3 +3:14.7
13 KRYUKO Viktar BLR 0+3 0+3 0+6 +3:36.6
13 SOLA Hanna BLR 0+2 0+0 0+2 +3:08.5
13 KRYUKO Viktar BLR 0+1 0+0 0+1 +4:04.1
14 ITALY ITA 0+6 0+6 0+12 +4:12.4
14 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+2 0+3 0+5 +1:30.2
14 MONTELLO Giuseppe ITA 0+2 0+2 0+4 +2:32.2
14 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+1 0+1 0+2 +3:03.2
14 MONTELLO Giuseppe ITA 0+1 0+0 0+1 +4:12.4
15 FINLAND FIN 0+5 2+9 2+14 +4:27.6
15 LEHTONEN Venla FIN 0+2 0+1 0+3 +1:10.7
15 LAITINEN Heikki FIN 0+1 2+3 2+4 +2:17.7
15 LEHTONEN Venla FIN 0+0 0+3 0+3 +3:17.6
15 LAITINEN Heikki FIN 0+2 0+2 0+4 +4:27.6
16 SWITZERLAND SUI 1+6 1+7 2+13 +4:36.9
16 CADURISCH Irene SUI 0+1 0+1 0+2 +28.5
16 STALDER Sebastian SUI 0+1 0+2 0+3 +1:57.7
16 CADURISCH Irene SUI 1+3 0+1 1+4 +2:59.8
16 STALDER Sebastian SUI 0+1 1+3 1+4 +4:36.9
17 ESTONIA EST 0+5 0+7 0+12
17 TOMINGAS Tuuli EST 0+1 0+3 0+4 +1:03.9
17 PERV Joosep EST 0+1 0+3 0+4 +2:38.4
17 TOMINGAS Tuuli EST 0+1 0+1 0+2 +3:25.0
17 PERV Joosep EST
18 BULGARIA BUL 0+7 4+8 4+15
18 ZDRAVKOVA Maria BUL 0+3 2+3 2+6 +2:07.7
18 SINAPOV Anton BUL 0+2 2+3 2+5 +3:17.6
18 ZDRAVKOVA Maria BUL 0+0 0+2 0+2 +4:21.0
18 SINAPOV Anton BUL
19 CANADA CAN 0+7 3+6 3+13
19 BEAUDRY Sarah CAN 0+2 0+3 0+5 +1:27.9
19 CAMPBELL Carsen CAN 0+2 3+3 3+5 +3:36.0
19 BEAUDRY Sarah CAN
19 CAMPBELL Carsen CAN
20 GREAT BRITAIN GBR 0+5 2+6 2+11
20 LIGHTFOOT Amanda GBR 0+0 1+3 1+3 +1:47.3
20 FOUNTAIN Vinny GBR 0+3 1+3 1+6 +3:48.8
20 LIGHTFOOT Amanda GBR
20 FOUNTAIN Vinny GBR
21 CROATIA CRO 0+6 0+2 0+8
21 BLAZENIC Nika CRO 0+2 0+1 0+3 +2:22.1
21 CRNKOVIC Kresimir CRO 0+3 0+1 0+4 +3:23.5
21 BLAZENIC Nika CRO
21 CRNKOVIC Kresimir CRO
22 UNITED STATES USA 2+7 3+6 5+13
22 IRWIN Deedra USA 0+3 1+3 1+6 +2:00.0
22 DURTSCHI Max USA 0+1 2+3 2+4 +3:27.9
22 IRWIN Deedra USA
22 DURTSCHI Max USA
23 SLOVAKIA SVK 3+6 3+6 6+12
23 HORVATOVA Henrieta SVK 0+0 2+3 2+3 +2:41.8
23 BALOGA Matej SVK 2+3 1+3 3+6 +4:51.3
23 HORVATOVA Henrieta SVK
23 BALOGA Matej SVK
24 HUNGARY HUN 0+3 1+4 1+7
24 PONYA Sara HUN 0+1 1+3 1+4 +3:29.2
24 PANYIK David HUN 0+0 0+1 0+1 +5:02.8
24 PONYA Sara HUN
24 PANYIK David HUN
25 LITHUANIA LTU 0+0 1+5 1+5
25 JESIPIONOK Ana LTU 0+0 0+2 0+2 +3:27.0
25 BANYS Linas LTU 0+0 1+3 1+3 +5:02.8
25 JESIPIONOK Ana LTU
25 BANYS Linas LTU
26 TÜRKIYE TUR 0+3 2+3 2+6
26 AGA Gulsah TUR 0+1 2+3 2+4 +3:55.6
26 OZTUNC Zana TUR
26 AGA Gulsah TUR
26 OZTUNC Zana TUR
27 MONGOLIA MGL 4+6 2+3 6+9
27 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL 3+3 2+3 5+6 +4:22.4
27 ALTANKHUYAG Bilguun MGL
27 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL
27 ALTANKHUYAG Bilguun MGL
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden