IBU Junior Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

02.03.2019

Sjusjoen | Norwegen

Abgeschlossen

Ergebnis

1. GROTIAN Tim
2. GIACOMEL Tommaso
3. ANDERSEN Filip Fjeld

Event Details

Sjusjoen | Norwegen

Rangliste

Endstand: 02.03.2019

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 GROTIAN Tim GER 0+1 1 25:50.1
2 GIACOMEL Tommaso ITA 0+1 1 +6.9
3 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 0+2 2 +8.1
4 HOLLANDT Julian GER 0+1 1 +34.6
5 BUCHER-JOHANNESSEN Fredrik NOR 1+0 1 +39.3
6 MARECEK Jonas CZE 0+2 2 +51.7
7 AOLAID Marten EST 0+0 0 +58.5
8 TSYMBAL Bogdan UKR 1+1 2 +59.0
9 MAHON Sebastien FRA 0+1 1 +59.5
10 BIONAZ Didier ITA 0+1 1 +1:00.6
11 STALDER Sebastian SUI 0+2 2 +1:05.6
12 CISAR Alex SLO 0+2 2 +1:08.6
13 KVARME Simen NOR 0+2 2 +1:19.4
14 VIUKHIN Andrei RUS 2+4 6 +1:21.7
15 KOCIAN Jakub CZE 0+0 0 +1:26.2
16 NAGLIC Luka SLO 0+1 1 +1:30.5
17 BEKTUGANOV Aleksandr RUS 0+1 1 +1:32.9
18 BRIFFAZ Thomas FRA 0+1 1 +1:33.2
19 OTTINGER Lukas SVK 1+1 2 +1:38.0
20 DURAND Michael ITA 1+1 2 +1:41.1
21 KOELLNER Hans GER 1+1 2 +1:45.7
22 STOYANOV Kristiyan BUL 1+0 1 +1:57.9
23 MISE Edgars LAT 1+1 2 +1:59.4
24 OHLSSON Oskar SWE 2+4 6 +2:04.4
25 HELDNA Robert EST 1+2 3 +2:10.1
26 BOROVYK Roman UKR 1+1 2 +2:12.7
27 SKORUSA Wojciech POL 0+2 2 +2:12.8
28 TRIXL Sebastian AUT 1+2 3 +2:13.8
29 MATVEEV Nikita RUS 0+3 3 +2:14.1
30 KOSHOVETS Vladyslav UKR 1+1 2 +2:16.9
31 GALAAEN Haavard NOR 2+2 4 +2:18.8
32 SAETER Joergen NOR 1+1 2 +2:19.3
33 SALUTT Nico SUI 1+3 4 +2:19.5
34 BECKRICH Garrett USA 0+4 4 +2:21.9
35 STEFANSSON Malte SWE 0+2 2 +2:26.8
36 KIREYEV Vladislav KAZ 3+2 5 +2:30.1
37 SIIMER Kristo EST 2+3 5 +2:30.6
38 SZWAJNOS Marcin POL 3+1 4 +2:35.2
39 IVCHENKO Yevhen UKR 0+2 2 +2:38.0
40 BALOGA Matej SVK 1+4 5 +2:39.9
41 BARCHEWITZ Max GER 2+0 2 +2:40.0
42 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 0+2 2 +2:43.1
43 MUELLER Christoph Tobias GER 1+2 3 +2:44.7
44 SJOKVIST Henning SWE 1+2 3 +2:47.8
45 DESMUS Guillaume FRA 1+3 4 +2:49.2
46 BROUTIER Remi FRA 0+3 3 +2:50.7
47 HOKKA Juho FIN 1+2 3 +2:51.2
48 LEOPOLD Lars Hammernes USA 2+2 4 +2:51.7
49 HARTWEG Niklas SUI 1+2 3 +2:55.6
50 FRAVI Laurin SUI 1+2 3 +2:57.7
50 GERMAIN Maxime USA 1+2 3 +2:57.7
52 LIPOWITZ Philipp GER 1+3 4 +2:58.2
53 BALODIS Rudis LAT 1+0 1 +3:00.6
53 OBERHAUSER Magnus AUT 2+4 6 +3:00.6
55 ALFHEIM Martin NOR 1+4 5 +3:01.9
56 TELEN Serhiy UKR 3+1 4 +3:04.6
57 CHRISTILLE Cedric ITA 1+2 3 +3:11.4
58 NOVOPASHIN Ilia RUS 2+1 3 +3:17.1
59 BORGLUM Haldan CAN 1+1 2 +3:19.4
60 VIDMAR Anton SLO 2+2 4 +3:20.9
61 HARJULA Tuomas FIN 0+3 3 +3:23.6
62 PITZER Lucas AUT 1+4 5 +3:25.8
63 UNTERWEGER Dominic AUT 3+3 6 +3:26.5
64 LEPEN Matej SVK 0+3 3 +3:30.0
65 STEVANDER Pyry FIN 1+2 3 +3:34.5
66 LIO Oeyvind Aalling NOR 0+4 4 +3:34.9
67 CERVENKA Vaclav USA 1+4 5 +3:35.1
68 BEXELIUS Hampus SWE 0+2 2 +3:36.4
69 BANYS Linas LTU 1+3 4 +3:37.1
70 NYKVIST Emil SWE 3+1 4 +3:49.8
71 KABRDA Josef CZE 2+2 4 +3:50.8
72 LODL Darius GER 2+2 4 +3:54.1
73 WESTERVELT Bjorn USA 2+2 4 +4:01.5
74 OVSYANNIKOV Anton RUS 4+1 5 +4:22.6
74 SYTNYK Yurii UKR 2+4 6 +4:22.6
76 BRANDT Viktor SWE 0+3 3 +4:33.4
77 KRICHUN Andrei RUS 2+2 4 +4:46.9
78 DE SANTANA VASC. Matheus BRA 0+2 2 +4:49.4
79 HULSMAN Thomas CAN 1+2 3 +4:51.6
80 AKIMOV Nikita KAZ 3+3 6 +4:57.8
81 BAUER Kirill KAZ 3+3 6 +5:05.4
82 MATJUHINS Kirils LAT 3+1 4 +5:13.3
83 KURALES Vadim KAZ 4+3 7 +5:17.6
84 VELCHEV Petar BUL 1+3 4 +5:53.0
85 Modin Mathias SWE 2+3 5 +5:59.0
86 KAEGI Elias SUI 3+4 7 +6:21.7
87 SECU Andrei CAN 0+0 0 +6:32.4
88 BERLING Chad CAN 3+2 5 +6:39.6
89 DZEKOVIC Denis SRB 1+3 4 +6:57.5
90 STANOJEVIC Marko BIH 3+4 7 +7:39.1
91 HODZIC Omar SRB 1+2 3 +7:53.6
92 JUGOVIC Andrija BIH 4+5 9 +8:36.3
93 VUKOVIC Aleksa BIH 3+3 6 +8:46.1
94 RASTIC Sabahudin SRB 4+2 6 +9:04.0
95 ADRIAANSE Twan NED 1+3 4 +9:25.4
96 MARTINS Lucas BRA 3+4 7 +9:43.3
97 VISSER Jon NED 4+4 8 +11:45.8
98 HODZIC Omer SRB 4+1 5 +13:03.5
DNF TSOUREKAS Nikolaos GRE 3
DNS BRYHADYR Ruslan UKR
DNS KARLIK Mikulas CZE
DNS ELDEN Ryan CAN
DNS HORNIG Vitezslav CZE
DNS MANEK Ondrej CZE
DNS JANIK Wojciech POL
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden