World Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

10.01.2020

Oberhof | Deutschland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. FOURCADE Martin
2. JACQUELIN Emilien
3. KUEHN Johannes

Event Details

Oberhof | Deutschland

Rangliste

Endstand: 10.01.2020

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 FOURCADE Martin FRA 0+0 0 25:27.2
2 JACQUELIN Emilien FRA 0+1 1 +25.5
3 KUEHN Johannes GER 0+1 1 +33.0
4 ELISEEV Matvei RUS 0+0 0 +41.1
5 LOGINOV Alexandr RUS 0+1 1 +47.8
6 DESTHIEUX Simon FRA 0+1 1 +49.8
7 PEIFFER Arnd GER 1+0 1 +1:00.1
8 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1+1 2 +1:06.5
9 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1+1 2 +1:18.2
10 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1+2 3 +1:24.8
11 MORAVEC Ondrej CZE 0+0 0 +1:25.6
12 WEGER Benjamin SUI 0+1 1 +1:26.4
13 HORN Philipp GER 1+1 2 +1:29.7
14 YALIOTNAU Raman BLR 0+1 1 +1:31.8
15 PRYMA Artem UKR 0+1 1 +1:41.6
16 FAK Jakov SLO 1+0 1 +1:43.9
17 NELIN Jesper SWE 0+1 1 +1:45.7
18 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+1 3 +1:45.9
19 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+3 4 +1:46.3
20 STROLIA Vytautas LTU 0+1 1 +1:50.2
21 DOHERTY Sean USA 0+1 1 +1:53.1
22 YEREMIN Roman KAZ 1+0 1 +1:53.9
23 EDER Simon AUT 0+1 1 +1:54.3
24 BOE Tarjei NOR 0+1 1 +1:54.8
25 SMOLSKI Anton BLR 1+0 1 +1:56.1
26 NORDGREN Leif USA 1+0 1 +1:57.3
27 CHENG Fangming CHN 1+1 2 +2:01.0
28 GARANICHEV Evgenii RUS 1+1 2 +2:03.9
29 BOCHARNIKOV Sergey BLR 0+1 1 +2:05.7
30 GOW Scott CAN 1+1 2 +2:07.1
31 SEPPALA Tero FIN 1+2 3 +2:08.6
32 SAMUELSSON Sebastian SWE 1+1 2 +2:09.5
33 ANEV Krasimir BUL 0+1 1 +2:10.6
34 KRUPCIK Tomas CZE 1+0 1 +2:12.7
35 SLESINGR Michal CZE 1+0 1 +2:15.5
36 DOMBROVSKI Karol LTU 0+0 0 +2:19.2
37 ILIEV Vladimir BUL 3+1 4 +2:20.3
38 LATYPOV Eduard RUS 1+1 2 +2:25.6
39 EBERHARD Julian AUT 2+2 4 +2:26.6
40 GUIGONNAT Antonin FRA 3+1 4 +2:28.6
41 LAPSHIN Timofei KOR 3+1 4 +2:29.6
41 TYSHCHENKO Artem UKR 0+1 1 +2:29.6
43 SCHEMPP Simon GER 1+0 1 +2:31.6
44 DOLL Benedikt GER 2+2 4 +2:32.3
45 LEITNER Felix AUT 0+3 3 +2:33.5
46 SEMENOV Sergii UKR 1+0 1 +2:35.0
47 PONSILUOMA Martin SWE 2+2 4 +2:35.7
48 EBERHARD Tobias AUT 1+1 2 +2:35.9
49 GERDZHIKOV Dimitar BUL 0+0 0 +2:38.8
50 CLAUDE Florent BEL 2+1 3 +2:42.5
51 PORSHNEV Nikita RUS 1+3 4 +2:45.5
52 WIESTNER Serafin SUI 1+1 2 +2:45.6
53 SCHOMMER Paul USA 1+2 3 +2:46.8
54 CLAUDE Fabien FRA 2+2 4 +2:48.3
55 GOW Christian CAN 0+1 1 +2:53.9
56 DOLDER Mario SUI 0+2 2 +3:00.0
57 KRCMAR Michal CZE 0+4 4 +3:02.5
58 GUZIK Grzegorz POL 1+1 2 +3:03.5
59 ZAHKNA Rene EST 0+1 1 +3:05.4
60 STVRTECKY Jakub CZE 0+3 3 +3:09.8
61 FEMLING Peppe SWE 0+3 3 +3:10.4
61 KHALILI Said Karimulla RUS 2+1 3 +3:10.4
63 BORMOLINI Thomas ITA 0+3 3 +3:14.0
64 PANTOV Anton KAZ 0+0 0 +3:14.2
65 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0+0 0 +3:15.1
66 BIRKELAND Lars Helge NOR 4+0 4 +3:15.6
67 KOMATZ David AUT 0+1 1 +3:16.4
68 ERMITS Kalev EST 2+0 2 +3:17.0
68 BROWN Jake USA 2+1 3 +3:17.0
70 WINDISCH Dominik ITA 3+2 5 +3:18.3
71 HOFER Lukas ITA 1+4 5 +3:20.0
72 SIMA Michal SVK 1+1 2 +3:23.8
73 RAENKEL Raido EST 1+2 3 +3:28.2
74 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 3+1 4 +3:29.3
75 BUTA George ROU 1+1 2 +3:30.6
76 DUDCHENKO Anton UKR 1+2 3 +3:31.8
77 OTCENAS Martin SVK 2+0 2 +3:32.3
78 DOVZAN Miha SLO 1+0 1 +3:32.8
79 RASTIC Damir SRB 1+1 2 +3:39.1
79 LEMMERER Harald AUT 1+2 3 +3:39.1
81 VITENKO Vladislav KAZ 2+1 3 +3:40.0
82 STRUM Matthew CAN 1+0 1 +3:44.0
83 SINAPOV Anton BUL 1+3 4 +3:44.7
84 HARJULA Tuomas FIN 0+1 1 +3:47.9
85 ZINI Saverio ITA 0+2 2 +3:49.0
86 FRATZSCHER Lucas GER 3+1 4 +3:50.2
87 PUCHIANU Cornel ROU 1+2 3 +3:51.9
88 BURKHALTER Joscha SUI 1+2 3 +3:53.6
89 STENERSEN Torstein SWE 1+3 4 +4:03.5
90 CAMPBELL Carsen CAN 1+1 2 +4:08.2
91 BAUER Klemen SLO 2+1 3 +4:11.2
92 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 0+3 3 +4:12.7
93 SZCZUREK Lukasz POL 3+1 4 +4:19.1
94 CHENAL Thierry ITA 1+2 3 +4:19.3
95 SIIMER Kristo EST 2+2 4 +4:22.0
96 OZAKI Kosuke JPN 0+4 4 +4:26.3
97 VARABEI Maksim BLR 1+4 5 +4:28.1
98 YAN Xingyuan CHN 1+2 3 +4:29.2
99 TRSAN Rok SLO 1+2 3 +4:33.6
100 LANGER Thierry BEL 2+2 4 +4:36.1
101 SLOTINS Roberts LAT 3+0 3 +4:48.5
102 ANGELIS Apostolos GRE 3+2 5 +4:49.2
103 TACHIZAKI Mikito JPN 2+2 4 +4:51.4
104 BANYS Linas LTU 2+1 3 +4:53.0
105 BAISHO Kazuki JPN 3+2 5 +4:55.5
106 TSYMBAL Bogdan UKR 1+2 3 +4:56.6
107 HASILLA Tomas SVK 3+1 4 +5:11.5
108 BARTKO Simon SVK 3+2 5 +5:17.9
109 RANTA Jaakko FIN 3+2 5 +5:50.0
110 KIM Sangrea KOR 0+2 2 +6:36.1
DNS FINELLO Jeremy SUI
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden