World Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

08.01.2021

Oberhof | Deutschland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. BOE Johannes Thingnes
2. BOE Tarjei
3. LAEGREID Sturla Holm

Event Details

Oberhof | Deutschland

Rangliste

Endstand: 08.01.2021

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 BOE Johannes Thingnes NOR 0+1 1 25:12.0
2 BOE Tarjei NOR 0+0 0 +10.8
3 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+0 0 +21.6
4 HOFER Lukas ITA 0+1 1 +32.4
5 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1+0 1 +35.2
6 PONSILUOMA Martin SWE 0+2 2 +52.0
7 DESTHIEUX Simon FRA 0+1 1 +54.2
8 CLAUDE Fabien FRA 0+1 1 +56.0
9 WEGER Benjamin SUI 0+0 0 +56.5
10 YALIOTNAU Raman BLR 0+0 0 +57.8
11 LATYPOV Eduard RUS 1+0 1 +1:00.6
12 FAK Jakov SLO 0+1 1 +1:05.4
13 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1+0 1 +1:07.4
14 JACQUELIN Emilien FRA 1+1 2 +1:08.0
15 DOLL Benedikt GER 0+1 1 +1:12.0
16 ELISEEV Matvei RUS 0+1 1 +1:13.4
17 KOMATZ David AUT 0+0 0 +1:17.7
18 SAMUELSSON Sebastian SWE 1+1 2 +1:20.5
19 LOGINOV Alexandr RUS 0+1 1 +1:21.1
20 STROLIA Vytautas LTU 0+1 1 +1:23.0
21 EDER Simon AUT 0+0 0 +1:23.2
22 GUIGONNAT Antonin FRA 0+2 2 +1:27.8
23 HORN Philipp GER 0+1 1 +1:28.0
24 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0+0 0 +1:32.2
25 LESSER Erik GER 1+1 2 +1:32.8
26 BORMOLINI Thomas ITA 1+1 2 +1:38.4
27 STRELTSOV Kirill RUS 0+0 0 +1:41.1
28 NELIN Jesper SWE 0+2 2 +1:41.5
29 GOW Christian CAN 1+0 1 +1:46.3
30 PRYMA Artem UKR 1+0 1 +1:47.6
31 WINDISCH Dominik ITA 2+0 2 +1:50.8
32 DOMBROVSKI Karol LTU 0+1 1 +1:52.1
33 CLAUDE Emilien FRA 0+0 0 +1:55.3
34 SMOLSKI Anton BLR 2+0 2 +1:56.4
35 DOHERTY Sean USA 1+0 1 +1:57.8
36 FEMLING Peppe SWE 1+1 2 +1:58.0
37 LEITNER Felix AUT 2+0 2 +1:58.6
38 ILIEV Vladimir BUL 1+2 3 +2:00.3
39 NORDGREN Leif USA 0+0 0 +2:01.1
40 STVRTECKY Jakub CZE 1+1 2 +2:02.8
41 CLAUDE Florent BEL 1+0 1 +2:02.9
42 GIACOMEL Tommaso ITA 1+2 3 +2:06.4
43 GUZIK Grzegorz POL 1+0 1 +2:07.5
44 VARABEI Maksim BLR 1+1 2 +2:09.3
45 SEPPALA Tero FIN 2+1 3 +2:09.4
46 PEIFFER Arnd GER 0+3 3 +2:12.4
47 GOW Scott CAN 0+2 2 +2:12.6
48 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0+0 0 +2:14.8
49 FINELLO Jeremy SUI 0+3 3 +2:19.3
50 MUKHIN Alexandr KAZ 0+1 1 +2:22.0
51 HARJULA Tuomas FIN 1+0 1 +2:23.8
52 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 4+0 4 +2:24.0
53 WIESTNER Serafin SUI 1+1 2 +2:25.8
54 BIONAZ Didier ITA 0+1 1 +2:26.7
55 DOVZAN Miha SLO 0+2 2 +2:32.6
56 ZEMLICKA Milan CZE 1+0 1 +2:34.8
57 SCHEMPP Simon GER 0+1 1 +2:37.0
58 MAGAZEEV Pavel MDA 2+2 4 +2:38.4
59 GARANICHEV Evgenii RUS 0+3 3 +2:39.5
60 FRATZSCHER Lucas GER 1+1 2 +2:43.1
61 SIMA Michal SVK 0+2 2 +2:44.3
62 ZAHKNA Rene EST 0+0 0 +2:50.4
63 MIKYSKA Tomas CZE 1+0 1 +2:52.6
64 BUTA George ROU 1+0 1 +3:00.6
65 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 3+1 4 +3:00.9
66 GERDZHIKOV Dimitar BUL 3+1 4 +3:01.5
67 PUCHIANU Cornel ROU 3+1 4 +3:03.3
68 TYSHCHENKO Artem UKR 1+0 1 +3:04.3
69 LAZOUSKI Dzmitry BLR 2+0 2 +3:05.6
70 LANGER Thierry BEL 0+1 1 +3:06.3
71 KIREYEV Vladislav KAZ 0+2 2 +3:06.5
72 TKALENKO Ruslan UKR 1+1 2 +3:07.3
73 BABIKOV Anton RUS 1+1 2 +3:11.1
74 CISAR Alex SLO 0+0 0 +3:12.3
75 SINAPOV Anton BUL 2+1 3 +3:13.1
76 JAKOB Patrick AUT 1+0 1 +3:22.5
77 TRSAN Rok SLO 0+0 0 +3:25.1
78 KAUKENAS Tomas LTU 2+1 3 +3:25.5
79 OZAKI Kosuke JPN 0+2 2 +3:26.8
80 RUNNALLS Adam CAN 0+3 3 +3:30.3
81 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+1 3 +3:32.3
82 USOV Mihail MDA 2+2 4 +3:32.6
83 FILLON MAILLET Quentin FRA 2+2 4 +3:33.2
84 HASILLA Tomas SVK 2+2 4 +3:44.5
85 LESIUK Taras UKR 1+2 3 +3:47.3
86 TACHIZAKI Mikito JPN 1+1 2 +3:52.1
87 MISE Edgars LAT 0+1 1 +4:00.4
88 RASTIC Damir SRB 1+2 3 +4:05.0
88 KIERS Trevor CAN 2+0 2 +4:05.0
90 LEMMERER Harald AUT 3+2 5 +4:06.1
91 BRANDT Oskar SWE 2+2 4 +4:06.4
92 HIIDENSALO Olli FIN 2+3 5 +4:10.4
93 TODEV Blagoy BUL 0+1 1 +4:13.7
94 ANGELIS Apostolos GRE 0+4 4 +4:20.1
95 SLOTINS Roberts LAT 1+4 5 +4:24.7
96 SZWAJNOS Marcin POL 2+1 3 +4:37.5
97 DURTSCHI Max USA 2+0 2 +4:51.5
98 SZCZUREK Lukasz POL 1+3 4 +4:54.2
99 SCHOMMER Paul USA 2+2 4 +5:00.6
100 RAENKEL Raido EST 3+3 6 +5:00.9
101 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 2+2 4 +5:05.8
102 BANYS Linas LTU 3+1 4 +5:12.5
103 HELDNA Robert EST 5+1 6 +6:20.8
104 BARTKO Simon SVK 4+2 6 +6:55.9
DNF STALDER Sebastian SUI 1+0 1
DNS KRUPCIK Tomas CZE
DSQ RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+3 3
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden