IBU Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

27.11.2021

Idre Fjaell | Schweden

Abgeschlossen

Ergebnis

1. ANDERSEN Aleksander Fjeld
2. FRATZSCHER Lucas
3. TOMSHIN Vasilii

Event Details

Idre Fjaell | Schweden

Rangliste

Endstand: 27.11.2021

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 0+0 0 24:16.9
2 FRATZSCHER Lucas GER 0+0 0 +4.6
3 TOMSHIN Vasilii RUS 0+0 0 +15.7
4 KUEHN Johannes GER 0+2 2 +36.4
5 ZOBEL David GER 0+1 1 +36.6
6 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS 0+1 1 +38.4
7 BRANDT Viktor SWE 0+1 1 +50.9
8 CISAR Alex SLO 0+0 0 +53.0
9 POVARNITSYN Alexander RUS 0+1 1 +53.3
10 RUNNALLS Adam CAN 0+1 1 +56.1
11 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 2+0 2 +1:00.1
12 CAPPELLARI Daniele ITA 0+0 0 +1:03.5
13 BJOENTEGAARD Erlend NOR 2+1 3 +1:09.3
14 SHAMAEV Dmitrii ROU 0+0 0 +1:10.7
15 PITZER Lucas AUT 0+1 1 +1:16.9
16 AUSEYENKA Ilya BLR 0+0 0 +1:19.0
17 LABASTAU Mikita BLR 0+0 0 +1:19.3
18 PERROT Eric FRA 1+1 2 +1:25.8
19 SOERUM Vebjoern NOR 2+1 3 +1:30.6
20 STRELTSOV Kirill RUS 1+1 2 +1:32.8
21 ASPENES Sverre Dahlen NOR 2+1 3 +1:37.0
22 WIESTNER Serafin SUI 0+2 2 +1:37.7
23 BROUTIER Remi FRA 0+1 1 +1:40.6
24 TAMBORNINO Eligius SUI 1+1 2 +1:41.3
25 ZEMLICKA Milan CZE 0+1 1 +1:41.8
26 FOMIN Maksim LTU 0+0 0 +1:43.6
27 BABIKOV Anton RUS 0+2 2 +1:48.2
28 DONHAUSER Johannes Werner GER 1+2 3 +1:48.5
29 BRAUNHOFER Patrick ITA 1+0 1 +1:49.2
30 COLTEA George ROU 0+1 1 +1:50.4
31 UNTERWEGER Dominic AUT 1+0 1 +1:57.5
32 RIVAIL Hugo FRA 1+0 1 +1:58.2
33 MEUNIER Ambroise FRA 1+0 1 +2:00.6
34 KRUPCIK Tomas CZE 0+1 1 +2:01.4
35 RANTA Jaakko FIN 0+2 2 +2:01.5
36 PUCHIANU Cornel ROU 1+1 2 +2:04.1
37 RIETHMUELLER Danilo GER 1+0 1 +2:05.0
38 KUUTTINEN Patrik FIN 0+0 0 +2:06.2
39 MILLAR Aidan CAN 0+1 1 +2:09.9
40 MUSTONEN Joni FIN 2+2 4 +2:10.4
41 TRUSH Vitaliy UKR 0+1 1 +2:10.7
42 STROEMSHEIM Endre NOR 1+3 4 +2:10.9
42 HALLSTROEM Simon SWE 1+2 3 +2:10.9
44 BONACCI Vincent USA 0+0 0 +2:11.3
45 CLAUDE Emilien FRA 2+2 4 +2:17.2
46 SHYDLOUSKI Anton BLR 1+1 2 +2:18.8
47 ZINGERLE David ITA 0+1 1 +2:19.5
48 MA Guoqiang CHN 0+0 0 +2:20.5
49 IVARSSON Anton SWE 0+1 1 +2:21.7
50 ZHANG Chunyu CHN 1+1 2 +2:24.6
51 LOMBARDOT Oscar FRA 1+1 2 +2:25.9
52 USOV Andrei MDA 2+0 2 +2:26.6
53 HASILLA Tomas SVK 1+2 3 +2:32.4
54 MARECEK Jonas CZE 0+3 3 +2:33.2
55 TULATSIN Ivan BLR 2+2 4 +2:34.8
56 JAKOB Patrick AUT 1+2 3 +2:39.6
57 STRUM Matthew CAN 1+1 2 +2:40.9
58 NYKVIST Emil SWE 1+1 2 +2:41.1
59 SJOKVIST Henning SWE 0+2 2 +2:46.2
60 KINASH Stepan UKR 1+0 1 +2:47.3
61 JAEGER Martin SUI 2+2 4 +2:47.9
62 BIRKENTALS Renars LAT 0+2 2 +2:51.1
63 BALODIS Rudis LAT 0+1 1 +2:51.6
64 KOCIAN Jakub CZE 0+0 0 +2:52.5
65 DYUSSENOV Asset KAZ 0+3 3 +2:57.1
65 TELEN Serhiy UKR 0+1 1 +2:57.1
67 FRAVI Laurin SUI 1+3 4 +2:58.8
68 MOLINARI Michele ITA 1+1 2 +3:00.3
69 MIKYSKA Tomas CZE 4+0 4 +3:01.8
70 CHOI Dujin KOR 2+1 3 +3:05.0
70 RAENKEL Raido EST 2+2 4 +3:05.0
72 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 2+1 3 +3:05.5
73 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 2+1 3 +3:05.7
74 POSTL Thomas AUT 2+2 4 +3:07.3
75 ORLYK Andrii UKR 1+3 4 +3:09.6
76 BOROVYK Roman UKR 1+1 2 +3:16.5
77 LEONESIO Iacopo ITA 0+1 1 +3:16.7
78 BRYN Patryk POL 0+0 0 +3:21.0
79 SKORUSA Wojciech POL 1+3 4 +3:22.4
80 KIM Yonggyu KOR 2+1 3 +3:22.6
81 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1+1 2 +3:24.3
82 BROWN Luke USA 2+2 4 +3:27.1
83 MACKINE Jokubas LTU 2+1 3 +3:27.3
84 MAKAROV Maksim MDA 2+3 5 +3:28.8
85 BARTKO Simon SVK 3+2 5 +3:30.8
86 KARVINEN Otto-Eemil FIN 2+0 2 +3:33.4
87 BRYHADYR Ruslan UKR 1+1 2 +3:38.4
88 CONNELLY Zachary CAN 2+2 4 +3:40.4
89 STALDER Gion SUI 2+1 3 +3:46.8
90 DURTSCHI Max USA 3+2 5 +3:54.0
91 CHRISTILLE Cedric ITA 1+3 4 +4:02.4
92 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 1+3 4 +4:13.4
93 PORSHNEV Nikita RUS 1+2 3 +4:13.8
94 FOUNTAIN Vinny GBR 2+2 4 +4:14.0
95 NAKAJIMA Jin JPN 2+2 4 +4:15.5
96 TERENTJEV Stepan LTU 3+1 4 +4:19.3
97 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 3+1 4 +4:20.7
98 GEGO Hunor ROU 1+2 3 +4:22.4
99 ROSBO Joachim Weel DEN 1+0 1 +4:25.7
100 KODAMA Shohei JPN 4+2 6 +4:26.3
101 VSIVTSEV Mart EST 1+0 1 +4:31.3
102 MACKELS Marek BEL 1+3 4 +4:33.0
103 ANGELIS Apostolos GRE 1+2 3 +4:34.9
104 LEE Suyoung KOR 2+2 4 +4:40.4
105 TRIXL Sebastian AUT 4+2 6 +4:41.2
106 JAKELIUNAS Lukas LTU 2+2 4 +4:50.1
107 TSEREN-OCHIR Adiyajargal MGL 3+0 3 +4:58.0
108 LI Hang CHN 2+3 5 +5:02.0
109 BAISHO Kazuki JPN 3+3 6 +5:04.3
110 AOLAID Marten EST 3+3 6 +5:17.1
111 YERYOMIN Vladimir KAZ 2+2 4 +5:19.9
112 UHA Juri EST 3+1 4 +5:24.5
113 PANYIK David HUN 1+2 3 +5:25.8
114 REPNIK Matic SLO 3+2 5 +5:33.9
115 WEBB Marcus Bolin GBR 0+2 2 +5:35.4
116 YAMAMOTO Masaharu JPN 3+1 4 +5:42.5
117 VUKOVIC Aleksa BIH 2+0 2 +5:46.7
118 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1+4 5 +5:53.9
119 OTGONDAVAA Gantulga MGL 1+2 3 +6:02.2
120 DE SANTANA VASC. Matheus BRA 0+1 1 +6:14.3
121 LARSSON Erik SWE 2+5 7 +6:17.2
122 VANIAS Alexander GRE 0+4 4 +6:20.1
123 BUKI Adam HUN 1+4 5 +6:44.9
124 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 2+1 3 +6:52.3
125 MA Wei CHN 3+4 7 +7:09.0
126 LOPATIC Stefan BIH 1+3 4 +7:21.4
127 OZTUNC Zana TUR 3+1 4 +7:27.4
128 HULGAARD Jens DEN 3+3 6 +7:45.2
129 STANISH Boris AUS 4+3 7 +8:04.2
130 DUMAN Abdurrahim TUR 3+2 5 +8:19.6
131 GAIDUC Nicolae MDA 1+3 4 +9:12.0
132 ROSBO Jacob Weel DEN 5+5 10 +9:51.1
133 KOSTOSKI Nikola MKD 2+3 5 +16:29.7
134 ANTONIO FIGUEROA Raul MEX 3+3 6 +23:39.2
DNF BRAUN Maxim KAZ 2
DNS CERVENKA Vaclav USA
DNS LIPOWITZ Philipp GER
DNS JANIK Wojciech POL
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden