World Cup Staffelwettkampf Herren

Biathlon

04.03.2022

Kontiolahti | Finnland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. NORWAY
2. SWEDEN
3. FRANCE

Event Details

Kontiolahti | Finnland

Rangliste

Endstand: 04.03.2022

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 NORWAY NOR 0+1 0+6 0+7 1:12:06.1
1 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0+0 0+3 0+3 18:16.7
1 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 0+0 0+2 0+2 36:41.1
1 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+1 0+1 0+2 54:42.8
1 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+0 0+0 0+0 1:12:06.1
2 SWEDEN SWE 0+4 0+6 0+10 +10.6
2 FEMLING Peppe SWE 0+1 0+2 0+3 +11.0
2 NELIN Jesper SWE 0+2 0+2 0+4 +37.5
2 PONSILUOMA Martin SWE 0+1 0+0 0+1 +0.4
2 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+0 0+2 0+2 +10.6
3 FRANCE FRA 0+2 0+5 0+7 +12.4
3 GUIGONNAT Antonin FRA 0+0 0+3 0+3 +17.8
3 JACQUELIN Emilien FRA 0+0 0+1 0+1 0.0
3 DESTHIEUX Simon FRA 0+2 0+0 0+2 0.0
3 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+0 0+1 0+1 +12.4
4 GERMANY GER 0+4 0+4 0+8 +13.4
4 LESSER Erik GER 0+0 0+0 0+0 0.0
4 REES Roman GER 0+2 0+1 0+3 +25.5
4 DOLL Benedikt GER 0+1 0+0 0+1 +1.9
4 NAWRATH Philipp GER 0+1 0+3 0+4 +13.4
5 AUSTRIA AUT 0+2 0+3 0+5 +1:44.7
5 KOMATZ David AUT 0+0 0+1 0+1 +8.9
5 EDER Simon AUT 0+0 0+1 0+1 +24.7
5 LEITNER Felix AUT 0+1 0+0 0+1 +19.7
5 LEMMERER Harald AUT 0+1 0+1 0+2 +1:44.7
6 SWITZERLAND SUI 0+6 0+4 0+10 +1:56.8
6 STALDER Sebastian SUI 0+1 0+1 0+2 +15.4
6 JAEGER Martin SUI 0+2 0+0 0+2 +28.1
6 WIESTNER Serafin SUI 0+2 0+3 0+5 +56.6
6 BURKHALTER Joscha SUI 0+1 0+0 0+1 +1:56.8
7 ITALY ITA 0+1 2+9 2+10 +2:20.8
7 BORMOLINI Thomas ITA 0+0 1+3 1+3 +52.0
7 HOFER Lukas ITA 0+0 0+1 0+1 +42.5
7 BIONAZ Didier ITA 0+1 0+2 0+3 +1:03.1
7 GIACOMEL Tommaso ITA 0+0 1+3 1+3 +2:20.8
8 CANADA CAN 0+4 0+5 0+9 +2:43.3
8 RUNNALLS Adam CAN 0+0 0+2 0+2 +19.3
8 GOW Christian CAN 0+2 0+1 0+3 +1:00.5
8 BURNOTTE Jules CAN 0+2 0+1 0+3 +1:36.3
8 GOW Scott CAN 0+0 0+1 0+1 +2:43.3
9 FINLAND FIN 0+6 0+7 0+13 +2:58.5
9 LAITINEN Heikki FIN 0+2 0+3 0+5 +52.4
9 SEPPALA Tero FIN 0+0 0+0 0+0 +37.0
9 HIIDENSALO Olli FIN 0+3 0+3 0+6 +1:36.0
9 RANTA Jaakko FIN 0+1 0+1 0+2 +2:58.5
10 UNITED STATES USA 0+6 0+2 0+8 +3:19.5
10 SCHOMMER Paul USA 0+2 0+1 0+3 +1:05.7
10 DOHERTY Sean USA 0+1 0+0 0+1 +1:25.3
10 NORDGREN Leif USA 0+2 0+0 0+2 +2:12.7
10 BROWN Jake USA 0+1 0+1 0+2 +3:19.5
11 SLOVENIA SLO 0+1 1+7 1+8 +3:47.4
11 DOVZAN Miha SLO 0+0 1+3 1+3 +1:14.3
11 BAUER Klemen SLO 0+1 0+0 0+1 +1:27.0
11 VIDMAR Anton SLO 0+0 0+1 0+1 +2:14.6
11 TRSAN Rok SLO 0+0 0+3 0+3 +3:47.4
12 JAPAN JPN 0+3 0+4 0+7 +4:15.5
12 TACHIZAKI Mikito JPN 0+0 0+2 0+2 +58.3
12 KOBONOKI Tsukasa JPN 0+0 0+0 0+0 +1:26.7
12 OZAKI Kosuke JPN 0+0 0+1 0+1 +2:14.1
12 KODAMA Shohei JPN 0+3 0+1 0+4 +4:15.5
13 LITHUANIA LTU 0+3 0+4 0+7 +4:37.1
13 KAUKENAS Tomas LTU 0+0 0+0 0+0 +30.1
13 STROLIA Vytautas LTU 0+1 0+0 0+1 +27.5
13 DOMBROVSKI Karol LTU 0+0 0+2 0+2 +2:36.8
13 BANYS Linas LTU 0+2 0+2 0+4 +4:37.1
14 CZECHIA CZE 0+6 4+8 4+14 +4:59.1
14 KARLIK Mikulas CZE 0+1 3+3 3+4 +1:47.2
14 STVRTECKY Jakub CZE 0+1 0+1 0+2 +2:14.7
14 VACLAVIK Adam CZE 0+3 1+3 1+6 +4:01.4
14 KRCMAR Michal CZE 0+1 0+1 0+2 +4:59.1
15 ROMANIA ROU 0+7 0+2 0+9 +5:26.4
15 BUTA George ROU 0+2 0+0 0+2 +1:11.4
15 SHAMAEV Dmitrii ROU 0+2 0+0 0+2 +2:41.9
15 PUCHIANU Cornel ROU 0+1 0+1 0+2 +3:27.0
15 FLORE Raul ROU 0+2 0+1 0+3 +5:26.4
16 ESTONIA EST 1+4 3+8 4+12 +5:55.6
16 ZAHKNA Rene EST 0+0 0+1 0+1 +26.5
16 SIIMER Kristo EST 0+1 1+3 1+4 +2:16.2
16 ERMITS Kalev EST 1+3 0+1 1+4 +3:26.2
16 RAENKEL Raido EST 0+0 2+3 2+3 +5:55.6
17 SLOVAKIA SVK 1+3 1+6 2+9 +6:46.1
17 SIMA Michal SVK 0+0 0+0 0+0 +17.0
17 BARTKO Simon SVK 1+3 1+3 2+6 +3:21.0
17 BALOGA Matej SVK 0+0 0+3 0+3 +4:57.6
17 SKLENARIK Tomas SVK 0+0 0+0 0+0 +6:46.1
18 KAZAKHSTAN KAZ 0+6 0+6 0+12 +6:54.4
18 MUKHIN Alexandr KAZ 0+3 0+2 0+5 +1:23.4
18 KIREYEV Vladislav KAZ 0+1 0+1 0+2 +2:42.5
18 BELETSKIY Danil KAZ 0+1 0+2 0+3 +4:25.1
18 SIRIK Sergey KAZ 0+1 0+1 0+2 +6:54.4
19 LATVIA LAT
19 MISE Edgars LAT 0+2 0+1 0+3 +1:33.0
19 BALODIS Rudis LAT 0+1 0+1 0+2 +3:44.9
19 SLOTINS Roberts LAT 0+1 0+3 0+4 +5:38.9
19 MATJUHINS Kirils LAT
20 POLAND POL
20 GUNKA Jan POL 0+2 0+2 0+4 +1:43.2
20 PANCERZ Przemyslaw POL 0+2 2+3 2+5
20 GUZIK Grzegorz POL
20 ZAWOL Marcin POL
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden