Europameisterschaft Staffelwettkampf Mixed

Biathlon

28.01.2018

Ridnaun-Val Ridanna | Italien

Abgeschlossen

Ergebnis

1. UKRAINE
2. RUSSIA
3. NORWAY

Event Details

Ridnaun-Val Ridanna | Italien

Rangliste

Endstand: 28.01.2018

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 UKRAINE UKR 0+2 0+4 0+6 1:11:40.1
1 ZHURAVOK Yuliia UKR 0+2 0+1 0+3 17:35.7
1 PETRENKO Iryna UKR 0+0 0+0 0+0 34:37.4
1 PRYMA Artem UKR 0+0 0+1 0+1 53:22.8
1 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+0 0+2 0+2 1:11:40.1
2 RUSSIA RUS 0+2 0+7 0+9 +11.7
2 SLIVKO Victoria RUS 0+0 0+1 0+1 +5.8
2 ZAGORUIKO Anastasia RUS 0+0 0+1 0+1 +0.7
2 GARANICHEV Evgenii RUS 0+2 0+2 0+4 +11.1
2 LOGINOV Alexandr RUS 0+0 0+3 0+3 +11.7
3 NORWAY NOR 0+1 0+3 0+4 +33.2
3 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 0+0 0+0 0+0 +27.4
3 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR 0+0 0+1 0+1 +33.6
3 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0+1 0+1 0+2 +24.7
3 GJESBAKK Fredrik NOR 0+0 0+1 0+1 +33.2
4 FRANCE FRA 0+7 0+4 0+11 +39.6
4 LATUILLIERE Enora FRA 0+2 0+2 0+4 +25.6
4 CHEVALIER Chloe FRA 0+3 0+0 0+3 +29.2
4 CLAUDE Fabien FRA 0+1 0+0 0+1 +23.8
4 FOURCADE Simon FRA 0+1 0+2 0+3 +39.6
5 CZECHIA CZE 0+2 0+7 0+9 +1:19.2
5 ZVARICOVA Veronika CZE 0+0 0+0 0+0 +22.2
5 CHARVATOVA Lucie CZE 0+2 0+3 0+5 +47.0
5 KRUPCIK Matej CZE 0+0 0+2 0+2 +1:05.3
5 KRUPCIK Tomas CZE 0+0 0+2 0+2 +1:19.2
6 SWEDEN SWE 0+1 0+6 0+7 +1:24.8
6 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+0 0+1 0+1 +6.3
6 NILSSON Emma SWE 0+0 0+1 0+1 0.0
6 STENERSEN Torstein SWE 0+0 0+3 0+3 +54.6
6 SOEDERHIELM Tiio SWE 0+1 0+1 0+2 +1:24.8
7 GERMANY GER 0+7 0+5 0+12 +1:29.4
7 HORCHLER Nadine GER 0+1 0+1 0+2 0.0
7 HORCHLER Karolin GER 0+1 0+0 0+1 +24.0
7 HORN Philipp GER 0+3 0+1 0+4 +56.3
7 ZOBEL David GER 0+2 0+3 0+5 +1:29.4
8 BULGARIA BUL 0+4 0+4 0+8 +1:50.4
8 YORDANOVA Emiliya BUL 0+0 0+1 0+1 +19.0
8 KADEVA Daniela BUL 0+0 0+2 0+2 +1:00.5
8 GERDZHIKOV Dimitar BUL 0+1 0+0 0+1 +1:22.0
8 ILIEV Vladimir BUL 0+3 0+1 0+4 +1:50.4
9 BELARUS BLR 0+4 0+6 0+10 +2:19.8
9 SMOLSKAYA Dzinara BLR 0+2 0+2 0+4 +59.9
9 YURKEVICH Darya BLR 0+0 0+0 0+0 +1:39.7
9 YALIOTNAU Raman BLR 0+1 0+2 0+3 +1:51.9
9 CHEPELIN Vladimir BLR 0+1 0+2 0+3 +2:19.8
10 AUSTRIA AUT 0+5 1+5 1+10 +2:21.7
10 SCHWAIGER Julia AUT 0+0 0+2 0+2 +25.2
10 HARTWEGER Fabienne AUT 0+3 1+3 1+6 +1:49.6
10 WAEGER Lorenz AUT 0+1 0+0 0+1 +2:25.6
10 LEITNER Felix AUT 0+1 0+0 0+1 +2:21.7
11 ITALY ITA 1+5 0+3 1+8 +2:46.0
11 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+0 0+0 0+0 +23.6
11 OBERHOFER Karin ITA 0+0 0+0 0+0 +19.5
11 ZINI Saverio ITA 1+3 0+0 1+3 +1:54.5
11 DUTTO Pietro ITA 0+2 0+3 0+5 +2:46.0
12 SWITZERLAND SUI 0+4 1+7 1+11 +3:33.8
12 MEINEN Susanna SUI 0+0 0+1 0+1 +16.2
12 GASPARIN Aita SUI 0+3 0+1 0+4 +1:20.6
12 JAEGER Martin SUI 0+1 1+3 1+4 +2:56.8
12 TAMBORNINO Eligius SUI 0+0 0+2 0+2 +3:33.8
13 POLAND POL 1+7 0+7 1+14 +3:57.0
13 ZBYLUT Kinga POL 0+1 0+2 0+3 +19.5
13 PITON Karolina POL 1+3 0+1 1+4 +1:59.9
13 SZCZUREK Lukasz POL 0+0 0+2 0+2 +2:39.1
13 GUZIK Grzegorz POL 0+3 0+2 0+5 +3:57.0
14 JAPAN JPN 0+6 0+4 0+10 +3:57.1
14 HACHISUKA Asuka JPN 0+1 0+1 0+2 +56.5
14 TANAKA Kirari JPN 0+2 0+1 0+3 +2:25.3
14 KOBONOKI Tsukasa JPN 0+2 0+1 0+3 +3:15.8
14 OZAKI Kosuke JPN 0+1 0+1 0+2 +3:57.1
15 ESTONIA EST 0+5 0+7 0+12 +5:17.6
15 BEILMANN Meril EST 0+0 0+3 0+3 +41.9
15 TALIHAERM Johanna EST 0+1 0+1 0+2 +1:21.7
15 TALIHAERM Johan EST 0+1 0+2 0+3 +2:43.8
15 SIKK Tarvi EST 0+3 0+1 0+4 +5:17.6
16 FINLAND FIN 0+0 0+3 0+3 +5:43.7
16 MINKKINEN Suvi FIN 0+0 0+0 0+0 +26.0
16 PYKAELAEINEN Johanna FIN 0+0 0+1 0+1 +2:02.0
16 ORPANA Sami FIN 0+0 0+2 0+2 +3:43.1
16 SORMUNEN Vili FIN 0+0 0+0 0+0 +5:43.7
17 UNITED STATES USA 0+4 0+8 0+12 +5:55.5
17 LEVINS Chloe USA 0+0 0+2 0+2 +1:15.0
17 IRWIN Deedra USA 0+1 0+3 0+4 +3:07.9
17 SCHOMMER Paul USA 0+0 0+2 0+2 +4:09.7
17 HOWE Alex USA 0+3 0+1 0+4 +5:55.5
18 MOLDOVA MDA 1+7 0+2 1+9
18 GHILENKO Alla MDA 0+1 0+0 0+1 +1:07.7
18 NICIPORENKO Anastasia MDA 0+1 0+1 0+2 +3:29.7
18 USOV Mihail MDA 0+2 0+1 0+3 +5:05.8
18 GAIDUC Nicolae MDA
19 ROMANIA ROU 0+3 0+0 0+3
19 COTRUS Ana Larisa ROU 0+3 0+0 0+3 +2:55.6
19 PISCORAN Luminita ROU 0+0 0+0 0+0 +4:31.1
19 FLORE Raul ROU 0+0 0+0 0+0
19 GEGO Hunor ROU
DNF LITHUANIA LTU
DNF KOCERGINA Natalja LTU
DNF LESCINSKAITE Gabriele LTU
DNF KAUKENAS Tomas LTU
DNF STROLIA Vytautas LTU
DNF SERBIA SRB
DNF DRNDIC Maida SRB 0+2 1+3 1+5
DNF ILIC Anja SRB
DNF RASTIC Ajlan SRB
DNF HODZIC Edin SRB
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden