IBU Cup Verfolgungswettkampf Herren

Biathlon

20.01.2019

Arber | Deutschland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. BABIKOV Anton
2. BEGUE Aristide
3. POVARNITSYN Alexander

Event Details

Arber | Deutschland

Rangliste

Endstand: 20.01.2019

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 BABIKOV Anton RUS 0+0+0+0 0 31:36.6
2 BEGUE Aristide FRA 0+0+1+0 1 +9.4
3 POVARNITSYN Alexander RUS 1+0+1+0 2 +38.8
4 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0+1+1+1 3 +58.7
5 LATYPOV Eduard RUS 0+0+1+1 2 +1:00.1
6 FILIMONOV Vadim RUS 0+1+0+1 2 +1:40.7
7 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 1+1+2+1 5 +1:50.6
8 PETTERSEN Sindre NOR 2+0+1+1 4 +2:00.1
9 VACLAVIK Adam CZE 0+0+1+1 2 +2:20.3
10 GROSSEGGER Sven AUT 1+1+0+1 3 +2:21.1
11 LANGER Thierry BEL 0+1+2+0 3 +2:24.1
12 HORN Philipp GER 3+3+0+0 6 +2:30.2
13 TOMSHIN Vasilii RUS 2+1+1+0 4 +2:31.2
14 DUTTO Pietro ITA 1+0+1+0 2 +2:36.0
15 CLAUDE Fabien FRA 2+2+0+1 5 +2:41.0
16 JANIK Mateusz POL 1+0+0+1 2 +2:44.7
17 LEMMERER Harald AUT 0+1+1+0 2 +2:47.2
18 CAPPELLARI Daniele ITA 1+0+0+2 3 +2:57.1
19 LEREN Tore NOR 0+0+3+3 6 +2:57.6
20 INVENIUS Tuukka FIN 1+1+0+1 3 +2:57.8
21 TKALENKO Ruslan UKR 2+0+2+0 4 +2:58.0
22 LABASTAU Mikita BLR 0+1+1+1 3 +2:58.1
23 USOV Mihail MDA 0+1+1+1 3 +3:00.8
24 SLESINGR Michal CZE 2+0+0+0 2 +3:06.3
25 BURKHALTER Joscha SUI 0+0+0+1 1 +3:11.4
26 GJESBAKK Fredrik NOR 0+0+2+3 5 +3:32.5
27 FRATZSCHER Lucas GER 1+1+2+3 7 +3:41.9
28 LAZOUSKI Dzmitry BLR 3+1+2+0 6 +3:42.9
29 GREEN Brendan CAN 1+0+2+1 4 +3:58.1
30 KRYUKO Viktar BLR 0+0+0+2 2 +4:11.4
31 HOLLANDT Florian GER 1+0+2+3 6 +4:15.6
32 RIVAIL Hugo FRA 1+1+2+2 6 +4:23.2
33 GROSS Marco GER 0+0+0+1 1 +4:35.0
34 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 3+1+0+2 6 +4:37.3
35 RASTIC Damir SRB 1+1+1+1 4 +4:38.9
36 VARABEI Maksim BLR 0+0+1+2 3 +4:41.2
37 HALLSTROEM Simon SWE 1+0+1+1 3 +4:45.1
38 TAMBORNINO Eligius SUI 2+1+2+2 7 +4:51.4
39 STEGMAYR Gabriel SWE 1+0+1+1 3 +4:57.2
40 DUDCHENKO Anton UKR 0+1+1+2 4 +5:00.9
41 BOVISI Sandro SUI 1+2+0+1 4 +5:04.7
42 KOMATZ David AUT 2+1+0+2 5 +5:12.5
43 DORFER Matthias GER 3+0+2+0 5 +5:25.2
44 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 0+0+2+2 4 +5:33.6
45 COLTEA George ROU 0+2+1+1 4 +5:39.5
46 YAN Xingyuan CHN 2+1+1+2 6 +5:45.7
47 CAMPBELL Carsen CAN 1+3+2+0 6 +6:03.7
48 BRANDT Oskar SWE 1+1+0+4 6 +6:19.6
49 INOMATA Kazuya JPN 2+2+1+1 6 +6:40.9
50 COOPER Travis USA 2+0+2+2 6 +6:52.8
51 DOTSENKO Andriy UKR 4+1+1+2 8 +7:27.7
52 JAKIELA Tomasz POL 2+2+1+2 7 +7:59.2
53 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 3+1+1+2 7 +8:30.8
54 SIRIK Sergey KAZ 1+1+2+4 8 +8:49.3
DNF TACHIZAKI Mikito JPN 2+2+2
DNS PORSHNEV Nikita RUS
DNS REITER Dominic GER
DNS ZEMLICKA Milan CZE
DNS TRUSH Vitaliy UKR
LAP MISE Edgars LAT 1+0+2
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden