Endstand: 16.12.2017
Rang | Name | Nation | Bib | result-type. |
---|---|---|---|---|
1 | ULSLETTEN Petter | NOR | 8 | |
2 | RUUD Daniel | NOR | 4 | |
3 | LLISO Javier | ESP | 20 | |
4 | VALLOTTON Sampo | SUI | 12 | |
5 | LEYOBO Markus | NOR | 7 | |
6 | BRESKY Vojtech | CZE | 39 | |
7 | HUNGER Jerome | SUI | 19 | |
8 | ROCCA Ian | ITA | 15 | |
9 | GUCH Oleg | RUS | 43 | |
10 | HANSEN PYTTE Henning | NOR | 33 | |
11 | MAKAROV Dmitrii | RUS | 25 | |
12 | BIEMBACHER Nicolas | AUT | 38 | |
13 | BOLINGER Nicola | SUI | 1 | |
14 | STIRN Maj | SLO | 32 | |
15 | BARTIK Simon | CZE | 5 | |
16 | BURN Loris | SUI | 11 | |
17 | VALLIONIEMI Aki | FIN | 37 | |
18 | AULIN Morten | NOR | 28 | |
19 | SEIWALD Jonas | ITA | 23 | |
20 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 27 | |
21 | KAECH Noe | SUI | 26 | |
22 | WERNDL Johannes | GER | 45 | |
23 | MOREL Valentin | SUI | 22 | |
24 | MORONE Kilian | ITA | 31 | |
25 | TORAASEN Eirik | NOR | 42 | |
26 | TEISSL Florian | AUT | 24 | |
27 | VAUDAUX Adrien | SUI | 41 | |
28 |
![]() |
AUT | 36 | |
29 | JOERGENSEN Rasmus Dalberg | DEN | 16 | |
30 | DONAGGIO Leonardo | ITA | 30 | |
31 | GANDER Manuel | AUT | 14 | |
32 | KUZNETSOV Yaroslav | RUS | 40 | |
33 | MITALAS Elia | NED | 44 | |
34 | GALAIKO Vladimir | RUS | 35 | |
35 | RHYNER Nils | SUI | 34 | |
36 | JOHNSON Bailey | AUS | 3 | |
37 | PLEIFER Manuel | AUT | 21 |