World Cup Einzelwettkampf Herren

Biathlon

15.01.2025

Ruhpolding | Deutschland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. SOERUM Vebjoern
2. CLAUDE Emilien
3. RASTORGUJEVS Andrejs

Event Details

Ruhpolding | Deutschland

Rangliste

Endstand: 15.01.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 SOERUM Vebjoern NOR 0+0+0+0 0 47:30.0
2 CLAUDE Emilien FRA 0+0+0+0 0 +52.1
3 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+1+0+0 1 +56.8
4 HARTWEG Niklas SUI 0+0+1+0 1 +1:20.5
5 HORNIG Vitezslav CZE 0+0+0+0 0 +1:31.3
6 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+1+0+1 2 +1:42.0
7 INVENIUS Otto FIN 0+0+0+0 0 +1:43.2
8 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 2+0+0+0 2 +1:51.0
9 KOMATZ David AUT 0+0+0+0 0 +1:58.8
10 BURKHALTER Joscha SUI 0+1+0+0 1 +2:00.4
11 STRELOW Justus GER 0+0+0+1 1 +2:03.2
12 CLAUDE Fabien FRA 0+1+0+1 2 +2:03.7
12 PERROT Eric FRA 0+2+0+0 2 +2:03.7
14 BOE Tarjei NOR 0+0+0+2 2 +2:05.2
15 GUIGONNAT Antonin FRA 0+1+0+1 2 +2:17.6
16 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+1+0+1 2 +2:18.6
17 KUEHN Johannes GER 0+2+0+0 2 +2:25.0
18 STROEMSHEIM Endre NOR 1+0+0+0 1 +2:34.2
19 JACQUELIN Emilien FRA 1+1+0+0 2 +2:35.1
20 KRCMAR Michal CZE 0+0+0+1 1 +2:40.4
21 GIACOMEL Tommaso ITA 2+0+0+1 3 +2:40.7
22 NAWRATH Philipp GER 2+1+0+0 3 +2:41.4
23 STALDER Sebastian SUI 0+0+0+0 0 +2:41.7
24 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+0+1+1 3 +2:44.9
25 DOVZAN Miha SLO 0+0+1+0 1 +2:47.1
26 PONSILUOMA Martin SWE 1+1+0+2 4 +2:47.2
27 SHAMAEV Dmitrii ROU 0+0+0+0 0 +2:48.7
28 FAK Jakov SLO 0+1+0+0 1 +3:05.8
29 GUNKA Jan POL 0+0+0+1 1 +3:14.1
30 WRIGHT Campbell USA 1+0+0+1 2 +3:23.3
31 STROLIA Vytautas LTU 0+0+0+2 2 +3:36.9
32 MAKAROV Maksim MDA 0+0+1+0 1 +3:37.9
33 BRANDT Viktor SWE 0+1+1+1 3 +3:41.8
34 HOFER Lukas ITA 0+0+0+2 2 +3:46.1
35 GERMAIN Maxime USA 1+0+0+1 2 +3:47.0
36 EDER Simon AUT 0+2+0+1 3 +3:50.2
37 NELIN Jesper SWE 1+1+0+1 3 +3:52.4
38 MARECEK Jonas CZE 0+0+2+0 2 +4:03.2
39 REES Roman GER 1+0+1+1 3 +4:13.0
40 SEPPALA Tero FIN 0+3+1+0 4 +4:16.1
41 RUNNALLS Adam CAN 1+0+1+0 2 +4:17.7
42 LEITNER Felix AUT 1+0+0+0 1 +4:20.1
43 ZOBEL David GER 0+1+0+1 2 +4:21.1
44 ZAHKNA Rene EST 0+0+1+1 2 +4:25.3
45 BIRKENTALS Renars LAT 1+1+0+0 2 +4:28.7
46 BIONAZ Didier ITA 1+2+1+0 4 +4:35.1
47 DOHERTY Sean USA 0+0+1+1 2 +4:41.5
48 PLANKO Lovro SLO 1+1+0+1 3 +4:43.1
49 RANTA Jaakko FIN 0+1+0+1 2 +4:47.1
50 CAPPELLARI Daniele ITA 1+1+0+0 2 +4:55.3
51 CRNKOVIC Kresimir CRO 1+0+1+1 3 +4:57.1
52 ZENI Elia ITA 0+0+2+0 2 +4:57.8
53 SIIMER Kristo EST 0+2+0+0 2 +4:58.3
54 BADACZ Konrad POL 0+0+1+1 2 +5:04.9
55 MANDZYN Vitalii UKR 0+1+1+1 3 +5:09.3
56 BRAUNHOFER Patrick ITA 0+1+0+1 2 +5:20.7
57 KULBIN Jakob EST 1+0+0+1 2 +5:25.2
58 LANGER Thierry BEL 0+0+3+0 3 +5:32.3
59 TODEV Blagoy BUL 1+0+0+1 2 +5:34.4
60 FINELLO Jeremy SUI 0+3+0+2 5 +5:36.5
61 MAGAZEEV Pavel MDA 0+2+0+0 2 +5:39.5
62 VIDMAR Anton SLO 0+0+1+1 2 +5:41.5
63 KARLIK Mikulas CZE 0+2+0+1 3 +5:43.0
64 HEIKKINEN Arttu FIN 1+2+0+0 3 +5:44.0
65 ISKHAKOV Artur SVK 0+1+0+0 1 +5:48.6
66 BUTA George ROU 0+0+2+0 2 +5:49.0
67 KIREYEV Vladislav KAZ 2+0+0+0 2 +6:02.2
68 CLAUDE Florent BEL 1+0+1+2 4 +6:03.2
69 JAKOB Patrick AUT 1+0+1+1 3 +6:04.7
70 PLETZ Logan CAN 1+0+0+0 1 +6:12.0
71 VACLAVIK Adam CZE 1+1+2+1 5 +6:13.8
72 OBERHAUSER Magnus AUT 0+1+1+0 2 +6:19.4
73 MISE Edgars LAT 1+2+0+0 3 +6:29.8
74 TSYMBAL Bogdan UKR 0+0+0+2 2 +6:33.7
75 PACAL James SUI 1+1+0+0 2 +6:36.3
76 DUDCHENKO Anton UKR 0+2+0+1 3 +6:48.9
77 USOV Mihail MDA 0+0+0+1 1 +6:53.3
78 RIETHMUELLER Danilo GER 3+3+0+1 7 +6:59.3
79 FOMIN Maksim LTU 2+1+0+0 3 +6:59.4
80 NYKVIST Emil SWE 1+2+1+0 4 +7:02.0
81 STEFANSSON Malte SWE 1+1+2+2 6 +7:13.4
82 ILIEV Vladimir BUL 2+0+1+2 5 +7:14.3
83 UDAM Mehis EST 0+1+0+2 3 +7:16.5
84 SCHIELLERUP Rasmus DEN 1+1+0+0 2 +7:47.2
85 BOE Johannes Thingnes NOR 1+2+2+0 5 +7:48.2
86 SKLENARIK Tomas SVK 3+0+1+0 4 +7:50.7
87 KLEMETTINEN Jimi FIN 2+1+1+1 5 +8:02.8
88 SUCHODOLSKI Fabian POL 0+2+1+0 3 +8:20.1
89 COLTEA George ROU 1+2+0+2 5 +8:31.2
90 DYUSSENOV Asset KAZ 1+1+0+3 5 +8:32.5
91 DOMBROVSKI Karol LTU 0+1+1+1 3 +8:44.5
92 FLORE Raul ROU 2+0+0+2 4 +8:55.5
93 ZAWOL Marcin POL 0+0+2+0 2 +8:57.9
94 REPNIK Matic SLO 0+1+2+1 4 +9:03.1
95 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1+3+0+1 5 +9:12.0
96 YAMAMOTO Masaharu JPN 0+1+1+3 5 +9:36.4
97 TACHIZAKI Mikito JPN 1+1+0+2 4 +9:43.7
98 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+2+4+1 8 +9:47.5
99 MACKELS Marek BEL 0+2+1+3 6 +10:00.2
100 SINAPOV Anton BUL 1+1+0+3 5 +10:19.0
101 FLEMING Jasper CAN 0+3+1+1 5 +10:46.6
102 WEBB Marcus Bolin GBR 0+2+0+3 5 +11:29.9
103 DARIN Ivan KAZ 3+2+0+2 7 +13:37.7
DNS BROWN Jake USA
DSQ MUKHIN Alexandr KAZ 3+2+0+0 5
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden