- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 17.01.2026
| Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+0+1+0 | 1 | 37:01.2 |
| 2 | NEVLAND Martin | NOR | 0+1+0+0 | 1 | +2.2 |
| 3 | PIRCHER Christoph | ITA | 2+0+0+0 | 2 | +2.8 |
| 4 | SEIDL Elias | GER | 0+0+0+1 | 1 | +7.0 |
| 5 | PAULSEN Vetle | NOR | 0+0+2+0 | 2 | +28.7 |
| 6 | STROEMSHEIM Endre | NOR | 1+0+0+0 | 1 | +30.1 |
| 7 | NYKVIST Emil | SWE | 1+0+0+1 | 2 | +30.5 |
| 8 |
|
AUT | 1+0+0+1 | 2 | +32.2 |
| 9 | VOLD Fredrik | NOR | 0+0+0+1 | 1 | +32.8 |
| 10 | HAK Petr | CZE | 1+0+1+0 | 2 | +43.5 |
| 11 | ULLMANN Felix | SUI | 0+1+0+0 | 1 | +50.0 |
| 12 | HEIKKINEN Arttu | FIN | 1+1+1+1 | 4 | +1:01.3 |
| 13 | SCHASER Franz | GER | 0+1+1+0 | 2 | +1:02.2 |
| 14 | NASYKO Denys | UKR | 0+0+1+0 | 1 | +1:04.8 |
| 15 | CARLIER Leo | FRA | 1+0+2+1 | 4 | +1:08.9 |
| 16 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 0+1+0+0 | 1 | +1:09.5 |
| 17 | VACLAVIK Adam | CZE | 1+0+3+0 | 4 | +1:17.3 |
| 18 | RATSCHILLER Felix | ITA | 1+1+0+0 | 2 | +1:17.7 |
| 19 | TRIXL Sebastian | AUT | 0+1+0+3 | 4 | +1:18.8 |
| 20 | MENZ Benjamin | GER | 1+0+0+0 | 1 | +1:29.2 |
| 21 | SKORUSA Wojciech | POL | 1+0+0+2 | 3 | +1:33.0 |
| 22 | ANDERSSON Oscar | SWE | 0+2+1+1 | 4 | +1:33.6 |
| 23 | YAMAMOTO Masaharu | JPN | 0+0+2+1 | 3 | +1:35.0 |
| 24 | RANTA Jaakko | FIN | 0+1+1+1 | 3 | +1:36.6 |
| 25 | ISKHAKOV Artur | SVK | 0+1+0+1 | 2 | +1:37.6 |
| 26 | ZAWOL Marcin | POL | 1+0+1+2 | 4 | +1:46.0 |
| 27 | KASKEL Fabian | GER | 0+0+1+1 | 2 | +1:46.8 |
| 28 | LEVET Damien | FRA | 2+1+2+0 | 5 | +1:47.6 |
| 29 | LINDKVIST-FLOETTEN Philip | SWE | 1+0+2+2 | 5 | +1:49.1 |
| 30 | NEVEROV Yaroslav | EST | 2+0+1+2 | 5 | +1:59.0 |
| 31 | TYSHCHENKO Artem | UKR | 0+0+0+1 | 1 | +2:04.2 |
| 32 | CAPPELLARI Daniele | ITA | 2+1+1+0 | 4 | +2:04.7 |
| 33 | KOTIKUMPU Vili | FIN | 0+0+0+2 | 2 | +2:05.8 |
| 34 | MUKKALA Jonni | FIN | 1+0+1+1 | 3 | +2:13.2 |
| 35 | COMPAGNONI Davide | ITA | 1+0+2+1 | 4 | +2:14.8 |
| 36 | DYUSSENOV Asset | KAZ | 2+0+1+3 | 6 | +2:16.6 |
| 37 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1+3+1+1 | 6 | +2:20.1 |
| 38 | MARTAN Matyas | CZE | 1+1+2+0 | 4 | +2:21.4 |
| 39 | STVRTECKY Jakub | CZE | 2+1+3+2 | 8 | +2:23.9 |
| 40 | JACOB Corentin | FRA | 2+1+0+1 | 4 | +2:24.4 |
| 41 | OJIMA Kiyomasa | JPN | 0+0+2+3 | 5 | +2:24.8 |
| 42 |
|
AUT | 0+1+0+2 | 3 | +2:25.4 |
| 43 | BOVISI Sandro | SUI | 1+0+3+1 | 5 | +2:27.3 |
| 44 | DU PASQUIER Arnaud | SUI | 1+0+1+4 | 6 | +2:29.5 |
| 45 |
|
AUT | 1+3+1+0 | 5 | +2:39.5 |
| 46 | BONACCI Vincent | USA | 2+0+0+1 | 3 | +2:40.5 |
| 47 | LEJEUNE Valentin | FRA | 3+1+0+2 | 6 | +2:53.7 |
| 48 | PANTTILA Santtu | FIN | 1+1+0+0 | 2 | +3:06.1 |
| 49 | BARALE Marco | ITA | 1+1+2+3 | 7 | +3:06.5 |
| 50 | DEMARMELS Silvano | SUI | 1+1+2+0 | 4 | +3:11.9 |
| 51 | CERVENKA Vaclav | USA | 3+0+0+1 | 4 | +3:13.4 |
| 52 | KUEHNISCH Arved | GER | 2+1+0+1 | 4 | +3:14.1 |
| 53 | MACKELS Marek | BEL | 2+0+2+1 | 5 | +3:19.1 |
| 54 | AKIMOV Nikita | KAZ | 1+2+0+1 | 4 | +3:21.6 |
| 55 | WESTERVELT Bjorn | USA | 2+0+2+2 | 6 | +3:23.1 |
| 56 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 2+2+1+0 | 5 | +3:49.8 |
| 57 | SKLENARIK Tomas | SVK | 2+1+2+0 | 5 | +4:37.8 |
| 58 | PONOMARENKO Oleksandr | UKR | 1+3+1+0 | 5 | +5:12.8 |
| DNF | PATUREL Gaetan | FRA | 1+2+1 | ||
| DNF | BETEMPS Nicolo | ITA | 1+3+0 |