IBU Junior Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

19.01.2025

Jakuszyce | Polen

Abgeschlossen

Ergebnis

1. SLETTEMARK Sondre
2. TANNHEIMER Lukas
3. PFUND Leonhard

Event Details

Jakuszyce | Polen

Rangliste

Endstand: 19.01.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 SLETTEMARK Sondre GRL 1+0 1 27:11.5
2 TANNHEIMER Lukas GER 1+0 1 +17.7
3 PFUND Leonhard GER 2+0 2 +39.4
4 LEGOVIC Matija CRO 0+2 2 +43.5
5 COMPAGNONI Davide ITA 1+0 1 +52.9
6 SCHNEIDERLING Nils GER 1+1 2 +58.2
7 GREBENCHSHIKOV Yegor KAZ 0+0 0 +1:00.4
8 KESPER Linus GER 1+2 3 +1:00.9
9 KASKEL Fabian GER 2+1 3 +1:03.9
9 RIEBLI Matthias SUI 0+1 1 +1:03.9
11 RATSCHILLER Felix ITA 0+1 1 +1:09.3
12 ENGELMANN Albert GER 2+1 3 +1:20.4
13 ADAMOV Michal SVK 3+1 4 +1:38.3
14 ULLMANN Felix SUI 0+1 1 +1:38.8
15 ENDLER Dorian GER 1+1 2 +1:43.1
16 CAROLLO Michele ITA 2+1 3 +1:46.3
17 LOZBERS Rihards LAT 1+2 3 +1:48.7
18 PROSSER Mathias AUT 1+1 2 +1:50.7
19 BILANENKO Oleksandr UKR 1+1 2 +1:53.0
20 MARCHL Thomas AUT 1+2 3 +1:54.8
21 OMEJC Aljaz SLO 2+1 3 +2:00.8
22 FERDICK Adam ITA 0+1 1 +2:01.6
23 DANKL Stefan AUT 2+3 5 +2:07.6
24 SHEPPARD Thor USA 0+2 2 +2:15.8
25 REPNIK Tadej SLO 3+0 3 +2:16.7
26 CAMPBELL Wesley USA 2+3 5 +2:17.7
27 DZHORGOV Georgi BUL 2+0 2 +2:22.1
28 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 0+3 3 +2:23.9
29 BRADESKO Matic SLO 0+2 2 +2:24.4
30 NEVEROV Yaroslav EST 2+2 4 +2:28.0
31 NAUMOV Georgi BUL 1+1 2 +2:30.9
32 WEIGL Alexander AUT 0+2 2 +2:33.7
33 DEMARMELS Silvano SUI 3+1 4 +2:35.3
34 BURCH Remo SUI 1+0 1 +2:35.5
35 MESOTITSCH Sami AUT 2+1 3 +2:41.6
36 STALDER Paul SUI 1+2 3 +2:53.0
37 GLASSER Daniel AUT 2+1 3 +2:55.9
38 MAIER Loris SUI 1+0 1 +2:56.6
39 KRACMAN Jaka SLO 0+3 3 +3:04.1
40 SAMCEVICS Aleksis LAT 1+2 3 +3:09.8
41 NIKOLOV Nikolay BUL 2+0 2 +3:12.6
42 LOZZA Cesare ITA 3+3 6 +3:21.8
43 JUUDAS Jonathan EST 1+1 2 +3:27.2
44 SMITH Tom GBR 0+0 0 +3:27.9
45 KONIVETS Vladimir KAZ 1+1 2 +3:31.2
46 MOROZ Andrii UKR 0+2 2 +3:34.4
47 OZBOLT Gasper SLO 1+1 2 +3:38.6
48 LITVINOV Yevgeniy KAZ 1+3 4 +3:46.1
49 WYSS Jonin SUI 1+2 3 +3:47.3
50 GAJDOSOVCI Oliver SVK 2+1 3 +3:47.4
51 KODALEVS Daniels LAT 3+1 4 +3:49.2
52 KRIUKOV Dmytro UKR 2+3 5 +3:50.8
53 ANDERSON Eric USA 1+1 2 +3:51.6
54 TIISLAR Rasmus EST 2+3 5 +3:51.9
55 RISTMAGI Marten-jakob EST 0+2 2 +4:02.8
56 LUPOIU Gigi ROU 0+2 2 +4:14.0
57 FRISK Emil DEN 0+3 3 +4:14.6
58 LIVINGOOD Nathan USA 1+1 2 +4:22.1
59 BENSON Graham GBR 2+0 2 +4:32.8
60 OMAROV Dias KAZ 3+3 6 +4:33.3
61 BLAHA Michal CZE 3+3 6 +4:34.7
62 BELCHINSKI Veselin BUL 3+1 4 +4:43.0
63 AFANASYEV Artyom KAZ 1+1 2 +4:45.2
64 TARASIUK Taras UKR 2+3 5 +4:45.9
65 KRISTOFIK Simon SVK 1+1 2 +4:57.4
66 LALOVIC Srdjan BIH 1+2 3 +4:58.2
67 LUCHIN Iulian MDA 1+1 2 +4:59.2
68 DANKL Thomas AUT 1+2 3 +5:11.5
69 SVRCINA Samuel SVK 1+2 3 +5:15.1
70 URBANIAK Kajetan POL 3+0 3 +5:17.1
71 THRASHER Tristan USA 2+4 6 +5:18.1
72 BELICAJ Sebastian SVK 2+1 3 +5:21.2
73 NARUSK Gregor EST 2+2 4 +5:23.4
74 BOYE Asbjorn DEN 2+3 5 +5:25.9
75 AUGUSTINAVICIUS Juozas LTU 2+2 4 +5:31.4
76 CRNIC Filip CRO 4+1 5 +5:44.8
77 FOLEA David ROU 2+0 2 +5:50.0
78 SIWA Kazimierz POL 2+1 3 +6:14.0
79 MEIRANS Matiss LAT 3+3 6 +6:16.8
80 STANOJEVIC Boris BIH 3+2 5 +6:25.6
81 METSIOS Konstantinos GRE 0+2 2 +6:28.1
82 BENSON Sean GBR 2+2 4 +6:34.0
83 OLIVEIRA Claudio BRA 2+2 4 +6:35.9
84 PAWLUK Wiktor POL 2+2 4 +6:46.4
85 D'ARCY William GBR 1+4 5 +6:57.2
86 GARBOWSKI Sebastian POL 1+3 4 +6:59.9
87 MEAD William GBR 2+4 6 +7:05.0
88 GROENNING Osvald DEN 3+2 5 +7:05.8
89 HODZIC Abdulkerim SRB 2+1 3 +7:28.4
90 DALGAARD Jens DEN 5+2 7 +7:38.0
91 BESZE Daniel HUN 2+1 3 +7:55.7
92 BYAMBADORJ Temuujin MGL 2+2 4 +8:14.5
93 PETRUSHU Teo MKD 1+2 3 +8:18.9
94 GINOSKI Petar MKD 1+3 4 +8:23.7
95 ROSENLIS Vasileios GRE 5+2 7 +8:34.8
96 KUNOS Laszlo HUN 3+0 3 +8:35.1
97 PACKER-SMITH Sebastian AUS 1+2 3 +8:40.9
98 HOLLO Martin HUN 1+4 5 +9:01.2
99 BEDNAREK Jakub POL 4+4 8 +9:11.6
100 CONCEICAO SILVA Thiago BRA 2+2 4 +9:32.5
101 WILBY Matthew AUS 1+3 4 +9:37.0
102 BELEVAC Dinu MDA 4+3 7 +9:44.8
103 KOSMAJAC Njegos BIH 2+3 5 +9:47.2
104 NAJDENOSKI Blagoja MKD 1+5 6 +9:47.5
105 MAISTROV Vladislav MDA 3+2 5 +10:08.4
106 PARISIS Evangelos GRE 1+3 4 +10:23.2
107 LEKAVICIUS Eimantas LTU 2+4 6 +10:37.5
108 TSOMPANIS Georgios GRE 2+2 4 +11:04.3
109 SZOLLOS Daniel HUN 4+3 7 +11:13.5
110 CRAVCIUC Nichita MDA 2+4 6 +11:32.7
111 UDVARI Hunor ROU 2+1 3 +11:39.4
112 JIFCU Bogdan ROU 2+1 3 +12:30.9
113 HRIT Alex ROU 2+2 4 +13:10.3
114 DIAZ VALENCIA Tomas CHI 5+0 5 +14:11.5
115 SANCHEZ PREBISCH Valentin ARG 4+3 7 +14:45.6
DNF KAMARAD Jan CZE 2
DNS MATKO Martin SVK
DNS KUSZTAL Igor POL
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden