World Cup Staffelwettkampf Herren

Biathlon

08.03.2024

Soldier Hollow, Utah | Vereinigte Staaten

Abgeschlossen

Ergebnis

1. NORWAY
1. LAEGREID Sturla Holm
1. BOE Tarjei

Event Details

Soldier Hollow, Utah | Vereinigte Staaten

Rangliste

Endstand: 08.03.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 NORWAY NOR 0+0 3+5 3+5 1:13:12.3
2 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+0 3+3 3+3 +1:05.4
3 BOE Tarjei NOR 0+0 0+1 0+1 +36.1
4 BOE Johannes Thingnes NOR 0+0 0+0 0+0 0.0
5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+0 0+1 0+1 0.0
6 ITALY ITA 0+3 0+5 0+8 +26.5
7 BRAUNHOFER Patrick ITA 0+1 0+0 0+1 +16.8
8 GIACOMEL Tommaso ITA 0+0 0+1 0+1 0.0
9 BIONAZ Didier ITA 0+1 0+3 0+4 +46.8
10 HOFER Lukas ITA 0+1 0+1 0+2 +26.5
11 GERMANY GER 0+5 0+3 0+8 +27.3
12 STRELOW Justus GER 0+1 0+1 0+2 +16.1
13 KUEHN Johannes GER 0+2 0+1 0+3 +36.2
14 DOLL Benedikt GER 0+0 0+0 0+0 +37.2
15 NAWRATH Philipp GER 0+2 0+1 0+3 +27.3
16 UNITED STATES USA 0+5 1+4 1+9 +1:30.0
17 BONACCI Vincent USA 0+0 0+0 0+0 +10.9
18 DOHERTY Sean USA 0+2 0+1 0+3 +38.8
19 WRIGHT Campbell USA 0+1 0+0 0+1 +36.3
20 BROWN Jake USA 0+2 1+3 1+5 +1:30.0
21 SWEDEN SWE 1+6 0+3 1+9 +1:46.5
22 BRANDT Viktor SWE 1+3 0+0 1+3 +1:41.1
23 NELIN Jesper SWE 0+2 0+1 0+3 +2:14.8
24 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+1 0+0 0+1 +2:18.6
25 PONSILUOMA Martin SWE 0+0 0+2 0+2 +1:46.5
26 AUSTRIA AUT 0+5 0+3 0+8 +3:12.1
27 UNTERWEGER Dominic AUT 0+2 0+1 0+3 +36.2
28 EDER Simon AUT 0+0 0+0 0+0 +53.0
29 KOMATZ David AUT 0+1 0+1 0+2 +1:59.1
30 JAKOB Patrick AUT 0+2 0+1 0+3 +3:12.1
31 FINLAND FIN 0+1 1+8 1+9 +3:34.7
32 RANTA Jaakko FIN 0+0 0+0 0+0 +35.4
33 SEPPALA Tero FIN 0+0 0+2 0+2 +1:15.7
34 LAITINEN Heikki FIN 0+0 1+3 1+3 +3:24.5
35 INVENIUS Otto FIN 0+1 0+3 0+4 +3:34.7
36 FRANCE FRA 2+4 2+9 4+13 +3:34.9
37 CLAUDE Fabien FRA 0+1 0+2 0+3 0.0
38 JACQUELIN Emilien FRA 0+0 2+3 2+3 +1:06.0
39 PERROT Eric FRA 2+3 0+1 2+4 +2:52.4
40 GUIGONNAT Antonin FRA 0+0 0+3 0+3 +3:34.9
41 UKRAINE UKR 0+2 1+5 1+7 +3:57.4
42 PRYMA Artem UKR 0+0 0+0 0+0 +11.7
43 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+0 0+1 0+1 +31.2
44 MANDZYN Vitalii UKR 0+1 1+3 1+4 +2:50.8
45 DUDCHENKO Anton UKR 0+1 0+1 0+2 +3:57.4
46 LATVIA LAT 0+4 1+7 1+11 +4:19.9
47 BIRKENTALS Renars LAT 0+1 0+1 0+2 +42.7
48 MISE Edgars LAT 0+0 0+2 0+2 +2:02.4
49 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 0+1 1+3 1+4 +4:02.1
50 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+2 0+1 0+3 +4:19.9
51 CZECHIA CZE 0+5 1+6 1+11 +4:23.5
52 KRCMAR Michal CZE 0+0 0+1 0+1 0.0
53 MARECEK Jonas CZE 0+3 1+3 1+6 +1:35.0
54 STVRTECKY Jakub CZE 0+1 0+1 0+2 +2:34.1
55 HORNIG Vitezslav CZE 0+1 0+1 0+2 +4:23.5
56 ESTONIA EST 0+9 1+6 1+15 +4:26.0
57 KULBIN Jakob EST 0+0 0+1 0+1 +44.7
58 ZAHKNA Rene EST 0+3 0+1 0+4 +1:59.6
59 SIIMER Kristo EST 0+3 0+1 0+4 +3:16.7
60 RAENKEL Raido EST 0+3 1+3 1+6 +4:26.0
61 SLOVENIA SLO 0+3 3+8 3+11 +4:38.3
62 DOVZAN Miha SLO 0+0 0+2 0+2 +38.9
63 VIDMAR Anton SLO 0+2 0+1 0+3 +1:24.9
64 FAK Jakov SLO 0+0 0+2 0+2 +2:17.7
65 PLANKO Lovro SLO 0+1 3+3 3+4 +4:38.3
66 POLAND POL 0+7 0+4 0+11 +5:15.4
67 BADACZ Konrad POL 0+1 0+1 0+2 +36.7
68 GUNKA Jan POL 0+3 0+1 0+4 +1:38.6
69 GUNKA Kacper POL 0+1 0+2 0+3 +4:03.4
70 ZAWOL Marcin POL 0+2 0+0 0+2 +5:15.4
71 LITHUANIA LTU 0+3 0+9 0+12 +5:34.3
72 KAUKENAS Tomas LTU 0+0 0+2 0+2 +1:03.8
73 STROLIA Vytautas LTU 0+0 0+2 0+2 +1:59.4
74 FOMIN Maksim LTU 0+0 0+3 0+3 +3:21.2
75 MACKINE Jokubas LTU 0+3 0+2 0+5 +5:34.3
76 BULGARIA BUL 0+5 1+5 1+10 +6:00.0
77 TODEV Blagoy BUL 0+1 0+1 0+2 +26.7
78 ILIEV Vladimir BUL 0+1 1+3 1+4 +2:00.6
79 SINAPOV Anton BUL 0+0 0+1 0+1 +3:28.8
80 ZASHEV Vasil BUL 0+3 0+0 0+3 +6:00.0
81 ROMANIA ROU 1+4 1+3 2+7 +6:05.0
82 BUTA George ROU 0+0 0+0 0+0 +19.0
83 COLTEA George ROU 1+3 0+0 1+3 +2:40.7
84 SHAMAEV Dmitrii ROU 0+1 0+0 0+1 +4:25.6
85 PUCHIANU Cornel ROU 0+0 1+3 1+3 +6:05.0
86 KAZAKHSTAN KAZ 0+6 1+7 1+13 +6:05.3
87 MUKHIN Alexandr KAZ 0+2 0+2 0+4 +54.6
88 KIREYEV Vladislav KAZ 0+3 0+1 0+4 +2:15.2
89 DYUSSENOV Asset KAZ 0+0 1+3 1+3 +3:46.3
90 AKIMOV Nikita KAZ 0+1 0+1 0+2 +6:05.3
91 CANADA CAN 0+3 0+3 0+6 +8:00.7
92 GOW Christian CAN 0+2 0+0 0+2 +1:34.7
93 RUNNALLS Adam CAN 0+0 0+1 0+1 +2:20.7
94 PLETZ Logan CAN 0+0 0+1 0+1 +5:01.7
95 CONNELLY Zachary CAN 0+1 0+1 0+2 +8:00.7
96 BELGIUM BEL
97 CLAUDE Florent BEL 0+3 0+1 0+4 +46.0
98 MACKELS Marek BEL 0+1 0+2 0+3 +2:15.6
99 LANGER Thierry BEL 0+3 2+3 2+6
100 BEAUVAIS Cesar BEL
101 SWITZERLAND SUI
102 BURKHALTER Joscha SUI 2+3 0+0 2+3 +2:16.2
103 STALDER Sebastian SUI 0+2 0+1 0+3 +3:41.8
104 FINELLO Jeremy SUI 0+2 1+3 1+5
105 HARTWEG Niklas SUI
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden