Nationale Junior:innen Meisterschaften 10 km Damen

Langlauf

09.03.2026

Cable, WI | Vereinigte Staaten

Abgeschlossen

Ergebnis

1. JOHNSON Niki
2. SCOTT Aili
3. STIASSNY Mia

Event Details

Cable, WI | Vereinigte Staaten

Rangliste

Endstand: 09.03.2026

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 JOHNSON Niki USA 374 22:32.4
2 SCOTT Aili USA 373 22:35.1
3 STIASSNY Mia USA 360 22:50.4
4 CZESCHIN Raegan USA 377 23:01.4
5 OUSDIGIAN Linnea USA 359 23:38.1
6 KOCH Hanna USA 355 23:44.2
7 NICHOLAS Necia USA 356 23:45.5
8 GOLOMB Lila USA 385 23:57.9
9 HANNA Olivia USA 366 23:58.2
10 MCINTOSH Beth USA 353 23:58.7
11 HARRINGTON Mary USA 378 24:02.7
12 MALEC Evie USA 404 24:04.7
13 HIGMAN Tula USA 375 24:13.7
14 SEARS Piper USA 382 24:24.2
15 CHIMILESKI Claire USA 367 24:25.7
16 SOULE Reine USA 402 24:26.5
17 STRECKER Sierra USA 401 24:29.1
18 MODY Eleanor USA 403 24:32.5
19 HORNING Rose USA 376 24:33.2
20 LONGSTRETH Astrid USA 365 24:38.4
21 ELLIOTT Alise USA 380 24:42.6
22 WATERS Isabella USA 381 24:44.6
23 DEZZANI Findley USA 384 24:49.1
24 RONZIO PICO Olivia USA 430 24:57.7
25 HOFFMAN Tegan USA 409 24:58.7
26 LOOMIS Antigone USA 363 24:59.0
26 RICH Avery USA 392 24:59.0
28 SENSABAUGH Elliot USA 412 25:01.2
29 PUNDSACK Alex USA 405 25:04.0
30 JOWERS Alice USA 423 25:10.1
31 ELTON Isla USA 371 25:15.0
32 LOEWEN Adeline USA 379 25:15.3
33 SCOTT Nyla USA 372 25:22.8
34 NIEDECK Leigh USA 358 25:25.8
35 WILSON Charlotte CAN 426 25:27.9
36 WEIDENHAMER Rhys USA 390 25:30.2
37 HRYHORENKO Anhelina UKR 429 25:31.3
38 RHODES Anna USA 388 25:33.4
39 SCHNEIDER Ava USA 397 25:34.7
40 DECKER Adah USA 406 25:36.9
40 WAGNER Zoe USA 439 25:36.9
42 GREENBERG Brooke USA 389 25:40.7
43 PERREARD Lea USA 364 25:42.4
44 NALDER Taylor USA 386 25:47.1
45 LOWEN Madelin USA 415 25:48.0
46 LEGAULT Clara CAN 391 25:48.2
47 HARLAMERT Faith USA 450 25:52.2
48 BINSFELD Selah USA 434 25:52.7
49 PAARSON Emma Maria EST 387 25:54.2
50 SERRANO Claire USA 368 25:56.3
51 MCKINNON Kai USA 362 25:57.9
52 ARCHIE Luca USA 393 26:08.9
53 ABRAHAMSON Ellie USA 427 26:11.0
54 MCGINNIS-SMITH Sophia USA 396 26:11.9
55 MITTELSTAEDT Hana USA 474 26:16.5
56 CALCUTT Holland USA 470 26:16.8
57 BRAUN Faye USA 414 26:26.5
58 BOND Lilli USA 425 26:26.7
59 KAM-MAGRUDER Miya USA 354 26:30.1
60 GOOD Paloma USA 441 26:47.4
61 BENDER Sophia USA 407 27:04.6
62 KENNEDY Gracen USA 357 27:09.4
63 BLETZER Miley USA 408 27:17.6
64 CANNAVA Ariana USA 418 27:24.5
65 JOHNSTON Annika USA 473 27:28.9
66 HEALE Havalah USA 416 27:54.9
67 BENNETT Margaret USA 475 28:01.1
68 SIMS Zoe USA 469 28:08.9
69 HAMEL Camille USA 462 28:27.9
70 TIRPACK Maya USA 428 28:31.8
71 GORDON Hailey USA 432 28:57.4
72 HOUGHTON Avery USA 460 29:09.2
73 SNIDER Megan USA 437 29:29.9
74 ERENSTONE Holly USA 477 31:06.9
DNS JOHNSON Britta USA 361
DNS MCGINNIS-SMITH Maia USA 400
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden