Nationale Junior:innen Meisterschaften 10 km Herren

Langlauf

09.03.2026

Cable, WI | Vereinigte Staaten

Abgeschlossen

Ergebnis

1. DREVLOW Logan
2. HOLAN Quinn
3. LAKER Chase

Event Details

Cable, WI | Vereinigte Staaten

Rangliste

Endstand: 09.03.2026

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 DREVLOW Logan USA 228 18:46.5
2 HOLAN Quinn USA 207 19:13.4
3 LAKER Chase USA 225 19:24.1
4 HOFFMAN Tory USA 230 19:32.4
5 FLORA Oskar USA 222 19:33.9
6 WATERS Callahan USA 224 19:36.4
7 KARCH Dane USA 208 19:45.8
8 BENTLEY William USA 218 19:49.0
9 BLACK Gabe USA 212 19:51.1
10 CURRENT Alex USA 229 19:53.8
11 KAUFMAN Kieran USA 202 19:58.1
12 MENKENS Hatcher USA 221 20:13.7
13 HUDACEK Kristian USA 215 20:16.4
14 SNIDER Eddie USA 227 20:17.1
15 RECKINGER Connor USA 217 20:17.7
16 KOCH Quinten USA 219 20:20.1
17 SOWERS James USA 209 20:21.8
18 CARMACK Ian USA 248 20:22.4
19 NELSON Bridger USA 275 20:24.4
20 MADSEN Samuel USA 252 20:27.9
21 WESTANMO Anders USA 204 20:28.3
22 BOSCHEN Tait USA 237 20:28.9
23 SANDS Aidan USA 270 20:34.5
24 WILLIAMS Silvester USA 203 20:38.9
25 DECKER Anders USA 287 20:43.0
26 SLUKA Joseph USA 206 20:47.0
27 BENNETT Freedom USA 235 20:48.1
28 SPANGLER Raven USA 256 20:50.2
29 DERENNE James USA 263 20:54.2
30 SWARTZENTRUBER Henry USA 220 20:56.5
31 ALBRECHT Ethan USA 295 20:57.6
32 KARNICKIS Luka USA 308 20:57.8
33 LAYH Xavier AUS 300 20:58.3
34 STYVAR Ethan USA 267 21:01.4
35 SCOTT Reed USA 288 21:02.8
36 BRAGONIER Peter-John USA 243 21:05.7
37 SHOCKEY Zach USA 253 21:07.7
38 STRINGER Niels USA 246 21:11.8
39 BERRYMAN Odin USA 236 21:12.2
39 STANEK-ALWARD Grayson USA 231 21:12.2
41 PETERSON Max USA 239 21:17.4
42 UVA Quinn USA 247 21:18.5
43 NIEMKIEWICZ Carter USA 255 21:19.1
44 LAVERDIERE Landon USA 214 21:20.1
45 VAN CITTERS Donovan USA 265 21:22.9
46 WINIKOFF Soren USA 272 21:26.0
47 QUESNEL Zach USA 250 21:28.8
48 KAN Peter SVK 240 21:29.4
49 ANDRE Eli USA 313 21:30.0
50 SULLIVAN Kian USA 238 21:32.6
51 MIREK Cole USA 242 21:36.4
52 THORNLEY Braxton USA 257 21:37.5
53 SLOVER Ellis USA 201 21:39.0
54 BELLIZZI Braden USA 210 21:39.2
55 GIESE Anders USA 332 21:42.3
56 SWARTZENTRUBER Sam USA 258 21:42.8
57 REYNOLDS Henry USA 254 21:43.4
58 LITTLE Dylan USA 324 21:46.2
59 ST. GEORGE Charlie USA 303 21:46.7
60 CRUZ-ABRAMS Owen USA 244 21:52.0
61 PATTEN Henry USA 281 21:56.6
62 BOLEN Pierce USA 318 21:59.7
63 SANDERS Fritz USA 285 22:00.6
64 DUNN Walker USA 279 22:01.5
65 WHITLOCK Zeb USA 294 22:01.8
66 CITARELLA Matias USA 261 22:02.6
67 DAHLBY Jack USA 264 22:05.3
68 VANDERLUGT Nathan USA 307 22:10.1
69 BRUNNER Theodore USA 282 22:14.6
70 MCGINLEY Leif USA 245 22:15.7
71 MCINTOSH Matthew USA 205 22:17.7
72 OLSON Everett USA 299 22:18.7
73 GORMAN Jonah USA 298 22:22.1
74 BEHAN Alden USA 301 22:24.7
74 IVANOV Ivan USA 262 22:24.7
76 ANDERSON Colter USA 328 22:25.6
77 RUDOLPH Jack USA 296 22:30.0
78 DREW Gunnar USA 309 22:39.4
79 NORBY Peter USA 290 22:46.5
80 DECUIR Soren USA 327 22:49.9
81 VON MAUR NEWCOMB Hayden USA 260 22:54.8
82 SHOCKEY Eli USA 321 22:58.1
83 BOSCO Braden USA 319 23:12.5
84 FRYBERGER Duncan USA 304 23:19.5
85 CRADDOCK Timothy USA 297 23:40.9
86 HARTH Owen USA 278 23:56.8
DNF DUMS Neel USA 291
DNS ANDERSON Eric USA 271
DNS FLAGSTAD Vebjorn USA 213
DNS GARDINER Nick USA 233
DNS KAUFMAN Ben USA 286
DNS KIMBALL Murphy USA 226
DNS LEVEQUE Jack USA 223
DNS MILLER Lincoln USA 241
DNS VANDEKAMP Thomas USA 277
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden