- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KAUF Jaelin | USA | 660.00 |
2 | LAFFONT Perrine | FRA | 440.00 |
3 | YANAGIMOTO Rino | JPN | 385.00 |
4 | GORODKO Anastassiya | KAZ | 299.00 |
5 | JOHNSON Tess | USA | 253.00 |
6 | GALYSHEVA Yuliya | KAZ | 249.00 |
7 | TOMITAKA Hinako | JPN | 235.00 |
8 | SCHWINGHAMMER Maia | CAN | 225.00 |
9 | HOGG Kasey | USA | 206.00 |
10 | GIACCIO Olivia | USA | 172.00 |
11 | KARIOTIS Kylie | USA | 166.00 |
12 | NAKAO Haruka | JPN | 154.00 |
13 | FUJIKI Hina | JPN | 136.00 |
14 | WILSON Charlotte | AUS | 129.00 |
15 | GUSTAFSON Moa | SWE | 115.00 |
16 | ITO Marin | JPN | 112.00 |
17 | CABROL Camille | FRA | 102.00 |
18 | TAGUCHI Yuma | JPN | 79.00 |
19 | DUAUX Marie | FRA | 76.00 |
20 |
![]() |
AUT | 76.00 |
21 | OWENS Kai | USA | 75.00 |
22 | DESMARAIS-GILBERT Laurianne | CAN | 74.00 |
23 | LI Ruilin | CHN | 58.00 |
24 | GERKEN SCHOFIELD Makayla | GBR | 56.00 |
25 | MALHERBE Malica | RSA | 51.00 |
26 | MACUGA Alli | USA | 50.00 |
27 | AMRENOVA Ayaulym | KAZ | 46.00 |
28 | PASSARETTA Manuela | ITA | 41.00 |
29 | LINTON Jessica | CAN | 41.00 |
30 | WEESE Hanna | GER | 29.00 |
31 | MERZ Annika | GER | 25.00 |
32 | STENKULA Nicolina | SWE | 24.00 |
33 | BERGHUIS Laura | NED | 20.00 |
34 | YUN Shin-Ee | KOR | 19.00 |
35 | YANG Ya | CHN | 18.00 |
36 |
![]() |
AUT | 16.00 |
37 | KOEHLER Ashley | CAN | 15.00 |
38 | MA Zhuoni | CHN | 14.00 |
39 | TIMPONE Sofia Carla | ITA | 11.00 |
40 | FEKLISTOVA Yuliya | KAZ | 10.00 |
41 | HAO Liyun | CHN | 10.00 |
42 | CLEGG Sina | CAN | 9.00 |
43 | WEESE Sophie | GER | 8.00 |
43 | YANG Dandan | CHN | 8.00 |
45 | MIKKELSEN Maya | CAN | 7.00 |
46 | CHAPDELAINE Reese | USA | 5.00 |
47 | LARIONOVA Anastassiya | KAZ | 3.00 |
48 | CAO Tianqing | CHN | 2.00 |
48 | COOTE Xanthia | AUS | 2.00 |
48 | KUZNETSOVA Viktoriya | KAZ | 2.00 |
48 | WANG Sibo | CHN | 2.00 |
52 | DOOLEY Claire | IRL | 1.00 |