- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 25.01.2026
| Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALEK Michael | CZE | 0+0+0+0 | 0 | 32:13.2 |
| 2 |
|
AUT | 0+0+1+0 | 1 | +13.4 |
| 3 | POTONIEC Jakub | POL | 1+0+0+0 | 1 | +14.1 |
| 4 | SCHOENAIGNER Matthaeus | AUT | 2+1+0+0 | 3 | +15.4 |
| 5 | BERGMAN Oskar | SWE | 0+0+1+1 | 2 | +27.1 |
| 6 | NORDLANDER Elmer | SWE | 2+0+0+0 | 2 | +29.3 |
| 7 | KUNZ Levin | SUI | 1+0+0+0 | 1 | +45.8 |
| 8 | LOZBERS Rihards | LAT | 0+2+2+1 | 5 | +47.3 |
| 9 | MATKO Martin | SVK | 0+0+3+2 | 5 | +47.9 |
| 10 | RYSKA Daniel | CZE | 2+0+1+0 | 3 | +48.2 |
| 11 | PINTER Matti | AUT | 1+1+2+0 | 4 | +48.4 |
| 12 | BOUSKA Jakub | CZE | 0+2+1+1 | 4 | +49.7 |
| 13 | STEINER Magnus | AUT | 0+0+1+2 | 3 | +52.6 |
| 14 | VARIKOV Daniel | EST | 0+0+1+2 | 3 | +54.7 |
| 15 | FALK Isak | SWE | 0+1+2+1 | 4 | +57.0 |
| 16 | TARASIUK Taras | UKR | 2+0+1+1 | 4 | +57.5 |
| 17 | BILANENKO Oleksandr | UKR | 0+1+2+1 | 4 | +1:01.9 |
| 18 | KRIUKOV Dmytro | UKR | 0+1+0+1 | 2 | +1:10.7 |
| 19 | SKLENARIK Markus | SVK | 2+0+1+1 | 4 | +1:19.2 |
| 20 | GROSELJ SIMIC Ruj | SLO | 0+2+0+3 | 5 | +1:20.5 |
| 21 | REMES Arttu | FIN | 1+2+1+0 | 4 | +1:25.1 |
| 22 | MEGLIC Drejc | SLO | 0+0+0+0 | 0 | +1:31.1 |
| 23 | KOCMANEK Vladimir | CZE | 1+1+1+3 | 6 | +1:45.2 |
| 24 | UDAM Maanus | EST | 0+0+1+3 | 4 | +1:45.3 |
| 25 | ERMOLOV Georgii | AUT | 2+0+1+2 | 5 | +2:01.8 |
| 26 | JANSSON Oskar | SWE | 1+0+2+0 | 3 | +2:04.8 |
| 27 | MEJTSKY Maxim | SVK | 0+1+1+1 | 3 | +2:08.4 |
| 28 | PILAR Jaka | SLO | 0+0+2+1 | 3 | +2:14.6 |
| 29 | BENSON Graham | GBR | 1+2+1+2 | 6 | +2:15.2 |
| 30 | ELIAS David | CZE | 1+3+4+1 | 9 | +2:15.5 |
| 31 | ANKER Matteo | AUT | 2+0+2+1 | 5 | +2:17.3 |
| 32 | OMEJC Aljaz | SLO | 1+2+3+0 | 6 | +2:25.1 |
| 33 | LOPUHHIN Dominik | EST | 1+1+2+1 | 5 | +2:28.0 |
| 34 | SUCHARDA Tomas | CZE | 1+2+1+1 | 5 | +2:28.8 |
| 35 | KYKOT Zakhar | UKR | 2+0+0+2 | 4 | +2:30.5 |
| 36 | SHKARIN Zakhar | KAZ | 0+1+3+1 | 5 | +2:35.2 |
| 37 | NIEDERHAUSER Bjoern | SUI | 0+0+3+0 | 3 | +2:39.1 |
| 38 | OLLIKKA Topias | FIN | 1+0+0+1 | 2 | +2:46.3 |
| 39 | ANDERSON Eric | USA | 0+1+1+4 | 6 | +3:00.4 |
| 40 | LAPKA Maciej | POL | 1+3+0+1 | 5 | +3:13.3 |
| 41 | LUPOIU Gigi | ROU | 0+2+1+2 | 5 | +3:14.0 |
| 42 | SANDEGARD Tore | SWE | 0+2+2+1 | 5 | +3:42.5 |
| 43 | STEBLYNA Ivan | UKR | 2+1+3+2 | 8 | +3:44.8 |
| 44 | KIRJAVAINEN Akseli | FIN | 2+2+0+3 | 7 | +3:53.7 |
| 45 | EINHAUER Nejc | SLO | 0+1+2+3 | 6 | +3:58.4 |
| 46 | ADAMOV Michal | SVK | 3+3+3+2 | 11 | +4:00.9 |
| 47 | KUSZTAL Igor | POL | 1+2+2+2 | 7 | +4:05.3 |
| 48 | URS Horia | ROU | 3+1+1+2 | 7 | +4:11.1 |
| 49 | BURCH Remo | SUI | 2+3+3+2 | 10 | +4:18.2 |
| 50 | ZOTOV Kirill | KAZ | 1+4+0+0 | 5 | +4:26.3 |
| 51 | SPARKE Phoenix | AUS | 1+1+3+2 | 7 | +4:32.2 |
| 52 | SNORINS Adrians Maris | LAT | 0+1+3+4 | 8 | +4:45.1 |
| 53 | VILDZIUNAS Mikas | LTU | 0+1+2+3 | 6 | +4:45.7 |
| 54 | KODALEVS Daniels | LAT | 2+3+1+1 | 7 | +4:58.3 |
| 55 | SEPPALA Joel | FIN | 0+1+2+1 | 4 | +5:20.0 |
| 56 | REDKIN Anton | KAZ | 2+2+3+1 | 8 | +6:14.5 |
| 57 | AUGUSTINAVICIUS Juozas | LTU | 2+3+2+3 | 10 | +7:25.9 |
| DNF |
|
AUT | 3+2+2 | ||
| DNS | NAGODE Ivo | SLO | |||
| DSQ | MODIGS Anton | SWE | 2+0+1+2 | 5 |