IBU Junior Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

16.01.2025

Jakuszyce | Polen

Abgeschlossen

Ergebnis

1. KESPER Linus
2. LEGOVIC Matija
3. ELIAS David

Event Details

Jakuszyce | Polen

Rangliste

Endstand: 16.01.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 KESPER Linus GER 0+0 0 27:23.0
2 LEGOVIC Matija CRO 0+2 2 +10.6
3 ELIAS David CZE 0+0 0 +17.5
4 GALICA Grzegorz POL 1+1 2 +22.2
5 KASKEL Fabian GER 1+0 1 +23.2
6 MALUSEK Daniel CZE 1+1 2 +30.4
7 DANKL Stefan AUT 0+2 2 +41.3
8 SLETTEMARK Sondre GRL 2+2 4 +55.8
9 NEVEROV Yaroslav EST 2+1 3 +1:05.7
10 OMEJC Aljaz SLO 2+1 3 +1:10.2
11 SKLENARIK Markus SVK 1+1 2 +1:10.3
12 GREGOR Jan CZE 1+2 3 +1:10.7
13 MESOTITSCH Sami AUT 0+2 2 +1:11.9
14 PFUND Leonhard GER 3+1 4 +1:12.9
15 CAMPBELL Wesley USA 1+0 1 +1:14.2
16 REPNIK Tadej SLO 1+0 1 +1:15.1
17 RIEBLI Matthias SUI 2+1 3 +1:17.9
18 RATSCHILLER Felix ITA 2+1 3 +1:34.4
19 KOCMANEK Vladimir CZE 1+0 1 +1:37.6
20 ADAMOV Michal SVK 2+2 4 +1:38.0
21 BLAHA Jiri CZE 2+1 3 +1:40.0
22 COMPAGNONI Davide ITA 3+0 3 +1:40.6
23 MARCHL Thomas AUT 2+1 3 +1:41.9
24 BILANENKO Oleksandr UKR 1+2 3 +1:48.6
25 LOZBERS Rihards LAT 3+1 4 +1:48.8
26 OMAROV Dias KAZ 0+1 1 +1:49.8
27 MATKO Martin SVK 1+3 4 +1:50.1
28 DZHORGOV Georgi BUL 2+0 2 +1:55.2
29 ENGELMANN Albert GER 1+4 5 +1:56.0
30 WEIGL Alexander AUT 1+1 2 +1:56.3
31 FERDICK Adam ITA 1+1 2 +1:58.1
32 ULLMANN Felix SUI 2+2 4 +2:02.3
33 ENDLER Dorian GER 3+1 4 +2:06.0
34 GLASSER Daniel AUT 1+2 3 +2:10.0
35 DEMARMELS Silvano SUI 2+2 4 +2:15.8
36 CAROLLO Michele ITA 3+2 5 +2:20.0
37 TIISLAR Rasmus EST 1+1 2 +2:24.1
38 PROSSER Mathias AUT 1+3 4 +2:25.8
39 KRIUKOV Dmytro UKR 1+0 1 +2:28.8
40 OZBOLT Gasper SLO 0+1 1 +2:30.9
41 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 3+1 4 +2:35.4
42 SCHNEIDERLING Nils GER 3+3 6 +2:35.5
43 TANNHEIMER Lukas GER 0+1 1 +2:37.1
44 SHEPPARD Thor USA 1+2 3 +2:37.9
45 LITVINOV Yevgeniy KAZ 1+2 3 +2:43.7
46 KODALEVS Daniels LAT 2+1 3 +2:51.2
47 WYSS Jonin SUI 1+3 4 +2:56.1
48 LOZZA Cesare ITA 1+4 5 +2:59.4
49 BURCH Remo SUI 2+2 4 +2:59.6
50 BOYE Asbjorn DEN 0+2 2 +3:07.9
51 SAMCEVICS Aleksis LAT 3+4 7 +3:10.5
52 DANKL Thomas AUT 1+1 2 +3:12.0
53 KRACMAN Jaka SLO 3+1 4 +3:14.6
54 STALDER Paul SUI 4+1 5 +3:18.5
55 KUSZTAL Igor POL 1+1 2 +3:21.3
56 MAIER Loris SUI 3+1 4 +3:26.8
57 NIKOLOV Nikolay BUL 2+2 4 +3:30.4
58 MOROZ Andrii UKR 2+0 2 +3:36.2
59 LUPOIU Gigi ROU 1+0 1 +3:38.3
60 FRISK Emil DEN 1+1 2 +3:42.4
61 GAJDOSOVCI Oliver SVK 3+1 4 +3:47.4
62 KONIVETS Vladimir KAZ 1+2 3 +3:50.3
63 KHMIL Mykhailo UKR 3+1 4 +3:50.9
64 TARASIUK Taras UKR 0+1 1 +3:59.4
65 MEIRANS Matiss LAT 2+3 5 +4:00.1
66 NAUMOV Georgi BUL 4+2 6 +4:00.5
67 GREBENCHSHIKOV Yegor KAZ 4+1 5 +4:00.7
68 LUCHIN Iulian MDA 1+3 4 +4:16.2
69 ANDERSON Eric USA 4+0 4 +4:20.6
70 AFANASYEV Artyom KAZ 4+2 6 +4:24.2
71 NARUSK Gregor EST 1+3 4 +4:27.9
72 BELCHINSKI Veselin BUL 4+2 6 +4:34.8
73 LIVINGOOD Nathan USA 2+1 3 +4:47.8
74 THRASHER Tristan USA 1+3 4 +4:48.9
75 BELICAJ Sebastian SVK 2+1 3 +5:03.1
76 GARBOWSKI Sebastian POL 1+1 2 +5:18.7
77 STANOJEVIC Boris BIH 2+2 4 +5:24.8
78 BENSON Graham GBR 2+2 4 +5:27.1
79 BEDNAREK Jakub POL 1+0 1 +5:35.2
80 DALGAARD Jens DEN 2+2 4 +5:36.9
81 SIWA Kazimierz POL 1+3 4 +5:40.8
82 PAWLUK Wiktor POL 2+3 5 +5:41.2
83 SMITH Tom GBR 1+2 3 +5:44.9
84 RISTMAGI Marten-jakob EST 4+1 5 +5:51.6
85 SVRCINA Samuel SVK 4+1 5 +6:02.8
86 MEAD William GBR 3+1 4 +6:05.6
87 BENSON Sean GBR 2+1 3 +6:07.1
88 FOLEA David ROU 3+2 5 +6:12.1
89 LALOVIC Srdjan BIH 3+4 7 +6:20.6
90 GROENNING Osvald DEN 2+3 5 +6:25.9
91 KRISTOFIK Simon SVK 2+3 5 +6:27.4
92 OLIVEIRA Claudio BRA 2+2 4 +6:39.5
93 D'ARCY William GBR 1+4 5 +6:49.1
94 VILDZIUNAS Mikas LTU 3+3 6 +7:02.0
95 URBANIAK Kajetan POL 5+4 9 +7:14.6
96 MAISTROV Vladislav MDA 1+1 2 +7:20.4
97 NAJDENOSKI Blagoja MKD 0+2 2 +7:22.3
98 HOLLO Martin HUN 3+1 4 +7:40.9
99 UDVARI Hunor ROU 3+1 4 +7:46.1
100 KUNOS Laszlo HUN 2+1 3 +7:47.9
101 HRIT Alex ROU 0+2 2 +8:05.3
102 PETRUSHU Teo MKD 2+1 3 +8:11.0
103 ROSENLIS Vasileios GRE 5+2 7 +8:19.4
104 BESZE Daniel HUN 1+2 3 +8:24.4
105 HODZIC Abdulkerim SRB 2+1 3 +8:32.9
106 BYAMBADORJ Temuujin MGL 3+2 5 +8:38.6
107 PACKER-SMITH Sebastian AUS 1+3 4 +8:40.4
108 METSIOS Konstantinos GRE 3+3 6 +9:07.4
109 SZOLLOS Daniel HUN 2+3 5 +9:08.9
110 JIFCU Bogdan ROU 2+3 5 +9:19.7
111 WILBY Matthew AUS 4+0 4 +9:27.8
112 BELEVAC Dinu MDA 4+3 7 +9:41.0
113 BRADESKO Matic SLO 4+5 9 +10:08.4
114 KOSMAJAC Njegos BIH 2+4 6 +10:24.6
115 PARISIS Evangelos GRE 2+1 3 +10:31.6
116 LEKAVICIUS Eimantas LTU 3+2 5 +10:44.6
117 TSOMPANIS Georgios GRE 2+4 6 +11:00.8
118 CONCEICAO SILVA Thiago BRA 5+4 9 +12:01.2
119 CRAVCIUC Nichita MDA 3+3 6 +12:35.0
120 DIAZ VALENCIA Tomas CHI 2+3 5 +14:41.2
121 SANCHEZ PREBISCH Valentin ARG 4+5 9 +17:16.2
DNS GINOSKI Petar MKD
DNS AUGUSTINAVICIUS Juozas LTU
DNS CRNIC Filip CRO
DNS JUUDAS Jonathan EST
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden