- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 10.01.2025
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0+0 | 0 | 23:36.2 |
2 | CLAUDE Fabien | FRA | 0+0 | 0 | +14.9 |
3 | JACQUELIN Emilien | FRA | 0+1 | 1 | +22.1 |
4 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0+0 | 0 | +28.8 |
5 | ULDAL Martin | NOR | 0+1 | 1 | +29.4 |
6 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+1 | 1 | +35.7 |
7 | HARTWEG Niklas | SUI | 0+1 | 1 | +36.6 |
8 | CLAUDE Emilien | FRA | 0+0 | 0 | +40.0 |
9 | WRIGHT Campbell | USA | 0+1 | 1 | +48.3 |
10 | PERROT Eric | FRA | 1+0 | 1 | +48.4 |
11 | SOERUM Vebjoern | NOR | 0+2 | 2 | +48.5 |
12 | PONSILUOMA Martin | SWE | 1+1 | 2 | +50.4 |
13 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 2+1 | 3 | +58.1 |
14 | FAK Jakov | SLO | 0+1 | 1 | +58.3 |
15 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0+1 | 1 | +1:10.0 |
16 | BOE Tarjei | NOR | 0+2 | 2 | +1:12.2 |
17 | MANDZYN Vitalii | UKR | 1+0 | 1 | +1:12.3 |
18 | STRELOW Justus | GER | 0+1 | 1 | +1:12.9 |
19 | VACLAVIK Adam | CZE | 0+1 | 1 | +1:13.3 |
20 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1+1 | 2 | +1:13.4 |
21 | KRCMAR Michal | CZE | 1+0 | 1 | +1:13.5 |
22 | STROEMSHEIM Endre | NOR | 0+2 | 2 | +1:14.4 |
23 | STALDER Sebastian | SUI | 0+0 | 0 | +1:16.5 |
24 | NELIN Jesper | SWE | 0+2 | 2 | +1:20.2 |
25 | HORNIG Vitezslav | CZE | 1+1 | 2 | +1:21.5 |
26 | HOFER Lukas | ITA | 0+2 | 2 | +1:28.4 |
27 | NAWRATH Philipp | GER | 1+2 | 3 | +1:29.8 |
28 | SEPPALA Tero | FIN | 0+1 | 1 | +1:31.2 |
29 | FINELLO Jeremy | SUI | 0+2 | 2 | +1:32.9 |
30 |
![]() |
AUT | 0+1 | 1 | +1:34.6 |
31 | RIETHMUELLER Danilo | GER | 1+2 | 3 | +1:36.2 |
32 | SHAMAEV Dmitrii | ROU | 0+0 | 0 | +1:36.9 |
33 | KUEHN Johannes | GER | 0+2 | 2 | +1:38.7 |
34 | LESIUK Taras | UKR | 0+1 | 1 | +1:38.8 |
35 | STROLIA Vytautas | LTU | 0+1 | 1 | +1:39.3 |
36 | MARECEK Jonas | CZE | 1+0 | 1 | +1:39.9 |
37 | GUNKA Jan | POL | 0+0 | 0 | +1:42.3 |
38 |
![]() |
AUT | 2+0 | 2 | +1:43.5 |
39 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 1+3 | 4 | +1:44.1 |
40 | BRAUNHOFER Patrick | ITA | 0+0 | 0 | +1:46.3 |
41 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 2+1 | 3 | +1:51.5 |
42 | ZENI Elia | ITA | 1+0 | 1 | +1:52.1 |
43 | BRANDT Viktor | SWE | 1+1 | 2 | +1:54.6 |
44 | HORN Philipp | GER | 1+3 | 4 | +1:57.8 |
45 | LANGER Thierry | BEL | 1+1 | 2 | +1:59.4 |
46 | KAISER Simon | GER | 2+2 | 4 | +1:59.8 |
47 | GERMAIN Maxime | USA | 1+1 | 2 | +2:01.6 |
48 | PLANKO Lovro | SLO | 1+2 | 3 | +2:07.6 |
49 | DOVZAN Miha | SLO | 2+0 | 2 | +2:13.1 |
50 | CLAUDE Florent | BEL | 2+0 | 2 | +2:13.5 |
51 | VASILEV Konstantin | BUL | 0+0 | 0 | +2:15.3 |
52 | VIDMAR Anton | SLO | 0+2 | 2 | +2:16.8 |
53 | BIONAZ Didier | ITA | 0+3 | 3 | +2:17.0 |
54 | BONACCI Vincent | USA | 2+0 | 2 | +2:18.7 |
55 | BIRKENTALS Renars | LAT | 0+1 | 1 | +2:21.7 |
56 | BUTA George | ROU | 0+0 | 0 | +2:21.9 |
57 | LEITNER Felix | AUT | 1+0 | 1 | +2:23.2 |
58 | DANUSER Dajan | SUI | 0+3 | 3 | +2:24.4 |
59 | BADACZ Konrad | POL | 2+1 | 3 | +2:28.1 |
60 | FOMIN Maksim | LTU | 0+1 | 1 | +2:28.9 |
61 | KIREYEV Vladislav | KAZ | 1+0 | 1 | +2:30.8 |
62 | DYUSSENOV Asset | KAZ | 2+0 | 2 | +2:40.1 |
63 | ZAHKNA Rene | EST | 0+1 | 1 | +2:41.3 |
64 | ILIEV Vladimir | BUL | 2+2 | 4 | +2:43.5 |
65 | SLETTEMARK Sondre | GRL | 0+0 | 0 | +2:47.5 |
66 | STEFANSSON Malte | SWE | 2+1 | 3 | +2:50.3 |
67 | MISE Edgars | LAT | 0+1 | 1 | +2:51.4 |
68 | COLTEA George | ROU | 1+1 | 2 | +2:55.4 |
69 | MAGAZEEV Pavel | MDA | 0+2 | 2 | +2:55.9 |
70 |
![]() |
AUT | 2+1 | 3 | +3:01.0 |
71 | RUNNALLS Adam | CAN | 0+3 | 3 | +3:03.2 |
72 | BARALE Marco | ITA | 2+1 | 3 | +3:04.2 |
72 | PATRIJUKS Aleksandrs | LAT | 1+1 | 2 | +3:04.2 |
74 | HEIKKINEN Arttu | FIN | 1+1 | 2 | +3:04.7 |
75 | BURKHALTER Joscha | SUI | 2+3 | 5 | +3:09.4 |
76 | RANTA Jaakko | FIN | 3+0 | 3 | +3:11.6 |
77 | SIIMER Kristo | EST | 1+2 | 3 | +3:12.6 |
78 | DUDCHENKO Anton | UKR | 1+2 | 3 | +3:16.0 |
79 | LAITINEN Heikki | FIN | 2+2 | 4 | +3:18.2 |
80 |
![]() |
AUT | 1+2 | 3 | +3:20.6 |
81 | KURALES Vadim | KAZ | 0+1 | 1 | +3:22.5 |
82 | OJIMA Kiyomasa | JPN | 1+1 | 2 | +3:24.7 |
83 | INVENIUS Otto | FIN | 2+3 | 5 | +3:25.2 |
84 | FLORE Raul | ROU | 0+2 | 2 | +3:31.8 |
85 | FLEMING Jasper | CAN | 2+0 | 2 | +3:35.2 |
86 | MACKELS Marek | BEL | 2+1 | 3 | +3:35.9 |
87 | SKLENARIK Tomas | SVK | 1+2 | 3 | +3:38.7 |
88 | MAKAROV Maksim | MDA | 1+1 | 2 | +3:39.2 |
89 | CERVENKA Vaclav | USA | 0+3 | 3 | +3:43.8 |
90 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 0+2 | 2 | +3:53.0 |
91 | SUCHODOLSKI Fabian | POL | 2+1 | 3 | +3:54.0 |
92 | ZASHEV Vasil | BUL | 0+3 | 3 | +3:59.2 |
93 | MUKHIN Alexandr | KAZ | 3+1 | 4 | +4:02.2 |
94 | USOV Mihail | MDA | 2+0 | 2 | +4:04.9 |
95 | PLETZ Logan | CAN | 1+3 | 4 | +4:16.1 |
96 | CESNEK Damian | SVK | 1+1 | 2 | +4:17.0 |
97 | CIGAK Nikita | LTU | 1+3 | 4 | +4:17.7 |
98 | KULBIN Jakob | EST | 3+2 | 5 | +4:26.6 |
99 | UDAM Mehis | EST | 2+4 | 6 | +4:50.8 |
100 | ANGELIS Apostolos | GRE | 1+2 | 3 | +4:58.2 |