- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 26.01.2025
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+0+0+0 | 0 | 29:53.0 |
2 | BOE Tarjei | NOR | 0+0+0+1 | 1 | +18.9 |
3 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 0+1+0+1 | 2 | +24.0 |
4 | ULDAL Martin | NOR | 0+0+1+0 | 1 | +39.0 |
5 | FAK Jakov | SLO | 0+0+0+1 | 1 | +46.9 |
6 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+0+2+1 | 3 | +47.9 |
7 | PERROT Eric | FRA | 1+1+0+0 | 2 | +1:29.4 |
8 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0+0+1+0 | 1 | +1:32.2 |
9 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1+0+1+0 | 2 | +1:48.7 |
10 | HARTWEG Niklas | SUI | 1+0+0+1 | 2 | +1:57.2 |
11 | HORN Philipp | GER | 0+1+1+1 | 3 | +2:07.9 |
12 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+0+0+1 | 1 | +2:12.2 |
13 | PONSILUOMA Martin | SWE | 1+2+1+2 | 6 | +2:14.5 |
14 | DUDCHENKO Anton | UKR | 0+0+0+0 | 0 | +2:15.9 |
15 | NELIN Jesper | SWE | 0+0+1+1 | 2 | +2:19.7 |
16 | LEITNER Felix | AUT | 0+0+0+1 | 1 | +2:21.4 |
17 | JACQUELIN Emilien | FRA | 1+1+1+1 | 4 | +2:23.6 |
18 | BRANDT Viktor | SWE | 1+0+0+0 | 1 | +2:25.5 |
19 | CLAUDE Fabien | FRA | 0+2+0+0 | 2 | +2:31.2 |
20 | CLAUDE Emilien | FRA | 1+1+0+2 | 4 | +2:33.3 |
21 | NAWRATH Philipp | GER | 0+1+1+1 | 3 | +2:37.7 |
22 | NYKVIST Emil | SWE | 0+0+0+1 | 1 | +2:41.0 |
23 | BIONAZ Didier | ITA | 1+0+1+1 | 3 | +2:41.5 |
24 |
![]() |
AUT | 0+1+0+1 | 2 | +2:44.2 |
25 | STROEMSHEIM Endre | NOR | 0+1+1+2 | 4 | +2:49.5 |
26 | GERMAIN Maxime | USA | 0+1+0+0 | 1 | +2:56.0 |
27 | KUEHN Johannes | GER | 0+0+0+2 | 2 | +2:58.6 |
28 | BROWN Jake | USA | 0+1+1+1 | 3 | +2:59.5 |
29 | HOFER Lukas | ITA | 0+2+1+1 | 4 | +3:07.2 |
30 | MARECEK Jonas | CZE | 0+1+1+2 | 4 | +3:25.4 |
31 | DOVZAN Miha | SLO | 0+0+1+1 | 2 | +3:25.9 |
32 | CAPPELLARI Daniele | ITA | 0+1+0+1 | 2 | +3:26.9 |
33 | ZOBEL David | GER | 0+0+2+0 | 2 | +3:35.2 |
34 | KRCMAR Michal | CZE | 0+2+1+2 | 5 | +3:38.6 |
35 | HORNIG Vitezslav | CZE | 1+2+1+3 | 7 | +3:39.1 |
36 | ZAHKNA Rene | EST | 0+0+1+0 | 1 | +3:39.4 |
37 |
![]() |
AUT | 0+1+2+0 | 3 | +3:50.8 |
38 | BURKHALTER Joscha | SUI | 2+1+1+1 | 5 | +4:02.6 |
39 | STRELOW Justus | GER | 2+2+0+1 | 5 | +4:06.7 |
40 | WRIGHT Campbell | USA | 1+0+1+2 | 4 | +4:06.8 |
41 | PLANKO Lovro | SLO | 2+1+1+1 | 5 | +4:22.1 |
42 | ZENI Elia | ITA | 1+2+1+0 | 4 | +4:26.6 |
43 | RUNNALLS Adam | CAN | 2+1+1+1 | 5 | +4:27.5 |
44 | DOHERTY Sean | USA | 2+0+1+1 | 4 | +4:32.2 |
45 | SHAMAEV Dmitrii | ROU | 0+0+1+2 | 3 | +4:32.5 |
46 | STEFANSSON Malte | SWE | 0+1+2+2 | 5 | +4:41.9 |
47 |
![]() |
AUT | 2+1+1+2 | 6 | +5:03.8 |
48 |
![]() |
AUT | 0+1+1+4 | 6 | +5:11.4 |
49 | SKLENARIK Tomas | SVK | 1+1+0+0 | 2 | +5:20.5 |
50 | SIIMER Kristo | EST | 0+1+2+1 | 4 | +5:26.7 |
51 | MUKHIN Alexandr | KAZ | 2+0+1+1 | 4 | +5:31.7 |
DNF | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1+1+2 | ||
DNS | SEPPALA Tero | FIN | |||
DNS | INVENIUS Otto | FIN | |||
DNS | SOERUM Vebjoern | NOR | |||
DNS | STROLIA Vytautas | LTU | |||
DNS | CRNKOVIC Kresimir | CRO | |||
DNS | VACLAVIK Adam | CZE | |||
DNS | ILIEV Vladimir | BUL | |||
DNS | HIIDENSALO Olli | FIN |