- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 22.03.2025
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+0+0+0 | 0 | 31:45.0 |
2 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 1+1+0+1 | 3 | +15.5 |
3 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0+0+1+0 | 1 | +23.9 |
4 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 0+0+1+0 | 1 | +24.1 |
5 | FREY Isak | NOR | 0+1+0+1 | 2 | +1:37.5 |
6 | DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR | 0+0+2+2 | 4 | +1:46.4 |
7 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1+0+1+1 | 3 | +1:51.2 |
8 | WRIGHT Campbell | USA | 0+2+0+0 | 2 | +1:55.9 |
9 | BRANDT Viktor | SWE | 0+0+0+1 | 1 | +2:00.9 |
10 | NAWRATH Philipp | GER | 0+1+0+1 | 2 | +2:03.2 |
11 | HORNIG Vitezslav | CZE | 1+0+0+1 | 2 | +2:08.4 |
12 | ULDAL Martin | NOR | 0+0+2+0 | 2 | +2:19.8 |
13 | SOERUM Vebjoern | NOR | 1+3+0+1 | 5 | +2:26.1 |
14 | STROEMSHEIM Endre | NOR | 0+1+3+1 | 5 | +2:27.9 |
15 | PERROT Eric | FRA | 3+0+2+0 | 5 | +2:33.9 |
16 | STRELOW Justus | GER | 0+2+0+0 | 2 | +2:35.8 |
17 | KRCMAR Michal | CZE | 0+1+2+0 | 3 | +2:43.9 |
18 | CLAUDE Emilien | FRA | 0+1+1+1 | 3 | +2:44.3 |
19 | REES Roman | GER | 0+1+2+0 | 3 | +2:44.6 |
20 | SEPPALA Tero | FIN | 1+1+0+1 | 3 | +2:47.1 |
21 | PONSILUOMA Martin | SWE | 2+3+1+0 | 6 | +3:07.5 |
22 |
![]() |
AUT | 1+0+0+1 | 2 | +3:11.0 |
23 | FAK Jakov | SLO | 1+0+3+1 | 5 | +3:11.6 |
24 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0+0+2+2 | 4 | +3:12.2 |
25 | ZAHKNA Rene | EST | 1+0+0+1 | 2 | +3:12.2 |
26 | KUEHN Johannes | GER | 0+1+1+3 | 5 | +3:13.1 |
27 | NELIN Jesper | SWE | 2+1+2+0 | 5 | +3:14.9 |
28 |
![]() |
AUT | 0+0+2+0 | 2 | +3:15.9 |
29 | BROWN Jake | USA | 0+1+1+0 | 2 | +3:16.4 |
30 | HORN Philipp | GER | 0+3+0+1 | 4 | +3:22.3 |
31 | DUDCHENKO Anton | UKR | 0+1+1+0 | 2 | +3:30.4 |
32 | HOFER Lukas | ITA | 1+1+1+1 | 4 | +3:33.8 |
33 | GUNKA Jan | POL | 1+1+1+0 | 3 | +3:34.3 |
34 | KLEMETTINEN Jimi | FIN | 0+0+1+0 | 1 | +3:34.5 |
35 | HEIKKINEN Arttu | FIN | 0+1+1+1 | 3 | +3:34.6 |
36 | MIKYSKA Tomas | CZE | 3+0+0+2 | 5 | +3:38.3 |
37 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 1+1+0+1 | 3 | +3:47.6 |
38 | CLAUDE Florent | BEL | 1+0+1+0 | 2 | +3:48.5 |
39 | STROLIA Vytautas | LTU | 1+1+3+0 | 5 | +3:49.0 |
40 | BRAUNHOFER Patrick | ITA | 0+0+2+1 | 3 | +4:01.3 |
41 | LOMBARDOT Oscar | FRA | 0+0+0+1 | 1 | +4:05.6 |
42 | GERMAIN Maxime | USA | 1+0+0+2 | 3 | +4:05.6 |
43 | KAISER Simon | GER | 2+0+1+1 | 4 | +4:06.0 |
44 | LANGER Thierry | BEL | 0+1+2+1 | 4 | +4:16.3 |
45 | PLANKO Lovro | SLO | 1+1+1+0 | 3 | +4:22.5 |
46 | INVENIUS Otto | FIN | 1+0+1+1 | 3 | +4:25.5 |
47 | HAK Petr | CZE | 0+1+2+1 | 4 | +4:29.9 |
48 | ZOBEL David | GER | 2+0+0+3 | 5 | +4:42.9 |
49 | HIIDENSALO Olli | FIN | 1+1+1+1 | 4 | +4:48.1 |
50 | CAPPELLARI Daniele | ITA | 0+1+1+2 | 4 | +4:54.0 |
51 | MARECEK Jonas | CZE | 1+1+1+0 | 3 | +5:10.9 |
52 | STALDER Sebastian | SUI | 2+0+2+1 | 5 | +5:12.8 |
53 |
![]() |
AUT | 1+1+2+3 | 7 | +5:42.9 |
54 | BIRKENTALS Renars | LAT | 1+1+1+2 | 5 | +5:56.7 |
55 | CLAUDE Fabien | FRA | 3+1+1+0 | 5 | +6:19.6 |
56 | ILIEV Vladimir | BUL | 3+2+1+1 | 7 | +6:31.6 |
57 | BORGULA Jakub | SVK | 0+2+1+2 | 5 | +6:37.0 |
DNS | HARTWEG Niklas | SUI | |||
DNS | KIREYEV Vladislav | KAZ | |||
DNS | MANDZYN Vitalii | UKR |