- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 10.01.2026
| Rang | Name | Nation | Bib | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELVILLE IVES Finley | NZL | 1 | 95.00 |
| 2 | HESS Hunter | USA | 4 | 90.75 |
| 3 | GOEPPER Nick | USA | 3 | 90.25 |
| 4 | LABAUGH Matthew | USA | 7 | 88.00 |
| 5 | IRVING Birk | USA | 8 | 86.25 |
| 6 | FERREIRA Alex | USA | 2 | 82.75 |
| 7 | GEISER Nick | USA | 11 | 78.50 |
| 8 | KENWORTHY Gus | GBR | 13 | 74.25 |
| 9 | LEGNAVSKY Gustav | NZL | 26 | 61.25 |
| 10 | FEINBERG Tristan | USA | 10 | 42.00 |
| 11 | SILDARU Henry | EST | 12 | 40.75 |
| 12 | WISE David | USA | 5 | 21.75 |
| 13 | BLUNCK Aaron | USA | 17 | 14.75 |
| 14 | LADD Dylan | USA | 9 | 10.75 |
| 15 | MARINEAU Dylan | CAN | 16 | 80.25 |
| 16 | SWEDENBORG Alexander | USA | 33 | 76.00 |
| 17 | BRIGUET Robin | SUI | 22 | 75.00 |
| 18 | FETHKE Ben | USA | 15 | 71.75 |
| 19 | MORRIS Kai | USA | 20 | 70.25 |
| 20 | KAHNERT Steven | CAN | 31 | 70.00 |
| 21 | BARR Quincy | CAN | 23 | 69.00 |
| 22 | BREEN Cooper | NZL | 21 | 67.25 |
| 23 | MATSUURA Toma | JPN | 14 | 65.50 |
| 24 |
|
AUT | 29 | 64.75 |
| 24 | WINTERBERGER Mack | USA | 27 | 64.75 |
| 26 | WISCHMEYER Evan | USA | 25 | 63.25 |
| 27 | MCCARTHY Cael | USA | 19 | 62.00 |
| 28 | MAYTIN Hunter | USA | 18 | 59.25 |
| 29 | YANG Kaiyue | CHN | 36 | 58.25 |
| 30 | HUTCHINSON Ryder | USA | 71 | 53.75 |
| 31 | SAKA Kazuma | JPN | 37 | 53.50 |
| 32 | MAHARAVO Vincent | FRA | 32 | 50.25 |
| 33 | PODULSKY Joshua | CAN | 40 | 48.75 |
| 34 | LADD Connor | USA | 24 | 47.25 |
| 35 | SPATE Daniel | CAN | 41 | 46.00 |
| 36 | MCKIBBIN Owen | USA | 38 | 44.75 |
| 37 | SUN Jingbo | CHN | 35 | 41.25 |
| 38 | SU Shuaibing | CHN | 34 | 38.25 |
| 39 | SHENG Haipeng | CHN | 28 | 24.25 |
| 40 | GASKIN Sam | GBR | 39 | 12.50 |
| DNS | HARROLD Luke | NZL | 6 |