- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 29.12.2024
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | NOR | 1 | 38:24.4 |
2 | VALNES Erik | NOR | 11 | 38:25.0 |
3 | MOSEBY Haavard | NOR | 25 | 38:25.6 |
4 | NYENGET Martin Loewstroem | NOR | 43 | 38:26.5 |
5 | ANGER Edvin | SWE | 8 | 38:26.7 |
6 | AMUNDSEN Harald Oestberg | NOR | 18 | 38:27.7 |
7 | SCHUMACHER Gus | USA | 10 | 38:27.8 |
8 | PELLEGRINO Federico | ITA | 7 | 38:27.9 |
9 | CYR Antoine | CAN | 52 | 38:27.9 |
10 | POROMAA William | SWE | 64 | 38:28.6 |
11 |
![]() |
AUT | 49 | 38:31.5 |
12 | LAPALUS Hugo | FRA | 54 | 38:31.8 |
13 | KRUEGER Simen Hegstad | NOR | 60 | 38:31.9 |
14 | REE Andreas Fjorden | NOR | 65 | 38:33.2 |
15 | BURMAN Jens | SWE | 83 | 38:35.6 |
16 | JOUVE Richard | FRA | 4 | 38:36.5 |
17 | MCMULLEN Zanden | USA | 33 | 38:36.9 |
18 | RUEESCH Jason | SUI | 46 | 38:37.1 |
19 | ANTTOLA Niko | FIN | 40 | 38:38.3 |
20 | ALEV Alvar Johannes | EST | 78 | 38:38.9 |
21 | KLEE Beda | SUI | 56 | 38:39.5 |
22 | BAUMANN Jonas | SUI | 68 | 38:40.2 |
23 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 58 | 38:40.5 |
24 | DESLOGES Mathis | FRA | 66 | 38:40.6 |
25 | CAROLLO Martino | ITA | 23 | 38:40.9 |
26 | OGDEN Ben | USA | 6 | 38:42.0 |
27 | JENSSEN Jan Thomas | NOR | 32 | 38:42.6 |
28 | BERGLUND Gustaf | SWE | 41 | 38:43.0 |
29 | SCHELY Theo | FRA | 50 | 38:43.4 |
30 | GISSELMAN Truls | SWE | 51 | 38:45.1 |
31 | BOURDIN Remi | FRA | 16 | 38:45.4 |
32 | RUUSKANEN Arsi | FIN | 81 | 38:47.8 |
33 | ANDERSEN Iver Tildheim | NOR | 75 | 38:49.0 |
34 | FAEHNDRICH Cyril | SUI | 39 | 38:49.8 |
35 | VENTURA Paolo | ITA | 77 | 38:51.3 |
36 | BARP Elia | ITA | 29 | 38:52.9 |
37 | NOVAK Michal | CZE | 35 | 39:02.3 |
38 | VUORINEN Lauri | FIN | 9 | 39:06.5 |
39 | MOCH Friedrich | GER | 73 | 39:06.7 |
40 | GRAZ Davide | ITA | 20 | 39:07.0 |
41 | SVENSSON Oskar | SWE | 28 | 39:15.2 |
42 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | AND | 89 | 39:15.7 |
43 | BABA Naoto | JPN | 82 | 39:16.2 |
44 | ROSJOE Eric | SWE | 69 | 39:16.7 |
45 | MALONEY WESTGAARD Thomas | IRL | 88 | 39:30.1 |
46 | SCHOONMAKER JC | USA | 14 | 39:46.7 |
47 | BRUGGER Janosch | GER | 48 | 39:47.8 |
48 | TICCO Giovanni | ITA | 26 | 39:49.3 |
49 | NOTZ Florian | GER | 92 | 39:50.4 |
50 | HIROSE Ryo | JPN | 62 | 39:51.4 |
51 | BURY Dominik | POL | 70 | 39:54.3 |
52 | LEVEILLE Olivier | CAN | 57 | 39:55.8 |
53 | CORADAZZI Martin | ITA | 47 | 40:14.9 |
54 | LICEF Miha | SLO | 72 | 40:15.1 |
55 | GABRIELLI Giacomo | ITA | 27 | 40:25.4 |
56 | GROND Valerio | SUI | 5 | 40:28.1 |
57 | YOUNG Andrew | GBR | 42 | 40:28.1 |
58 | NORTHUG Even | NOR | 22 | 40:28.7 |
59 | DAPRA Simone | ITA | 24 | 40:29.3 |
60 | ROMANO Lorenzo | ITA | 71 | 40:37.7 |
61 | DUFEK Tomas | CZE | 85 | 40:43.0 |
62 |
![]() |
AUT | 13 | 40:48.4 |
63 | FELLNER Adam | CZE | 63 | 40:52.7 |
64 | RIEBLI Janik | SUI | 3 | 40:53.7 |
65 | KUCHLER Albert | GER | 94 | 40:54.8 |
66 | BURY Kamil | POL | 87 | 40:58.4 |
67 | CRV Vili | SLO | 37 | 40:59.3 |
68 | MOILANEN Niilo | FIN | 12 | 41:08.6 |
69 | STOELBEN Jan | GER | 21 | 41:09.2 |
70 | HIMMA Martin | EST | 53 | 41:12.0 |
71 | ROOS Henri | EST | 67 | 41:13.4 |
72 | SOSSAU Anian | GER | 36 | 41:18.1 |
73 | GRATE Marcus | SWE | 34 | 41:18.8 |
74 | HELLWEGER Michael | ITA | 15 | 41:19.4 |
75 | LAPIERRE Jules | FRA | 79 | 41:40.9 |
76 | CLUGNET James | GBR | 31 | 42:03.8 |
77 | WANG Qiang | CHN | 30 | 42:16.8 |
78 | ROJO GARCIA Imanol | ESP | 90 | 42:18.2 |
79 | VIGANTS Raimo | LAT | 45 | 42:19.4 |
80 | DANIELSSON Emil | SWE | 19 | 42:29.6 |
81 | MOCELLINI Simone | ITA | 38 | 42:37.0 |
82 | CHANAVAT Lucas | FRA | 2 | 42:39.5 |
83 | DE CAMPO Seve | AUS | 61 | 42:41.6 |
84 | YOUNG Jack | USA | 17 | 43:35.4 |
85 | BELLINGHAM Phillip | AUS | 55 | 44:22.5 |
86 | COUPAT Sabin | FRA | 59 | 44:25.8 |
87 | KONYA Adam | HUN | 86 | 44:42.1 |
88 | KAPARKALEJS Lauris | LAT | 44 | 45:50.8 |
89 | CHANLOUNG Mark | THA | 74 | 45:51.7 |
90 | MUHOTINOV Denys | UKR | 93 | 46:22.3 |
91 | WALKER-BROOSE Bentley | AUS | 80 | 46:42.8 |
92 | SAULITIS Niks | LAT | 76 | 47:41.7 |
93 | DOTSENKO Andriy | UKR | 84 | 48:09.2 |
94 | BUKI Adam | HUN | 95 | 48:50.6 |
95 | SKENDER Marko | CRO | 91 | 50:56.1 |