- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
| Telefonnummer | +43 6547 8080 |
|---|---|
| E-Mail Adresse | welcome@zellamsee-kaprun.com |
| Website | https://www.zellamsee-kaprun.com |
| Ausrüstungsverleih | Direkt bei den Skischulen: https://www.zellamsee-kaprun.com/de/aktivitaeten/winter/skifahren/skischulen |
| Schlechtwetter-Alternativen | Nationalpark Museum, Klettern, Oldtimer Museum und Therme |
| Besondere Angebote | Gruppenpreise laut Bergbahnen oder im Haus |
| Anzahl Lifte | 51 |
| Lift-Info | Kaprun und Zell am See verfügen über 138 Pistenkilometer. Unter diesen Links sind folgende Skigebiete hinterlegt: Kitzsteinhorn:http://www.kitzsteinhorn.at Schmittenhöhe: http://www.schmitten.at Maiskogel: http://www.maiskogel.at |
| Renn-Support | Ja, (Kostenpflichtig) |
| Sportprogramm | Eislaufen, Langlaufen, Rodeln, Schneeschuhwandern, Snowboard |
| Sportprogramm-Info | Sommer/Winterrodelbahn, Therme |
Kitzsteinhorn
Schmittenhöhe