- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | PELLEGRINO Federico | ITA | 439 |
2 | RETIVYKH Gleb | RUS | 369 |
3 | BOLSHUNOV Alexander | RUS | 284 |
4 | SVENSSON Oskar | SWE | 283 |
5 | CHANAVAT Lucas | FRA | 219 |
6 | JOUVE Richard | FRA | 214 |
7 | YOUNG Andrew | GBR | 157 |
8 | KLAEBO Johannes Hoesflot | NOR | 146 |
9 | TERENTEV Alexander | RUS | 140 |
10 | CHAUVIN Valentin | FRA | 132 |
11 | MALTSEV Artem | RUS | 126 |
12 | HEDIGER Jovian | SUI | 119 |
13 | NOVAK Michal | CZE | 113 |
14 | HAMILTON Simeon | USA | 103 |
15 | TAUGBOEL Haavard Solaas | NOR | 97 |
16 | BOLGER Kevin | USA | 94 |
17 | VALNES Erik | NOR | 90 |
18 | USTIUGOV Sergey | RUS | 90 |
19 | SCHAAD Roman | SUI | 90 |
20 | DE FABIANI Francesco | ITA | 85 |
21 | RIEBLI Janik | SUI | 77 |
22 | IVERSEN Emil | NOR | 75 |
23 | HAEGGSTROEM Johan | SWE | 71 |
24 | GROND Valerio | SUI | 71 |
25 | SKAR Sindre Bjoernestad | NOR | 69 |
26 | CLUGNET James | GBR | 67 |
27 | MELNICHENKO Andrey | RUS | 65 |
28 | MAKI Joni | FIN | 64 |
29 | HANNEMAN Logan | USA | 54 |
30 | VUORINEN Lauri | FIN | 53 |
31 | YAKIMUSHKIN Ivan | RUS | 51 |
32 | HAKOLA Ristomatti | FIN | 48 |
33 | BELOV Evgeniy | RUS | 45 |
34 | JAY Renaud | FRA | 44 |
35 | SCHOONMAKER James Clinton | USA | 44 |
36 | KAESER Erwan | SUI | 40 |
37 | FURGER Roman | SUI | 39 |
38 | GRATE Marcus | SWE | 37 |
39 | SUHONEN Verneri | FIN | 37 |
40 | SELLER Ludek | CZE | 36 |
41 | VUORELA Markus | FIN | 32 |
42 | GOLBERG Paal | NOR | 31 |
43 | BRUGGER Janosch | GER | 30 |
44 | SEMIKOV Ilia | RUS | 29 |
45 | KROGH Finn Haagen | NOR | 29 |
46 | COLOGNA Dario | SUI | 28 |
47 | MIKKONEN Juho | FIN | 27 |
48 | HELLWEGER Michael | ITA | 24 |
49 | PRALONG Candide | SUI | 22 |
50 | BING Thomas | GER | 21 |
51 | AUNE Paal Troean | NOR | 21 |
52 | LEPISTO Lauri | FIN | 21 |
53 | EISENLAUER Sebastian | GER | 20 |
54 | WIIG Sivert | NOR | 19 |
55 | WESTBERG Karl-Johan | SWE | 17 |
56 | PERSSON Anton | SWE | 16 |
57 | MANIFICAT Maurice | FRA | 16 |
58 | NORTHUG Even | NOR | 16 |
59 | SILFVER Erik | SWE | 16 |
60 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 16 |
61 | LAMPIC Janez | SLO | 15 |
62 | RITCHIE Graham | CAN | 14 |
63 | LARSEN Thomas Helland | NOR | 13 |
64 |
![]() |
AUT | 13 |
65 | SCHUMACHER Gus | USA | 13 |
66 | CHERVOTKIN Alexey | RUS | 11 |
67 | CHAPPAZ Jules | FRA | 11 |
67 | FILIMONOV Denis | RUS | 11 |
69 | HAARALA Juuso | FIN | 10 |
70 | PECHOUSEK Jan | CZE | 10 |
71 | STAREGA Maciej | POL | 10 |
72 | THORN Viktor | SWE | 10 |
73 | CERNY Ondrej | CZE | 10 |
74 | CERVINKA Maxim | GER | 9 |
75 | RASTELLI Maicol | ITA | 9 |
76 | KALIVODA Tomas | CZE | 8 |
77 | KILP Marko | EST | 8 |
78 | HIMMA Martin | EST | 8 |
79 | GRAZ Davide | ITA | 8 |
80 |
![]() |
AUT | 6 |
81 | BUSKQVIST Alfred | SWE | 6 |
82 | CHAUTEMPS Arnaud | FRA | 6 |
83 | POROMAA William | SWE | 5 |
84 | NISKANEN Iivo | FIN | 5 |
85 | GABRIELLI Giacomo | ITA | 4 |
86 | SANDSTROEM Bjoern | SWE | 4 |
87 |
![]() |
AUT | 3 |
88 | HABENICHT Tobias | AUT | 3 |
89 | VAICIULIS Modestas | LTU | 3 |
90 | MALONEY WESTGAARD Thomas | IRL | 3 |
91 | HALFVARSSON Calle | SWE | 2 |
92 | HOLMES Peter | USA | 1 |
93 |
![]() |
AUT | 1 |
94 | FAEHNDRICH Cyril | SUI | 1 |