- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
AUT | 4200.00 |
2 | JUD Sebastian | AUT | 2765.00 |
3 |
![]() |
AUT | 2160.00 |
4 | BOZZOLO Loan | FRA | 2105.00 |
5 | FERRARI Filippo | ITA | 1957.50 |
6 | SURGET Merlin | FRA | 1950.00 |
7 | GREGOR Florian | GER | 1701.00 |
8 | RATHGEB Maximilian | GER | 1558.00 |
9 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA | 1550.00 |
10 | TANDLER Philipp | SUI | 1375.15 |
11 | LYMANN Jerome | SUI | 1360.00 |
12 | PIETRZYKOWSKI Sebastian | GER | 1334.85 |
13 | GATTAZ Benjamin | FRA | 1320.20 |
14 | KOBLET Kalle | SUI | 1150.80 |
15 | MAHLER Nathanael | AUT | 1140.00 |
16 | LEONI Tommaso | ITA | 1115.00 |
17 |
![]() |
AUT | 1090.00 |
18 | MENCONI Matteo | ITA | 1080.00 |
19 | LUBASCH Nicola | SUI | 929.95 |
20 |
![]() |
AUT | 928.00 |
21 | EGUIBAR Lucas | ESP | 900.00 |
22 | KOUDELKA Matous | CZE | 869.10 |
23 | KIRCHWEHM Umito | GER | 834.00 |
24 | BITSCHNAU Pascal | SUI | 813.35 |
25 | LAMBERT Adam | AUS | 725.00 |
26 | ZWEIFEL Gabriel | SUI | 721.50 |
27 | MILLER Josh | AUS | 708.95 |
28 | DORNHOFER Marco | AUT | 689.55 |
29 | HAEMMERLE Luca | AUT | 660.00 |
30 | NEYER - HOLLENSTEIN Beat | AUT | 604.75 |
31 | ZERAVA Jakub | CZE | 604.50 |
32 | BELINGHERI Thomas | ITA | 561.95 |
33 | CHAMINADE Tanguy | FRA | 529.15 |
34 | SCHAD Konstantin | GER | 525.00 |
34 | BECKHAUS Leon | GER | 525.00 |
36 | SODOGAS Quentin | FRA | 522.00 |
37 | KASPAR Daniel | CZE | 503.65 |
38 | PENNINGTON Angus | AUS | 464.55 |
39 | TAKAHARA Yoshiki | JPN | 461.00 |
40 | VINTR Radek | CZE | 458.00 |
41 | COUTTON JEAN Noa | FRA | 457.35 |
42 | WATTER Nick | SUI | 455.00 |
43 | DIERDORFF Mick | USA | 425.00 |
44 | MOMONO Shinya | JPN | 420.00 |
45 | HERPIN Guillaume | FRA | 402.85 |
46 | ROURE Marc | ESP | 372.50 |
47 | NOERL Martin | GER | 370.00 |
48 | SADLER Finn | AUS | 365.80 |
49 | DILMAN Daniil | RUS | 320.00 |
50 | DICKSON Adam | AUS | 305.00 |
51 | DONSKIKH Daniil | RUS | 292.75 |
52 |
![]() |
AUT | 290.00 |
53 | WISE Kyle | GBR | 283.80 |
54 | VEDDER Jake | USA | 262.00 |
55 | LIZNA Matej | CZE | 245.75 |
56 | GODINO Michele | ITA | 240.00 |
57 | DOUSCHAN Hanno | AUT | 235.00 |
57 | LINDFORS Anton | FIN | 235.00 |
59 | BERG Paul | GER | 225.00 |
60 | ROCHAS Damien | FRA | 212.65 |
61 | BENDOTTI Stefano | ITA | 211.85 |
62 | WILLIAMS Steven | ARG | 200.00 |
63 | FREUDENBERG Fillip | GER | 175.90 |
64 | BLOIS DE Glenn | NED | 173.00 |
65 | HERNANDEZ Regino | ESP | 160.00 |
66 | CATAPANO Lorenzo | ITA | 159.25 |
67 | NICHOLAS Bryn | GBR | 158.25 |
68 | KARPOV Anton | UKR | 144.55 |
69 | ANISIMOV Andrei | RUS | 140.00 |
70 | RIBERA Bernat | ESP | 136.70 |
71 | METZGER Moritz | GER | 124.90 |
72 | MALOVANNYI Pavlo | UKR | 119.30 |
73 | KUBICIK Jan | CZE | 118.00 |
74 | LOKTEV-ZAGORSKIY Vasily | RUS | 113.90 |
75 | HOUSER Radek | CZE | 111.10 |
76 | BARANOV Danila | RUS | 106.40 |
77 | CSILLAG David | HUN | 100.45 |
78 | GRONDIN Eliot | CAN | 100.00 |
79 | MUKHUTDINOV Evgeniy | RUS | 99.05 |
80 | CASTELLO Devin | ITA | 93.90 |
81 | ALEKSANDROVSKYY Roman | UKR | 93.25 |
82 | GENIN Evgeniy | RUS | 92.95 |
83 | CONRADT Niels | GER | 89.75 |
84 | CHOURA Krystof | CZE | 87.35 |
85 | KEARNEY Hagen | USA | 83.80 |
86 | VON GRAFFENRIED Gian | SUI | 79.00 |
87 | GREGORY Christopher | GBR | 76.20 |
88 | CAIN Brandon | GBR | 75.00 |
89 | MALOVANNYI Ivan | UKR | 69.25 |
90 | BICHON Evan | CAN | 69.00 |
91 | CHAPLIN Kye | AUS | 64.25 |
92 | STAEHLI Mischa | SUI | 57.35 |
93 | GAULTER Bradley | GBR | 56.85 |
94 | ABDEL AZIZ Noah | AUT | 54.10 |
95 | BIHUS Taras | UKR | 53.65 |
96 | NIGHTINGALE Huw | GBR | 48.55 |
97 | KINDA Geza | ROU | 47.30 |
98 | KAMISKY Paul | USA | 45.05 |
99 | BAFF Henry | AUS | 42.00 |
100 | MOSTOVENKO Glib | UKR | 41.30 |
101 | JUD Valerio | SUI | 40.05 |
102 | CHAVEZ GARCIA Victor-Segundo | PER | 40.00 |
103 | DEPARIS Raphael | FRA | 31.25 |
104 | KERN Colin-Manolo | GER | 30.85 |
105 | BOYDAK Muhammed Cem | TUR | 30.00 |
106 | JOHNSON Cole | USA | 29.40 |
107 | EXPOSITO Simon | FRA | 27.75 |
108 | OLSCHEWSKI Moritz | SUI | 26.65 |
109 | CANALIA Alessandro | ITA | 26.20 |
110 | MOFFATT Liam | CAN | 25.75 |
111 | BEGLE Christian | AUT | 25.20 |
112 | VESELKA Dominik | CZE | 23.50 |
113 | POLAT Muhammed | TUR | 23.00 |
114 | FRITSCH Marius | AUT | 22.55 |
115 | TEBAKARI Takeru | JPN | 20.10 |
116 | KONOVALOV Artur | RUS | 20.00 |
117 | FIGUERAS Jose Alejandro | ARG | 18.35 |
118 | DEIBOLD Alex | USA | 18.05 |
118 | JOVIC Todor | SRB | 18.05 |
120 | CHEPKASOV Anton | RUS | 18.00 |
121 | WABNIGG Mario | AUT | 17.75 |
122 | RYMKIEWICZ Stanislaw | POL | 17.70 |
123 | BAUMGARTNER Nick | USA | 16.25 |
123 | GRAHAM Colby | CAN | 16.25 |
125 | CHEEVER Jonathan | USA | 16.10 |
126 | POWONDRA Felix | AUT | 16.00 |
127 | HOLLAND Nate | USA | 15.95 |
128 | FORMANEK Jan | CZE | 15.65 |
129 |
![]() |
AUT | 15.50 |
130 | ABBATI Luca | ITA | 15.20 |
131 | ABEGGLEN Thomas | SUI | 14.90 |
132 | MAURER Christof | AUT | 14.30 |
132 | TATARKO Bruno | CZE | 14.30 |
132 | CANNATA Alessandro Giuseppe | ITA | 14.30 |
135 | BACHMANN Benjamin | AUT | 13.85 |
136 | MCCRACKEN Wade | NZL | 13.70 |
137 |
![]() |
AUT | 13.00 |
137 | YILMAZ Muhammed Ikbal | TUR | 13.00 |
139 | HOLMEN Kristian | NOR | 12.95 |
140 | GORDON Alec | AUS | 12.75 |
141 | FAVRE Yannick | ITA | 12.65 |
142 | SMERAK Matous | CZE | 11.90 |
142 | LUIZON Tobias | ARG | 11.90 |
144 | CORNILLAT Lucas | FRA | 11.60 |
145 | COEVOETS Robbert | SUI | 11.30 |
146 | BANNYI Taras | UKR | 11.00 |
146 | NAGAOKA Tasuku | JPN | 11.00 |
148 | PAZDERA Tomas | CZE | 9.65 |
149 | MORALEE Paul | GBR | 9.05 |
150 | ISZLAY Matyas | ROU | 8.90 |
151 | NIEL Bastien | FRA | 8.80 |
152 | KOTIAN Tomas | SVK | 8.65 |
153 | BROCHU Baptiste | CAN | 8.35 |
154 | MILLS Carter | AUS | 6.35 |
154 | STEWART Zachary | USA | 6.35 |
156 | MANHART Ruben | SUI | 6.25 |
157 | BUNTSCHU Leandro | SUI | 6.10 |
158 | MILADINOV Valentin | BUL | 4.40 |
159 | MARTIN Michael | USA | 3.10 |
160 | SATO Seigo | JPN | 3.05 |
161 | WALPER Jacob | CAN | 2.65 |
162 | OMODA Maki | JPN | 1.45 |