- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | YANKOV Radoslav | BUL | 3630.00 |
2 |
![]() |
AUT | 3300.00 |
3 |
![]() |
AUT | 2920.00 |
4 | GALMARINI Nevin | SUI | 2718.50 |
5 | LEE Sangho | KOR | 2470.00 |
6 | BORMOLINI Maurizio | ITA | 1735.00 |
7 | KISLINGER Sebastian | AUT | 1720.00 |
8 | DUFOUR Sylvain | FRA | 1698.00 |
9 | FELICETTI Mirko | ITA | 1690.00 |
10 | CAVIEZEL Dario | SUI | 1514.00 |
11 | BAUMEISTER Stefan | GER | 1240.00 |
12 | MARCH Aaron | ITA | 1226.00 |
13 | KIM Sangkyum | KOR | 1205.00 |
14 | WILD Victor | RUS | 1184.00 |
15 | SOBOLEV Andrei | RUS | 1160.00 |
16 | FLUETSCH Kaspar | SUI | 1066.00 |
17 | SARSEMBAEV Dmitry | RUS | 1016.00 |
18 | TRAPP Michael | USA | 962.00 |
19 | MICK Christoph | ITA | 908.80 |
20 | MARGUC Rok | SLO | 868.10 |
21 |
![]() |
AUT | 860.00 |
22 | CHOI Bogun | KOR | 798.60 |
23 | BUSSLER Patrick | GER | 693.70 |
24 | MASTNAK Tim | SLO | 675.10 |
25 | ANDERSON Jasey Jay | CAN | 608.50 |
26 | KOSIR Zan | SLO | 600.00 |
27 | KOLEGOV Valery | RUS | 582.00 |
28 | GARDNER Darren | CAN | 478.00 |
29 | MUSS Aaron | USA | 457.60 |
30 | FISCHNALLER Roland | ITA | 449.40 |
31 | SHIBA Masaki | JPN | 448.00 |
32 | HAFNER Jure | SLO | 428.50 |
33 | KAMINO Shinnosuke | JPN | 371.80 |
34 | MATHIES Lukas | AUT | 360.00 |
35 | BERGMANN Alexander | GER | 312.00 |
36 | DETKOV Stanislav | RUS | 276.40 |
37 | BEAULIEU Sebastien | CAN | 226.70 |
38 | KWIATKOWSKI Oskar | POL | 215.20 |
39 | SHIPILOV Konstantin | RUS | 199.10 |
40 | LOGINOV Dmitrii | RUS | 197.30 |
41 | BI Ye | CHN | 189.20 |
42 | KOTOV Konstantin | RUS | 165.10 |
43 | BURNS Robert | USA | 148.40 |
44 | FLANDER Rok | SLO | 140.00 |
45 | REITER Justin | USA | 130.70 |
46 | ROGOZIN Maksim | RUS | 125.40 |
47 | STEFANER Johann | AUT | 124.00 |
48 | MESSNER Gabriel | ITA | 108.00 |
49 | HUPFAUER Christian | GER | 101.00 |
50 | FLEPP Silvan | SUI | 94.00 |
51 | JI Myung Kon | KOR | 92.80 |
52 | EVANOFF Richard | CAN | 79.50 |
53 | MUELLER David | SUI | 62.80 |
54 | MACCUTCHEON Steven | USA | 55.40 |
55 | BELINSKYI Oleksandr | UKR | 51.60 |
56 | BRUZEK Viktor | CZE | 48.90 |
57 | BOGDANOV Bogdan | RUS | 40.00 |
58 |
![]() |
AUT | 35.50 |
59 | NAZGAIDZE Revaz | GEO | 32.20 |
60 | SHIN Bongshik | KOR | 32.00 |
61 | SUZUKI Yuya | JPN | 28.00 |
62 | GAUDET Arnaud | CAN | 22.00 |
63 | HOFER Hannes | ITA | 17.90 |
64 | BAGOZZA Daniele | ITA | 17.60 |
65 | POLAT Hamza | TUR | 17.30 |
65 | SCHNEEBERGER Lukas | AUT | 17.30 |
67 | IKOVIC Crt | SLO | 17.00 |
68 | NOWACZYK Michal | POL | 16.40 |
69 | PATKAI Marcell | HUN | 16.10 |
70 | ROSENCRANZ Ryan | USA | 15.20 |