- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FISCHNALLER Roland | ITA | 2200.00 |
2 | LOGINOV Dmitrii | RUS | 1800.00 |
3 | KISLINGER Sebastian | AUT | 1380.00 |
4 | BORMOLINI Maurizio | ITA | 1340.00 |
5 | CORATTI Edwin | ITA | 1135.00 |
6 | SOBOLEV Andrei | RUS | 1090.00 |
7 | GALMARINI Nevin | SUI | 1040.00 |
8 | MARGUC Rok | SLO | 850.00 |
9 | MICK Christoph | ITA | 830.00 |
10 | YANKOV Radoslav | BUL | 780.00 |
11 | SARSEMBAEV Dmitry | RUS | 720.00 |
12 |
![]() |
AUT | 678.20 |
13 | WILD Victor | RUS | 640.00 |
14 | MARCH Aaron | ITA | 612.00 |
15 | BUSSLER Patrick | GER | 520.00 |
16 | FELICETTI Mirko | ITA | 498.40 |
17 |
![]() |
AUT | 478.00 |
18 | BAUMEISTER Stefan | GER | 430.00 |
19 | CAVIEZEL Dario | SUI | 428.00 |
20 | BERGMANN Alexander | GER | 397.30 |
21 | LEE Sangho | KOR | 380.00 |
22 | MUSS Aaron | USA | 320.00 |
23 | MASTNAK Tim | SLO | 309.00 |
24 | BAGOZZA Daniele | ITA | 270.00 |
25 | MATHIES Lukas | AUT | 261.00 |
26 | NOWACZYK Michal | POL | 258.20 |
27 | HAFNER Jure | SLO | 208.00 |
28 | KOLEGOV Valery | RUS | 202.00 |
29 | KWIATKOWSKI Oskar | POL | 194.90 |
30 | HOFER Marc | ITA | 172.80 |
31 | BEAULIEU Sebastien | CAN | 169.70 |
32 | STEFANER Johann | AUT | 169.40 |
33 | KAMINO Shinnosuke | JPN | 166.70 |
34 | FLEPP Silvan | SUI | 158.60 |
35 | HUPFAUER Christian | GER | 151.70 |
36 | BI Ye | CHN | 146.70 |
37 | SHIPILOV Konstantin | RUS | 146.00 |
38 | DUFOUR Sylvain | FRA | 133.40 |
39 |
![]() |
AUT | 129.90 |
40 | CHOI Bogun | KOR | 124.00 |
41 | SHIBA Masaki | JPN | 120.00 |
42 | GARDNER Darren | CAN | 97.30 |
43 |
![]() |
AUT | 85.50 |
44 |
![]() |
AUT | 70.00 |
45 | KOTOV Konstantin | RUS | 65.00 |
46 | SCHNEEBERGER Lukas | AUT | 55.20 |
47 | GAUDET Arnaud | CAN | 50.10 |
48 | MUELLER David | SUI | 50.00 |
49 | LEFEBVRE Jules | CAN | 49.40 |
50 | SHIN Bongshik | KOR | 48.00 |
51 | FLUETSCH Kaspar | SUI | 46.00 |
52 | KIM Sangkyum | KOR | 40.60 |
53 | TRAPP Michael | USA | 34.90 |
54 | DE OLIVEIRA Christian | POR | 30.40 |
55 | ROSENCRANZ Ryan | USA | 28.00 |
56 | ZHANG Xuan | CHN | 20.00 |
57 | VITIUGOV Ilia | RUS | 18.20 |
58 | ANDERSON Jasey Jay | CAN | 17.60 |
59 | BURNS Robert | USA | 17.30 |
59 | LEE Je Jung | KOR | 17.30 |
61 | HUBER Elias | GER | 17.00 |
61 | MACCUTCHEON Steven | USA | 17.00 |
63 | BELINSKYI Oleksandr | UKR | 16.70 |
63 | MESSNER Gabriel | ITA | 16.70 |
65 | KWON Yong-Hwi | KOR | 16.40 |
66 | SHIN Seok-Jin | KOR | 16.10 |
67 | BOTERO Emilio | USA | 15.80 |
67 | JURITZ Aron | AUT | 15.80 |
69 | EVANOFF Richard | CAN | 15.50 |
70 | IKOVIC Crt | SLO | 14.30 |
71 | JI Myung Kon | KOR | 13.70 |
72 | ANGENEND Yannik | GER | 13.40 |
73 | BACO Matej | SVK | 13.10 |
74 | PATKAI Marcell | HUN | 12.80 |
75 | FIELDS Converse | USA | 12.50 |
76 | NAZGAIDZE Revaz | GEO | 12.20 |