- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | CORNING Chris | USA | 2250.00 |
2 | HENKES Justus | USA | 1700.00 |
3 | FARRELL Lyon | NZL | 1627.90 |
4 | STASSEL Ryan | USA | 1590.00 |
5 | OTSUKA Takeru | JPN | 1500.00 |
6 | VELDEN VAN DER Niek | NED | 1490.00 |
7 | TOBITA Ruki | JPN | 1330.00 |
8 | KUNITAKE Hiroaki | JPN | 1330.00 |
9 | MATTSSON Niklas | SWE | 1290.00 |
10 | OLIMSTAD Markus | NOR | 1270.00 |
11 | KLEIVDAL Stian | NOR | 1162.00 |
12 | ROISLAND Mons | NOR | 1130.00 |
13 | THOENEN Moritz | SUI | 1129.10 |
14 | HUBER Nicolas | SUI | 1020.00 |
15 | GERARD Redmond | USA | 1000.00 |
16 | FITZSIMONS Sean | USA | 920.00 |
17 | OKUBO Yuri | JPN | 839.40 |
18 | SANDBECH Staale | NOR | 800.00 |
19 | ZULIAN Emil | ITA | 789.10 |
20 | KHADARIN Vladislav | RUS | 680.00 |
21 | HEDBERG Mans | SWE | 650.00 |
22 | SUTTER Gian Andrea | SUI | 620.00 |
23 | MCCORMICK Matt | GBR | 560.00 |
24 | BUFFEY William | CAN | 422.00 |
25 | LAUZI Emiliano | ITA | 422.00 |
26 | NEVAKIVI Aleksi | FIN | 410.00 |
27 | GULDEMOND Charles | USA | 400.00 |
28 | SMITS Seppe | BEL | 360.00 |
29 | FRAMARIN Loris | ITA | 355.20 |
30 | REHNBERG Mikko | FIN | 346.00 |
31 | GJERDALEN Bendik | NOR | 343.00 |
32 | MEKINC Naj | SLO | 324.60 |
33 | DE BUCK Sebbe | BEL | 320.00 |
34 | LIVIERO Nicola | ITA | 310.00 |
35 | MORETTI Sacha | FRA | 304.50 |
36 | BADEN Nikolas | USA | 260.00 |
37 | BEAUCHEMIN Eric | USA | 256.40 |
38 | HEALY Will | USA | 256.00 |
39 | JOBIN Francis | CAN | 242.00 |
40 | LAFRAMBOISE Nicolas | CAN | 240.00 |
41 | MAFFEI Alberto | ITA | 240.00 |
42 | VAN HOOF Ilias | BEL | 237.00 |
43 | THORGREN Sven | SWE | 220.00 |
44 | NICHOLSON Tyler | CAN | 200.00 |
45 | NICHOLLS Jamie | GBR | 200.00 |
46 | JARVIS Carter | CAN | 199.70 |
47 | RINNEKANGAS Rene | FIN | 180.00 |
48 | BARTET Titouan | FRA | 158.50 |
49 | YANG Wenlong | CHN | 158.00 |
50 | HUNT Chandler | USA | 156.00 |
51 | CHIARADIO DE LA IGLESIA Federico | ARG | 150.00 |
51 | TONTERI Roope | FIN | 150.00 |
53 | MOUTON Boris | SUI | 147.60 |
54 | ECKERT Luis | GER | 140.00 |
54 | MASSITTI Mateo | CAN | 140.00 |
54 | WOLF Casper | NED | 140.00 |
57 | LANDMARK Jesper | SWE | 132.00 |
58 | ECKHOFF Mathias | NOR | 126.10 |
59 | MIYAZAWA Yutaro | JPN | 120.00 |
60 | MATVEEV Mikhail | RUS | 108.00 |
60 | RETZLAFF Dave | USA | 108.00 |
62 | GARCIA KNIGHT Carlos | NZL | 106.40 |
63 | EHRLER Lukas | SUI | 100.00 |
64 | TVEITEN Sindre | NOR | 99.20 |
65 | HUI Yining | CHN | 95.80 |
66 | WINKELMANN Luke | USA | 90.00 |
67 | BOESIGER Jonas | SUI | 80.00 |
68 | VALAX Enzo | FRA | 70.00 |
69 | FRAMARIN Leo | ITA | 68.00 |
70 | FENG Changjun | CHN | 60.50 |
71 | MATHISEN William | SWE | 60.00 |
72 | BREARLEY Liam | CAN | 56.10 |
73 | MACDOUGALL John | CAN | 50.60 |
74 | MILENKOVIC Matija | SRB | 50.00 |
74 | WANG Liwen | CHN | 50.00 |
76 | CROUCH Brock | USA | 45.00 |
76 | VICKTOR Noah | GER | 45.00 |
78 | GILLER Grant | USA | 44.80 |
79 | CHOMLACK Jadyn | CAN | 40.00 |
80 | AMSUESS Moritz | AUT | 38.40 |
81 | LUCKERBAUER David | AUT | 37.90 |
82 | KUNDRATITZ Philipp | AUT | 37.60 |
83 | HENRICKSEN Dusty | USA | 36.00 |
84 | BIDEGAIN Pedro | ARG | 35.20 |
85 | COYNE Jack | USA | 26.00 |
86 | CICCARELLI Michael | CAN | 24.00 |
87 | DIOLI Nicola | ITA | 20.00 |
87 | KONIJNENBERG Sebastien | FRA | 20.00 |
89 | JARVILEHTO Kalle | FIN | 19.70 |
89 | THELEN Axel | FIN | 19.70 |
91 | SCHMITT Matias | ARG | 19.40 |
92 | BILLTOFT Ludvig | SWE | 19.40 |
93 | FUSER Elia | ITA | 18.80 |
93 | KERSCHHACKL Marco | ITA | 18.80 |
95 | KIRKHUS Oyvind | NOR | 18.50 |
96 |
![]() |
AUT | 18.20 |
97 | KAUFMANN Moritz | AUT | 17.30 |
97 | TOSI Francesco | ITA | 17.30 |
99 | JAROS Samuel | SVK | 16.70 |
99 | SCHAERER Michael | SUI | 16.70 |
101 | BOSCH Anthon | RSA | 15.80 |
102 | VANDEWEYER Stef | BEL | 15.20 |
103 | BERGMAN Joonas | FIN | 14.90 |