- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | COLLINS Tiarn | NZL | 236.00 |
2 | VOCKENSPERGER Leon | GER | 181.00 |
3 | ROISLAND Mons | NOR | 173.00 |
4 | GUSELI Valentino | AUS | 155.00 |
5 | TOUTANT Sebastien | CAN | 145.00 |
6 | WINKELMANN Luke | USA | 134.00 |
7 | MATHISEN William | SWE | 127.00 |
8 | VELDEN VAN DER Niek | NED | 125.00 |
9 | HUBER Nicolas | SUI | 123.00 |
10 | KLEVELAND Marcus | NOR | 122.00 |
11 | GUETL Leon | GER | 104.00 |
12 | KIMATA Ryoma | JPN | 103.00 |
13 | SU Yiming | CHN | 102.00 |
14 | FITZSIMONS Sean | USA | 100.00 |
15 | GERARD Redmond | USA | 100.00 |
16 | TOBITA Ruki | JPN | 98.00 |
17 | JAROS Samuel | SVK | 96.00 |
18 | CROUCH Brock | USA | 90.00 |
19 | OTSUKA Takeru | JPN | 88.00 |
20 | HENRICKSEN Dusty | USA | 84.00 |
21 | SPALDING Cameron | CAN | 83.00 |
22 | SANDBECH Staale | NOR | 80.00 |
23 | MCMORRIS Mark | CAN | 79.00 |
24 | OLIMSTAD Markus | NOR | 71.00 |
25 | THORGREN Sven | SWE | 70.00 |
26 | HASEGAWA Taiga | JPN | 68.00 |
27 | CANTER Jake | USA | 63.00 |
28 | DE BUCK Sebbe | BEL | 63.00 |
29 | VICKTOR Noah | GER | 63.00 |
30 | COX Matthew | GBR | 60.00 |
31 | HOFMANN Patrick | SUI | 53.00 |
32 | SHARPE Darcy | CAN | 50.00 |
33 | PARKINSON Jesse | AUS | 50.00 |
34 | VALAX Enzo | FRA | 50.00 |
35 | BREARLEY Liam | CAN | 45.00 |
36 | LAESSER Martin | SUI | 43.00 |
37 | REHNBERG Mikko | FIN | 42.00 |
38 | CORNING Chris | USA | 41.00 |
39 | RINNEKANGAS Rene | FIN | 39.00 |
40 | KUNITAKE Hiroaki | JPN | 38.00 |
41 | SMITS Seppe | BEL | 32.00 |
42 | PUENTER Nick | SUI | 29.00 |
43 | JOBIN Francis | CAN | 28.00 |
44 | HAMADA Kaito | JPN | 27.00 |
45 | FINESTONE Finn | CAN | 26.00 |
46 | MACK Kyle | USA | 24.00 |
47 | BOSCH Anthon | RSA | 22.00 |
48 | SALAC Kristian | CZE | 22.00 |
49 | HRONES Jakub | CZE | 22.00 |
50 | SKHVEDIANI Jaba | GEO | 20.00 |
51 | FERRY Lucas | USA | 19.00 |
52 | KHADARIN Vladislav | RUS | 18.00 |
53 | KLEIVDAL Stian | NOR | 17.00 |
54 | OGIWARA Hiroto | JPN | 16.00 |
55 | CHIARADIO DE LA IGLESIA Federico | ARG | 16.00 |
56 | AMSUESS Moritz | AUT | 15.00 |
57 | BULLOCK-WOMBLE Fynn | USA | 15.00 |
58 | MENZIES Dane | NZL | 13.00 |
59 | MATTSSON Niklas | SWE | 13.00 |
60 | MOON Jaxson | USA | 12.00 |
61 | SMITH Truth | CAN | 11.00 |
62 | FRAMARIN Loris | ITA | 11.00 |
63 | YANG Wenlong | CHN | 10.00 |
64 |
![]() |
AUT | 9.00 |
65 | LIVIERO Nicola | ITA | 9.00 |
66 | KIRKHUS Oyvind | NOR | 8.00 |
67 | YANEZ Alvaro | CHI | 8.00 |
68 | TISCHENDORF Fridtjof | NOR | 8.00 |
69 | THOENEN Moritz | SUI | 8.00 |
70 | COCKRELL Billy | GBR | 8.00 |
71 | BRCIC Dante | CRO | 7.00 |
72 | LAUZI Emiliano | ITA | 4.00 |
73 | MILENKOVIC Matija | SRB | 4.00 |
74 | SCHWAN Philip | SUI | 3.00 |
75 | FEDOROWYCZ Lys | USA | 2.00 |
75 | FRIJNS Joewen | BEL | 2.00 |
77 | RETZLAFF Dave | USA | 1.00 |