Youth/Junior World Championships Einzelwettkampf Herren

Biathlon

01.03.2018

Otepaa | Estland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. MALINOVSKII Igor
2. LAEGREID Sturla Holm
3. KHALILI Said Karimulla

Event Details

Otepaa | Estland

Rangliste

Endstand: 01.03.2018

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 MALINOVSKII Igor RUS 1+1+1+0 3 41:48.5
2 LAEGREID Sturla Holm NOR 1+1+0+1 3 +19.4
3 KHALILI Said Karimulla RUS 0+1+1+0 2 +23.0
4 RIETHMUELLER Danilo GER 0+1+1+1 3 +1:19.2
5 CAPPELLARI Daniele ITA 1+0+0+1 2 +1:26.7
6 STVRTECKY Jakub CZE 2+1+0+1 4 +1:30.1
7 ISTAMGULOV Vadim RUS 0+0+1+2 3 +1:54.0
8 PANCERZ Przemyslaw POL 1+0+1+0 2 +1:54.4
9 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 0+0+1+2 3 +1:54.7
10 CLAUDE Emilien FRA 0+2+0+1 3 +2:08.9
11 LAMURE Morgan FRA 1+0+1+1 3 +2:19.1
12 TSYMBAL Bogdan UKR 0+2+0+2 4 +2:29.0
13 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0+2+1+2 5 +2:38.6
14 TOMSHIN Vasilii RUS 0+4+1+0 5 +2:47.3
15 STALDER Sebastian SUI 1+1+0+1 3 +2:51.7
16 INVENIUS Tuukka FIN 1+1+0+2 4 +2:52.8
17 YEREMIN Roman KAZ 2+0+0+4 6 +2:52.9
18 NYKVIST Emil SWE 1+0+1+0 2 +2:54.3
19 BOVISI Sandro SUI 1+1+0+0 2 +2:56.9
20 GROTIAN Tim GER 0+2+0+2 4 +2:59.4
21 RIVAIL Hugo FRA 0+0+1+2 3 +3:02.6
22 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0+3+1+1 5 +3:03.2
23 HOLLANDT Julian GER 1+1+1+1 4 +3:33.7
24 HRABENNIKAU Aliaksei BLR 1+0+1+1 3 +3:48.7
25 SKORUSA Wojciech POL 1+1+0+1 3 +3:55.4
26 STULIK Dominik CZE 1+0+0+0 1 +4:01.5
27 STOYANOV Kristiyan BUL 0+0+1+2 3 +4:05.6
28 TELEN Serhiy UKR 1+1+0+2 4 +4:15.0
29 RUNNALLS Adam CAN 0+0+3+2 5 +4:26.4
30 KOSHOVETS Vladyslav UKR 1+1+2+1 5 +4:34.2
31 SALUTT Nico SUI 1+1+1+0 3 +4:36.6
32 SZWAJNOS Marcin POL 1+1+2+2 6 +4:39.1
33 TRIEB Michael AUT 0+1+1+2 4 +4:44.2
34 RANTA Jaakko FIN 0+2+0+3 5 +4:49.9
35 AUSEYENKA Ilya BLR 1+2+0+1 4 +5:06.2
36 VEIT Marinus GER 0+2+1+2 5 +5:12.0
37 BRAUNHOFER Patrick ITA 1+3+1+1 6 +5:29.5
38 KONCSAG Tamas ROU 1+1+2+0 4 +5:32.4
39 JAEGER Gian-Fadri SUI 2+0+1+0 3 +5:35.5
40 TUMLER Peter ITA 0+2+1+2 5 +5:41.1
41 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1+3+2+1 7 +5:53.2
42 STROEMSHEIM Endre NOR 3+1+2+2 8 +5:56.5
43 FLORE Raul ROU 2+2+1+1 6 +6:10.3
44 CHEPYZHOV Roman BLR 1+2+1+2 6 +6:16.2
45 PITZER Lucas AUT 0+3+0+2 5 +6:21.0
46 OBERHAUSER Magnus AUT 1+3+0+2 6 +6:29.2
47 HARJULA Tuomas FIN 0+1+3+2 6 +6:37.9
48 BUTA Florin-Catalin ROU 1+1+1+2 5 +6:38.3
49 VELCHEV Petar BUL 0+2+0+3 5 +6:45.3
50 UHA Juri EST 1+1+2+1 5 +6:46.0
51 KOLL Jurgen EST 2+4+0+0 6 +6:47.0
52 UNGUREANU Florin ROU 1+2+0+2 5 +6:47.2
53 CUNNINGHAM Timothy USA 1+3+1+1 6 +6:49.3
54 ZAVALEC Samuel SVK 1+1+0+2 4 +6:59.2
55 NICASE Mattia ITA 0+1+2+4 7 +7:12.4
56 BANYS Linas LTU 0+3+3+0 6 +7:15.9
57 OZTUNC Zana TUR 1+2+1+3 7 +7:24.6
58 SANCHEZ Teo CAN 1+1+1+1 4 +7:25.2
59 YERMOLENKO Petr KAZ 0+3+0+2 5 +7:28.1
60 JOHNSON Cody USA 1+1+1+4 7 +8:01.7
61 SJOKVIST Henning SWE 2+3+2+0 7 +8:14.8
62 GEORGIEV Hristiyan BUL 0+2+2+1 5 +8:23.1
63 MISE Edgars LAT 2+2+2+0 6 +8:42.9
64 BALOGA Matej SVK 5+1+0+3 9 +9:00.3
65 AOLAID Marten EST 3+1+1+2 7 +9:04.6
66 KOLESNIKOV Dmitriy KAZ 1+3+1+2 7 +9:05.5
67 TWEEDIE Angus CAN 2+2+0+2 6 +9:11.8
68 GYALLAI Soma HUN 5+1+0+1 7 +9:48.3
69 TRIXL Sebastian AUT 4+2+2+2 10 +10:16.3
70 PERV Joosep EST 2+1+1+2 6 +10:32.2
71 LEPEN Matej SVK 0+4+2+2 8 +11:26.1
72 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 2+4+2+2 10 +11:31.5
73 NAGLIC Luka SLO 3+2+1+2 8 +11:38.1
74 OHLSSON Oskar SWE 3+4+1+4 12 +11:42.2
75 KHAMITOV Ildar KAZ 1+4+2+3 10 +12:33.1
76 YAVRIYSKI Borislav BUL 1+3+1+3 8 +12:37.4
77 KIERS Trevor CAN 3+5+3+2 13 +12:44.3
78 HERNECZKY Aron HUN 1+2+1+1 5 +13:06.2
79 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 2+3+1+2 8 +15:03.6
80 VALENTA Robert SVK 3+3+4+3 13 +15:35.1
81 TAKAHATA Koya JPN 5+1+2+2 10 +15:55.1
82 SKEPS Alvis LAT 2+2+3+3 10 +16:18.2
83 PEARSON Jacob USA 4+4+2+3 13 +16:39.6
84 CHRISTIANSEN Cameron USA 2+1+4+1 8 +16:53.6
85 MARTINS Lucas BRA 4+2+4+2 12 +23:46.8
DNF ERKKILA Aapo FIN
DNS PONOMARENKO Oleksandr UKR
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden