World Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

08.03.2018

Kontiolahti | Finnland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. SHIPULIN Anton
2. RASTORGUJEVS Andrejs
3. FILLON MAILLET Quentin

Event Details

Kontiolahti | Finnland

Rangliste

Endstand: 08.03.2018

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 SHIPULIN Anton RUS 0+0 0 23:51.6
2 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+0 0 +5.8
3 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+0 0 +17.3
4 BOE Johannes Thingnes NOR 0+2 2 +19.0
5 PEIFFER Arnd GER 0+1 1 +27.4
6 DESTHIEUX Simon FRA 1+0 1 +28.3
7 LESSER Erik GER 0+1 1 +30.6
8 SCHEMPP Simon GER 1+1 2 +32.0
9 HOFER Lukas ITA 0+1 1 +35.2
10 WINDISCH Dominik ITA 0+1 1 +38.3
11 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1 1 +38.5
12 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0 0 +40.4
13 ANEV Krasimir BUL 0+0 0 +41.3
14 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0 0 +43.9
15 LAPSHIN Timofei KOR 0+1 1 +46.5
16 BAILEY Lowell USA 0+1 1 +48.4
17 NORDGREN Leif USA 0+1 1 +49.9
18 FAK Jakov SLO 1+0 1 +50.0
19 BAUER Klemen SLO 0+2 2 +50.4
20 MORAVEC Ondrej CZE 0+1 1 +51.2
21 SAMUELSSON Sebastian SWE 1+1 2 +58.1
22 NELIN Jesper SWE 1+0 1 +1:00.7
23 DOLL Benedikt GER 0+2 2 +1:03.2
24 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1+0 1 +1:05.4
25 ILIEV Vladimir BUL 1+1 2 +1:08.3
26 MALYSHKO Dmitry RUS 1+0 1 +1:08.5
27 REES Roman GER 0+0 0 +1:10.0
28 EBERHARD Julian AUT 3+2 5 +1:13.6
29 BORMOLINI Thomas ITA 0+1 1 +1:17.2
30 TSVETKOV Maksim RUS 0+1 1 +1:17.7
31 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1+0 1 +1:22.6
32 MESOTITSCH Daniel AUT 0+0 0 +1:26.6
33 BOE Tarjei NOR 2+1 3 +1:27.2
34 GREEN Brendan CAN 0+0 0 +1:29.5
35 DOHERTY Sean USA 1+2 3 +1:29.7
36 DOLDER Mario SUI 0+2 2 +1:30.6
37 PONSILUOMA Martin SWE 0+0 0 +1:32.3
38 BURKE Tim USA 1+2 3 +1:36.1
39 OTCENAS Martin SVK 0+1 1 +1:37.6
40 PUCHIANU Cornel ROU 0+1 1 +1:38.5
41 GUIGONNAT Antonin FRA 2+1 3 +1:40.7
42 DOVZAN Miha SLO 0+1 1 +1:42.7
43 FOURCADE Simon FRA 0+0 0 +1:42.8
44 VACLAVIK Adam CZE 1+2 3 +1:43.0
45 CLAUDE Florent BEL 1+1 2 +1:43.2
46 GARANICHEV Evgenii RUS 1+2 3 +1:43.3
47 VITENKO Vladislav KAZ 1+1 2 +1:46.3
48 ZAHKNA Rene EST 1+0 1 +1:46.6
49 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+1 2 +1:49.4
50 EBERHARD Tobias AUT 1+1 2 +1:51.5
51 BABIKOV Anton RUS 0+1 1 +1:52.8
52 SIEMAKOV Volodymyr UKR 0+1 1 +1:53.3
53 KAZAR Matej SVK 2+0 2 +1:54.1
54 YEREMIN Roman KAZ 3+1 4 +1:56.2
55 BUTA George ROU 0+0 0 +1:57.6
56 PRYMA Artem UKR 1+1 2 +1:58.5
57 SEPPALA Tero FIN 1+2 3 +1:59.5
58 HIIDENSALO Olli FIN 0+1 1 +2:01.2
59 DOMBROVSKI Karol LTU 0+0 0 +2:01.6
60 STROLIA Vytautas LTU 1+1 2 +2:03.3
61 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+3 4 +2:05.2
62 LINDSTROEM Fredrik SWE 1+2 3 +2:08.2
63 BARTKO Simon SVK 0+2 2 +2:11.0
64 YALIOTNAU Raman BLR 1+2 3 +2:12.9
65 SMOLSKI Anton BLR 2+0 2 +2:16.8
66 SOUKUP Jaroslav CZE 1+0 1 +2:19.9
67 ERMITS Kalev EST 2+2 4 +2:20.3
68 HOWE Alex USA 1+1 2 +2:23.1
69 KUEHN Johannes GER 3+1 4 +2:23.2
70 KOBONOKI Tsukasa JPN 0+2 2 +2:29.3
71 KOIV Kauri EST 1+1 2 +2:29.4
72 GRONMAN Tuomas FIN 0+1 1 +2:30.6
73 TKALENKO Ruslan UKR 1+2 3 +2:34.1
74 DRINOVEC Mitja SLO 1+2 3 +2:35.0
75 FINELLO Jeremy SUI 0+3 3 +2:36.2
76 WEGER Benjamin SUI 1+3 4 +2:40.4
77 PLESSNITZER Kevin AUT 1+2 3 +2:45.0
78 TYSHCHENKO Artem UKR 1+1 2 +2:45.9
79 GOW Christian CAN 1+1 2 +2:47.4
80 JACQUELIN Emilien FRA 2+2 4 +2:51.6
81 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 2+1 3 +2:52.1
82 ANGELIS Apostolos GRE 1+1 2 +2:53.2
83 HASILLA Tomas SVK 2+1 3 +2:57.7
84 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1+1 2 +2:59.1
85 BURKHALTER Joscha SUI 2+1 3 +3:01.5
86 GOW Scott CAN 1+2 3 +3:01.7
87 ELISEEV Matvei RUS 0+3 3 +3:03.9
88 KRCMAR Michal CZE 0+4 4 +3:04.4
89 GUZIK Grzegorz POL 3+1 4 +3:05.7
90 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 0+0 0 +3:06.4
91 FAUR Remus ROU 2+0 2 +3:07.8
92 SINAPOV Anton BUL 1+3 4 +3:11.7
93 CHEPELIN Vladimir BLR 2+4 6 +3:30.8
94 OZAKI Kosuke JPN 2+2 4 +3:36.1
95 BRAUN Maxim KAZ 0+0 0 +3:46.6
96 KAUKENAS Tomas LTU 0+3 3 +3:57.7
97 SZWAJNOS Marcin POL 1+3 4 +4:56.5
98 DIXON Scott GBR 1+0 1 +4:57.4
99 SLOTINS Roberts LAT 2+3 5 +5:03.9
100 KIM Yonggyu KOR 2+1 3 +5:25.2
DNS FOURCADE Martin FRA
DNS EDER Simon AUT
DNS SLESINGR Michal CZE
DNS DAVIES Macx CAN
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden