IBU Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

13.02.2021

Brezno-Osrblie | Slowakei

Abgeschlossen

Ergebnis

1. BOGETVEIT Haavard Gutuboe
2. STRELOW Justus
3. BJOENTEGAARD Erlend

Event Details

Brezno-Osrblie | Slowakei

Rangliste

Endstand: 13.02.2021

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0+0 0 25:13.4
2 STRELOW Justus GER 0+0 0 +27.3
3 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+2 2 +43.4
4 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 0+1 1 +48.6
5 STROEMSHEIM Endre NOR 1+0 1 +50.4
6 NAWRATH Philipp GER 0+2 2 +50.5
7 LESIUK Taras UKR 0+0 0 +1:01.4
8 HOMBERG Niklas GER 0+1 1 +1:01.6
9 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 1+2 3 +1:05.5
10 FRATZSCHER Lucas GER 0+1 1 +1:07.4
11 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1+0 1 +1:07.8
12 RIVAIL Hugo FRA 0+1 1 +1:19.1
13 DONHAUSER Johannes Werner GER 0+1 1 +1:21.3
14 NASYKO Denys UKR 1+0 1 +1:21.9
15 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 0+0 0 +1:22.2
16 TOMSHIN Vasilii RUS 0+1 1 +1:23.4
17 STEGMAYR Gabriel SWE 0+0 0 +1:23.6
18 LAITINEN Heikki FIN 1+0 1 +1:24.6
19 ZINI Saverio ITA 0+1 1 +1:25.4
20 EBERHARD Tobias AUT 1+0 1 +1:27.8
20 PORSHNEV Nikita RUS 0+1 1 +1:27.8
22 BURKHALTER Joscha SUI 1+0 1 +1:38.7
23 DOTSENKO Andriy UKR 1+1 2 +1:41.8
24 HORN Philipp GER 1+2 3 +1:48.4
25 STRELTSOV Kirill RUS 1+1 2 +1:49.1
26 MONTELLO Giuseppe ITA 1+2 3 +1:50.1
27 SALUTT Nico SUI 0+0 0 +1:52.8
28 SKLENARIK Tomas SVK 0+1 1 +1:53.4
29 MARECEK Jonas CZE 0+0 0 +1:54.7
30 GROSS Marco GER 1+1 2 +1:55.6
31 OBERHAUSER Magnus AUT 1+1 2 +1:59.7
32 SCHMUCK Dominic GER 2+1 3 +2:09.0
33 PITZER Lucas AUT 0+1 1 +2:09.1
34 MUSTONEN Joni FIN 2+2 4 +2:10.0
35 VACLAVIK Adam CZE 1+1 2 +2:10.7
36 ROMANIN Nicola ITA 2+0 2 +2:14.3
37 NAKAJIMA Jin JPN 1+0 1 +2:14.6
38 BOVISI Sandro SUI 1+0 1 +2:15.3
39 OTTINGER Lukas SVK 0+0 0 +2:17.5
40 MIKYSKA Tomas CZE 0+1 1 +2:20.4
41 YALIOTNAU Raman BLR 2+2 4 +2:21.9
42 CAPPELLARI Daniele ITA 0+2 2 +2:24.4
43 TAMBORNINO Eligius SUI 0+3 3 +2:24.6
44 PLANKO Lovro SLO 0+1 1 +2:28.4
45 HORNIG Vitezslav CZE 0+1 1 +2:29.2
46 CERVENKA Vaclav USA 1+1 2 +2:29.8
47 BROUTIER Remi FRA 1+1 2 +2:31.3
48 JAKOB Patrick AUT 0+3 3 +2:32.9
49 MEUNIER Ambroise FRA 2+0 2 +2:34.7
50 SEROKHVOSTOV Daniil RUS 3+1 4 +2:36.5
51 TKALENKO Ruslan UKR 2+2 4 +2:37.0
52 IDINOV Evgenii RUS 1+1 2 +2:37.2
53 FILIMONOV Vadim RUS 2+0 2 +2:37.7
54 MAKAROV Maksim MDA 1+3 4 +2:43.4
55 SIDOROWICZ Lukasz POL 0+1 1 +2:43.8
56 GOESSLING Raleigh USA 0+1 1 +2:44.2
57 COLTEA George ROU 2+1 3 +2:47.2
58 STALDER Sebastian SUI 0+3 3 +2:50.3
59 HALLSTROEM Simon SWE 2+3 5 +2:53.9
60 TRIXL Sebastian AUT 2+1 3 +2:58.8
61 BIRKENTALS Renars LAT 1+1 2 +2:58.9
62 BALODIS Rudis LAT 0+0 0 +2:59.5
63 NEUMANN Michal POL 1+0 1 +3:03.2
64 KRUPCIK Tomas CZE 1+1 2 +3:03.7
65 VIDMAR Anton SLO 1+1 2 +3:06.5
66 BROWN Luke USA 1+2 3 +3:06.9
67 FONTAINE Paul FRA 1+2 3 +3:09.8
68 PANCERZ Przemyslaw POL 0+0 0 +3:11.3
69 NYKVIST Emil SWE 1+1 2 +3:12.3
70 TELEN Serhiy UKR 1+1 2 +3:14.4
71 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 0+1 1 +3:14.8
72 KODAMA Shohei JPN 2+2 4 +3:15.0
73 BRAUNHOFER Patrick ITA 2+2 4 +3:19.6
74 KUPPELWIESER Jan ITA 0+2 2 +3:25.0
75 BRANDT Oskar SWE 2+4 6 +3:27.9
76 BUTA Florin-Catalin ROU 0+1 1 +3:34.8
77 CAMPBELL Carsen USA 1+1 2 +3:45.9
78 DYUSSENOV Asset KAZ 4+2 6 +3:48.9
79 GEGO Hunor ROU 1+1 2 +3:49.4
80 BONACCI Vincent USA 0+2 2 +3:53.8
81 LEITINGER Nikolaus AUT 2+1 3 +3:54.6
82 AUSEYENKA Ilya BLR 1+3 4 +3:57.5
83 ABRAHAM Ludek CZE 3+1 4 +4:02.1
84 SKORUSA Wojciech POL 0+2 2 +4:03.8
85 USOV Andrei MDA 0+2 2 +4:05.1
86 BRYHADYR Ruslan UKR 1+2 3 +4:07.1
87 ZIDAR Jasa SLO 1+1 2 +4:20.3
88 DUICU Adelin Miodrag ROU 1+1 2 +4:21.0
89 BERGMAN Johan SWE 0+3 3 +4:24.7
90 BAISHO Kazuki JPN 2+4 6 +4:25.2
91 GOLIAN Peter SVK 1+0 1 +4:32.8
92 PERV Joosep EST 0+2 2 +4:42.6
93 MATJUHINS Kirils LAT 2+3 5 +4:43.3
94 TRUSH Vitaliy UKR 2+2 4 +4:49.6
95 RUUSUNEN Otto FIN 2+2 4 +4:49.9
96 VOZELJ Mark SLO 2+1 3 +4:50.9
97 HUBAC Samuel SVK 0+3 3 +4:54.3
98 CESNEK Damian SVK 1+1 2 +5:01.3
99 TROJER Drejc SLO 0+1 1 +5:02.1
100 JAKELIUNAS Lukas LTU 2+3 5 +5:23.9
101 PELTONIEMI Lauri FIN 3+3 6 +5:25.1
102 DELDESH Dastan KAZ 1+3 4 +5:26.6
103 GRUMEZA Robert ROU 1+3 4 +5:26.8
104 BRAUN Maxim KAZ 0+2 2 +5:43.8
105 BUKI Adam HUN 1+3 4 +5:51.7
106 TERENTJEV Stepan LTU 4+2 6 +5:58.7
107 OSIPOVS Nikita LAT 3+2 5 +6:49.1
108 FOMINYKH Grigori EST 1+2 3 +7:21.3
109 KOSTELNIK Viliam SVK 2+2 4 +7:47.3
DNS KRYUKO Viktar BLR
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden