IBU Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

03.03.2022

Lenzerheide | Schweiz

Abgeschlossen

Ergebnis

1. DALE-SKJEVDAL Johannes
2. STROEMSHEIM Endre
3. FRATZSCHER Lucas

Event Details

Lenzerheide | Schweiz

Rangliste

Endstand: 03.03.2022

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1+0 1 23:59.8
2 STROEMSHEIM Endre NOR 1+0 1 +22.7
3 FRATZSCHER Lucas GER 1+1 2 +58.4
4 STRELOW Justus GER 0+1 1 +1:01.2
4 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0+2 2 +1:01.2
6 RIVAIL Hugo FRA 0+0 0 +1:15.8
7 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+2 2 +1:16.7
8 TAMBORNINO Eligius SUI 1+0 1 +1:24.1
9 CLAUDE Emilien FRA 0+2 2 +1:28.9
10 GROSS Marco GER 0+1 1 +1:38.4
11 SCHMUCK Dominic GER 1+1 2 +1:43.9
12 COLTEA George ROU 2+0 2 +1:55.9
13 NYKVIST Emil SWE 0+1 1 +1:59.0
14 PETTERSEN Sindre NOR 2+2 4 +1:59.7
15 HORN Philipp GER 4+1 5 +2:09.9
16 POSTL Thomas AUT 0+2 2 +2:16.2
17 DONHAUSER Johannes Werner GER 2+1 3 +2:16.5
18 MAHON Sebastien FRA 1+0 1 +2:17.7
19 GAUTIER PELISSIER Aubin FRA 0+0 0 +2:21.1
20 STALDER Gion SUI 0+0 0 +2:22.9
21 KARVINEN Ville-valtteri FIN 0+0 0 +2:29.3
22 FAUNER Daniele ITA 1+3 4 +2:30.2
23 CAPPELLARI Daniele ITA 1+1 2 +2:33.7
24 HASILLA Tomas SVK 0+2 2 +2:36.8
25 UNTERWEGER Dominic AUT 0+1 1 +2:41.9
26 DANUSER Dajan SUI 1+1 2 +2:42.8
27 LACY Scott USA 0+1 1 +2:43.0
28 RASTIC Damir SRB 1+1 2 +2:44.0
29 CERVENKA Vaclav USA 0+2 2 +2:45.0
30 CHRISTILLE Cedric ITA 1+1 2 +2:53.2
31 MUSTONEN Joni FIN 0+3 3 +2:53.8
32 BOVISI Sandro SUI 1+0 1 +3:00.0
33 BRAUNHOFER Patrick ITA 3+1 4 +3:03.9
34 HECHENBERGER Andreas AUT 0+1 1 +3:08.1
35 HORNIG Vitezslav CZE 0+1 1 +3:10.8
36 DURTSCHI Max USA 3+0 3 +3:13.2
37 USOV Mihail MDA 1+1 2 +3:18.5
38 HELDNA Robert EST 1+2 3 +3:20.5
39 LEITINGER Nikolaus AUT 1+3 4 +3:26.9
40 SKORUSA Wojciech POL 0+1 1 +3:32.1
41 BUTA Florin-Catalin ROU 2+0 2 +3:33.3
42 KRUPCIK Tomas CZE 0+3 3 +3:33.8
43 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1+0 1 +3:36.4
44 NAKAJIMA Jin JPN 2+1 3 +3:42.8
45 STEGMAYR Gabriel SWE 2+2 4 +3:46.6
46 SJOKVIST Henning SWE 1+2 3 +3:47.3
47 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 1+1 2 +3:49.8
48 UHA Juri EST 0+0 0 +3:50.4
49 GEGO Hunor ROU 1+0 1 +3:55.9
50 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1+0 1 +4:04.6
51 KARVINEN Otto-Eemil FIN 1+1 2 +4:11.1
52 FRAVI Laurin SUI 3+1 4 +4:11.2
53 BROWN Luke USA 2+3 5 +4:20.4
54 KABRDA Josef CZE 3+1 4 +4:21.7
55 USOV Andrei MDA 2+0 2 +4:25.2
56 STRUM Matthew CAN 1+0 1 +4:25.6
57 ANGELIS Apostolos GRE 1+3 4 +4:27.5
58 ROMANOV Nikita LTU 0+1 1 +4:29.8
59 TRIXL Sebastian AUT 2+3 5 +5:00.3
60 BAISHO Kazuki JPN 2+4 6 +5:06.4
61 JAKELIUNAS Lukas LTU 0+2 2 +5:09.3
62 ROSBO Jacob Weel DEN 2+2 4 +5:15.1
63 GREGOR Matej SVK 1+1 2 +5:15.8
64 JAKIELA Tomasz POL 3+3 6 +5:19.6
65 AOLAID Marten EST 2+2 4 +5:22.7
66 FILIP Wojciech POL 3+1 4 +5:24.6
67 TERENTJEV Stepan LTU 3+1 4 +5:25.2
68 ROSBO Joachim Weel DEN 2+2 4 +5:32.5
69 YAMAMOTO Ryu JPN 3+3 6 +5:37.9
70 BORGLUM Haldan CAN 0+5 5 +5:43.1
71 GRUMEZA Robert ROU 3+1 4 +6:05.7
72 GAIDUC Nicolae MDA 1+1 2 +7:07.6
73 SENDREA Victor MDA 2+1 3 +7:11.5
74 HULGAARD Jens DEN 2+4 6 +7:19.2
75 VSIVTSEV Mart EST 3+1 4 +7:40.8
76 LALOVIC Uros BIH 2+1 3 +7:41.6
77 JIMENEZ ATIENZAR Guillermo ESP 3+3 6 +8:18.3
78 ANTONIO FIGUEROA Raul MEX 2+3 5 +19:37.9
DNF PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 3
DNF KOSTOSKI Nikola MKD 5+3 8
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden