IBU Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

10.01.2024

Ridnaun-Val Ridanna | Italien

Abgeschlossen

Ergebnis

1. BOTN Johan-Olav
2. OEVERBY Mats
3. RIETHMUELLER Danilo

Event Details

Ridnaun-Val Ridanna | Italien

Rangliste

Endstand: 10.01.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 BOTN Johan-Olav NOR 0+0 0 23:05.9
2 OEVERBY Mats NOR 0+0 0 +18.0
3 RIETHMUELLER Danilo GER 0+0 0 +26.4
4 SOERUM Vebjoern NOR 1+0 1 +50.7
5 NEVLAND Martin NOR 0+1 1 +52.1
6 ULDAL Martin NOR 0+1 1 +1:02.7
7 LEJEUNE Valentin FRA 0+0 0 +1:18.7
8 FREY Isak NOR 1+1 2 +1:22.0
9 MUKKALA JONNI FIN 0+0 0 +1:25.2
10 LODL Darius GER 0+0 0 +1:29.7
11 ZOBEL David GER 1+1 2 +1:31.1
12 CAPPELLARI Daniele ITA 0+1 1 +1:32.7
13 FRATZSCHER Lucas GER 0+3 3 +1:39.3
14 ROMANIN Nicola ITA 1+0 1 +1:39.9
15 BORKOVSKYI Bohdan UKR 0+0 0 +1:41.6
16 KULBIN Jakob EST 0+0 0 +1:44.5
17 HRUSHCHAK Dmytrii UKR 0+1 1 +1:47.1
18 GERMAIN Maxime USA 1+1 2 +1:48.6
19 MUELLAUER Fabian AUT 0+2 2 +1:48.9
20 MUEHLBACHER Fredrik AUT 0+1 1 +1:50.1
21 PFUND Leonhard GER 1+0 1 +1:50.4
22 CRNKOVIC Kresimir CRO 1+1 2 +1:52.3
23 SJOKVIST Henning SWE 0+0 0 +1:53.0
24 GUIRAUD POILLOT Theo FRA 0+1 1 +1:54.0
25 STEFANSSON Malte SWE 0+2 2 +1:54.6
26 JAKOB Patrick AUT 1+0 1 +1:56.0
27 LEGOVIC Matija CRO 0+2 2 +1:58.1
28 GUIGONNAT Antonin FRA 0+2 2 +2:03.0
29 BETEMPS Nicolo' ITA 0+1 1 +2:07.4
30 MUSTONEN Joni FIN 0+2 2 +2:08.6
31 IVARSSON Anton SWE 0+2 2 +2:09.0
32 PIRCHER Christoph ITA 1+0 1 +2:09.2
33 LEVET Damien FRA 1+1 2 +2:13.6
34 BROUTIER Remi FRA 1+0 1 +2:19.6
35 DU PASQUIER Arnaud SUI 2+1 3 +2:20.8
36 BRANDT Oskar SWE 1+4 5 +2:22.0
37 HARJULA Tuomas FIN 0+1 1 +2:27.5
38 KARLIK Mikulas CZE 2+1 3 +2:28.2
39 LARSSON Erik SWE 0+2 2 +2:30.1
40 TSYMBAL Bogdan UKR 2+0 2 +2:30.3
41 VACLAVIK Adam CZE 1+3 4 +2:33.9
42 KAISER Simon GER 3+2 5 +2:37.3
43 PACAL James SUI 1+1 2 +2:37.5
44 ULLMANN Felix SUI 1+0 1 +2:46.4
45 STARODUBETS Aleksandr KOR 1+0 1 +2:48.6
46 DARIN Ivan KAZ 0+1 1 +2:55.3
47 BURKHART Nikolas USA 2+0 2 +2:56.1
48 RANTA Jaakko FIN 1+1 2 +2:56.8
49 TKALENKO Ruslan UKR 0+2 2 +3:00.6
50 BRYN Patryk POL 0+2 2 +3:01.2
51 PROFIT Mathis SUI 0+2 2 +3:02.2
52 REPNIK Matic SLO 0+0 0 +3:07.5
53 CERVENKA Vaclav USA 1+1 2 +3:07.8
54 BAUER Kirill KAZ 0+2 2 +3:09.4
55 JAKIELA Tomasz POL 1+0 1 +3:12.4
56 PROSSER Maximilian AUT 1+2 3 +3:15.4
57 PETITJACQUES Julien BEL 0+2 2 +3:20.1
58 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0+3 3 +3:24.2
59 KEHVA Mark-Markos EST 0+0 0 +3:24.5
60 WEBB Marcus Bolin GBR 0+0 0 +3:25.0
61 COOPER Travis USA 1+1 2 +3:31.4
62 PUCHIANU Cornel ROU 2+1 3 +3:32.0
63 ZINGERLE David ITA 3+3 6 +3:32.9
64 ANGELIS Apostolos GRE 1+0 1 +3:33.2
65 BRADESKO Matic SLO 1+1 2 +3:40.0
66 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1+0 1 +3:46.5
67 BARALE Marco ITA 0+2 2 +3:48.0
68 STALDER Gion SUI 1+2 3 +3:50.3
69 FONTAINE Paul FRA 1+2 3 +3:51.3
70 KINASH Stepan UKR 3+0 3 +3:51.4
71 MANEK Ondrej CZE 2+0 2 +3:56.8
71 CHYKHAR Vladyslav UKR 1+0 1 +3:56.8
73 SKORUSA Wojciech POL 1+2 3 +3:57.1
74 NAUMOV Georgi BUL 0+1 1 +3:57.4
75 BRADFORD Noah AUS 0+1 1 +3:59.5
76 DINDA Darius LTU 0+1 1 +4:11.2
77 ROSBO Jacob Weel DEN 2+1 3 +4:19.6
78 AOLAID Marten EST 1+0 1 +4:20.2
79 REPNIK Tadej SLO 1+0 1 +4:22.7
80 STANISH Boris AUS 1+0 1 +4:23.6
81 PERV Joosep EST 0+2 2 +4:28.6
82 BANYS Linas LTU 0+2 2 +4:30.6
83 KANG Yoonjae KOR 2+1 3 +4:33.9
84 ZASHEV Vasil BUL 2+0 2 +4:40.3
85 SANZ CALLEJA Guzman ESP 1+1 2 +4:41.2
85 KUANDYK Yerzhanat KAZ 0+0 0 +4:41.2
87 TSOUREKAS Nikolaos GRE 2+1 3 +4:47.5
88 GASTIS Athanasios GRE 1+1 2 +4:48.1
89 HECHENBERGER Andreas AUT 1+2 3 +4:49.8
90 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 2+1 3 +4:50.0
91 SCHIELLERUP Rasmus DEN 1+2 3 +4:55.6
92 CIGAK Nikita LTU 4+2 6 +5:06.9
93 DANADZHIEV Tsvetan BUL 2+1 3 +5:14.5
94 ROSBO Joachim Weel DEN 2+3 5 +5:14.7
95 GIMENEZ Javier ARG 0+0 0 +5:19.0
96 CRNIC Filip CRO 2+2 4 +5:22.5
97 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 2+1 3 +5:40.2
98 FOLEA David ROU 0+2 2 +5:46.5
99 ZICHIL Nicolae ROU 2+1 3 +6:10.6
100 KARABADZHAKOV Valentin BUL 1+4 5 +6:13.9
101 BROWN Luke USA 0+5 5 +6:18.9
102 LUCHIN Iulian MDA 0+2 2 +6:30.7
103 GIRBACEA Nicolae ROU 3+2 5 +6:32.0
104 CHRONICLE Matthew GBR 2+5 7 +7:06.1
105 BOLDBAATAR Ankhbold MGL 2+0 2 +7:07.4
106 SENDREA Victor MDA 3+1 4 +7:26.3
107 OLIVEIRA Claudio BRA 1+3 4 +8:05.7
108 HIRST Jack AUS 2+1 3 +8:29.9
109 BATSUKH Khongor MGL 2+2 4 +11:03.2
110 CIUFFO Axel ARG 4+3 7 +11:07.1
111 VALDIVIA UBERUAGA Juan CHI 1+1 2 +11:29.8
112 RIBAS BOURGUIGNON Fabrizio BRA 0+0 0 +13:34.1
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden