- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 08.12.2023
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOE Tarjei | NOR | 0+0 | 0 | 24:37.5 |
2 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+0 | 0 | +4.9 |
3 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1+0 | 1 | +10.0 |
4 | PONSILUOMA Martin | SWE | 1+0 | 1 | +18.4 |
5 | DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR | 1+1 | 2 | +19.2 |
6 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 0+1 | 1 | +26.5 |
7 | DOLL Benedikt | GER | 0+1 | 1 | +31.1 |
8 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 0+0 | 0 | +33.1 |
9 | KUEHN Johannes | GER | 0+1 | 1 | +40.1 |
10 | PERROT Eric | FRA | 1+0 | 1 | +43.9 |
11 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+3 | 3 | +47.1 |
12 | HOFER Lukas | ITA | 1+0 | 1 | +53.9 |
13 | JACQUELIN Emilien | FRA | 1+1 | 2 | +56.2 |
14 | STROEMSHEIM Endre | NOR | 0+2 | 2 | +1:02.8 |
15 | STRELOW Justus | GER | 0+0 | 0 | +1:09.0 |
16 | BIONAZ Didier | ITA | 0+1 | 1 | +1:13.3 |
17 | SOERUM Vebjoern | NOR | 3+0 | 3 | +1:13.8 |
18 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1+2 | 3 | +1:21.7 |
19 |
![]() |
AUT | 0+0 | 0 | +1:22.0 |
20 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 0+0 | 0 | +1:24.3 |
21 | CLAUDE Florent | BEL | 0+0 | 0 | +1:25.2 |
22 | FAK Jakov | SLO | 1+0 | 1 | +1:27.6 |
23 | KRCMAR Michal | CZE | 1+1 | 2 | +1:29.9 |
24 | VIDMAR Anton | SLO | 1+1 | 2 | +1:31.7 |
25 | BURKHALTER Joscha | SUI | 0+0 | 0 | +1:35.2 |
26 | ZOBEL David | GER | 0+2 | 2 | +1:37.2 |
27 | MUKHIN Alexandr | KAZ | 1+0 | 1 | +1:37.3 |
28 | LANGER Thierry | BEL | 1+0 | 1 | +1:38.7 |
29 | LEITNER Felix | AUT | 0+0 | 0 | +1:39.8 |
30 | STALDER Sebastian | SUI | 1+0 | 1 | +1:42.0 |
31 | REES Roman | GER | 0+2 | 2 | +1:47.3 |
32 | PLANKO Lovro | SLO | 0+2 | 2 | +1:50.5 |
33 | VACLAVIK Adam | CZE | 1+1 | 2 | +1:53.0 |
34 | NAWRATH Philipp | GER | 2+1 | 3 | +1:53.8 |
35 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0+2 | 2 | +1:56.5 |
36 | BRAUNHOFER Patrick | ITA | 0+0 | 0 | +1:58.7 |
37 | DOVZAN Miha | SLO | 0+1 | 1 | +1:58.8 |
38 | BIRKENTALS Renars | LAT | 0+1 | 1 | +2:02.0 |
39 | INVENIUS Otto | FIN | 1+1 | 2 | +2:02.2 |
40 | COLTEA George | ROU | 0+1 | 1 | +2:04.9 |
41 | BROWN Jake | USA | 0+2 | 2 | +2:05.1 |
42 | MARECEK Jonas | CZE | 0+2 | 2 | +2:05.6 |
43 | ZENI Elia | ITA | 1+0 | 1 | +2:06.9 |
44 | RUNNALLS Adam | CAN | 0+1 | 1 | +2:10.4 |
45 | CLAUDE Fabien | FRA | 3+1 | 4 | +2:14.7 |
46 | MAGAZEEV Pavel | MDA | 1+1 | 2 | +2:16.9 |
47 | DUDCHENKO Anton | UKR | 0+1 | 1 | +2:17.0 |
48 | RANTA Jaakko | FIN | 0+0 | 0 | +2:17.4 |
49 | STVRTECKY Jakub | CZE | 1+2 | 3 | +2:19.0 |
50 | BUTA George | ROU | 0+1 | 1 | +2:23.3 |
51 | FINELLO Jeremy | SUI | 1+3 | 4 | +2:23.6 |
52 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 2+2 | 4 | +2:26.3 |
53 | GOW Christian | CAN | 1+0 | 1 | +2:29.2 |
54 | SINAPOV Anton | BUL | 1+1 | 2 | +2:30.8 |
55 | BRANDT Oskar | SWE | 1+3 | 4 | +2:31.8 |
56 | CLAUDE Emilien | FRA | 0+2 | 2 | +2:32.4 |
57 | ILIEV Vladimir | BUL | 2+1 | 3 | +2:32.7 |
58 | STROLIA Vytautas | LTU | 0+1 | 1 | +2:35.1 |
59 | SIIMER Kristo | EST | 0+1 | 1 | +2:38.3 |
60 | ZAWOL Marcin | POL | 0+0 | 0 | +2:40.7 |
61 | BADACZ Konrad | POL | 1+0 | 1 | +2:42.3 |
62 | KAUKENAS Tomas | LTU | 1+0 | 1 | +2:43.2 |
63 | TYSHCHENKO Artem | UKR | 0+1 | 1 | +2:45.8 |
64 | NYKVIST Emil | SWE | 0+1 | 1 | +2:48.3 |
65 | PRYMA Artem | UKR | 1+1 | 2 | +2:48.7 |
66 | RAENKEL Raido | EST | 0+3 | 3 | +2:48.8 |
67 | DYUSSENOV Asset | KAZ | 3+1 | 4 | +2:55.3 |
68 | MUKKALA JONNI | FIN | 2+2 | 4 | +2:58.1 |
69 | SHAMAEV Dmitrii | ROU | 0+1 | 1 | +2:58.4 |
70 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | 1+0 | 1 | +2:59.6 |
71 | MAKAROV Maksim | MDA | 0+2 | 2 | +3:03.5 |
72 | BONACCI Vincent | USA | 1+1 | 2 | +3:07.5 |
73 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 0+1 | 1 | +3:08.7 |
74 | IVARSSON Anton | SWE | 1+0 | 1 | +3:10.7 |
75 | MUSTONEN Joni | FIN | 1+2 | 3 | +3:15.1 |
76 | CHOI Dujin | KOR | 0+0 | 0 | +3:17.7 |
77 | STEFANSSON Malte | SWE | 3+2 | 5 | +3:19.4 |
78 | KARLIK Mikulas | CZE | 1+4 | 5 | +3:19.6 |
79 | FLORE Raul | ROU | 0+1 | 1 | +3:22.6 |
80 | LESIUK Taras | UKR | 1+2 | 3 | +3:40.9 |
81 | LAPSHIN Timofei | KOR | 5+1 | 6 | +3:50.8 |
82 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 1+0 | 1 | +3:56.7 |
83 | MISE Edgars | LAT | 1+1 | 2 | +4:03.4 |
84 | HELDNA Robert | EST | 0+2 | 2 | +4:04.1 |
85 | GERMAIN Maxime | USA | 1+4 | 5 | +4:06.9 |
86 | SKLENARIK Tomas | SVK | 3+1 | 4 | +4:08.4 |
87 | JAKIELA Tomasz | POL | 2+2 | 4 | +4:12.8 |
88 | ANGELIS Apostolos | GRE | 0+2 | 2 | +4:16.7 |
89 | MACKINE Jokubas | LTU | 2+1 | 3 | +4:18.2 |
90 |
![]() |
AUT | 2+3 | 5 | +4:32.4 |
91 | CESNEK Damian | SVK | 1+1 | 2 | +4:32.8 |
92 | BAUER Kirill | KAZ | 2+1 | 3 | +4:33.4 |
93 | FOMIN Maksim | LTU | 2+2 | 4 | +4:42.4 |
94 | USOV Mihail | MDA | 2+0 | 2 | +4:52.4 |
95 | TSOUREKAS Nikolaos | GRE | 1+1 | 2 | +4:54.9 |
96 | LEGOVIC Matija | CRO | 3+2 | 5 | +5:02.3 |
97 | TODEV Blagoy | BUL | 2+3 | 5 | +5:31.5 |
DNS | ZAHKNA Rene | EST | |||
DNS |
![]() |
AUT | |||
DNS | DOHERTY Sean | USA |