IBU Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

06.12.2025

Obertilliach | Österreich

Abgeschlossen

Ergebnis

1. DALE-SKJEVDAL Johannes
2. LEJEUNE Valentin
3. LOMBARDOT Oscar

Event Details

Obertilliach | Österreich

Rangliste

Endstand: 06.12.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1+0 1 22:59.2
2 LEJEUNE Valentin FRA 0+0 0 +13.2
3 LOMBARDOT Oscar FRA 0+0 0 +22.2
4 PFUND Leonhard GER 0+0 0 +38.6
5 ZOBEL David GER 0+1 1 +41.7
6 SJOKVIST Henning SWE 0+0 0 +43.4
7 ROMANIN Nicola ITA 0+0 0 +53.7
8 PIRCHER Christoph ITA 0+1 1 +59.0
9 LEGOVIC Matija CRO 0+0 0 +1:01.5
10 LESIUK Taras UKR 0+0 0 +1:08.5
11 BORGE Herman Dramdal NOR 0+1 1 +1:10.2
12 REES Roman GER 0+1 1 +1:11.0
13 KUEHN Johannes GER 1+0 1 +1:11.3
14 ANDERSSON Oscar SWE 0+0 0 +1:15.3
15 JEFFERIES Jacques GBR 0+0 0 +1:16.2
15 LEVET Damien FRA 1+0 1 +1:16.2
17 GUIRAUD POILLOT Theo FRA 1+1 2 +1:19.8
18 NASYKO Denys UKR 0+1 1 +1:20.2
19 LOZBERS Rihards LAT 0+3 3 +1:20.9
20 KALKENBERG Kasper NOR 0+1 1 +1:22.5
20 CRNKOVIC Kresimir CRO 0+1 1 +1:22.5
22 OEVERBY Mats NOR 1+0 1 +1:28.6
23 KLEMETTINEN Jimi FIN 1+2 3 +1:29.8
24 UNTERWEGER Dominic AUT 1+0 1 +1:30.0
25 PANTTILA Santtu FIN 0+0 0 +1:30.1
26 PAULSEN Vetle NOR 1+1 2 +1:31.8
27 LOZZA Cesare ITA 0+0 0 +1:34.1
28 RANTA Jaakko FIN 0+1 1 +1:34.2
29 BROWN Jake USA 0+2 2 +1:35.7
30 DZHORGOV Georgi BUL 1+0 1 +1:41.9
31 PATUREL Gaetan FRA 0+3 3 +1:42.5
32 MARCHL Thomas AUT 1+0 1 +1:43.1
33 HEIKKINEN Arttu FIN 1+1 2 +1:45.0
34 HASLINGER Lukas AUT 0+1 1 +1:47.7
35 BARALE Marco ITA 0+1 1 +1:51.0
36 MIKYSKA Tomas CZE 2+1 3 +1:54.6
37 CONNELLY Zachary CAN 1+2 3 +1:54.8
38 MACKELS Marek BEL 1+0 1 +1:56.6
39 BERGLUND Victor SWE 0+1 1 +1:57.6
40 STRUM Matthew CAN 0+0 0 +1:58.5
41 NYKVIST Emil SWE 1+0 1 +1:59.1
42 TACHIZAKI Mikito JPN 0+1 1 +1:59.6
43 JACOB Corentin FRA 0+2 2 +2:00.3
44 PERISSUTTI Alex ITA 0+1 1 +2:01.7
45 GREGOR Jan CZE 0+1 1 +2:03.9
46 KOTIKUMPU Vili FIN 0+1 1 +2:07.1
47 KAUKENAS Tomas LTU 1+0 1 +2:07.2
48 VACLAVIK Adam CZE 0+4 4 +2:11.1
49 CERVENKA Vaclav USA 1+1 2 +2:11.6
50 SAETER Joergen NOR 0+1 1 +2:11.8
51 BOVISI Sandro SUI 1+0 1 +2:11.9
52 RIEBLI Matthias SUI 2+0 2 +2:13.3
53 MISE Edgars LAT 0+2 2 +2:13.4
54 MATKO Martin SVK 1+1 2 +2:13.9
55 SONG Chen CHN 0+1 1 +2:20.0
56 PUCHIANU Cornel ROU 2+1 3 +2:21.6
57 AKSIUTA Volodymyr UKR 0+1 1 +2:22.2
58 COMPAGNONI Davide ITA 2+1 3 +2:22.7
59 BADAN Matej SVK 1+1 2 +2:22.9
60 ULLMANN Felix SUI 0+1 1 +2:24.4
61 PARMANTIER Sam BEL 1+1 2 +2:25.3
62 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 0+1 1 +2:25.8
63 CIGAK Nikita LTU 3+0 3 +2:30.4
64 BRZOSKA Kacper POL 0+1 1 +2:31.6
65 NEVEROV Yaroslav EST 3+0 3 +2:31.7
66 BONACCI Vincent USA 0+3 3 +2:34.0
67 OBERHAUSER Magnus AUT 1+2 3 +2:36.3
68 KESPER Linus GER 1+2 3 +2:38.9
69 OJIMA Kiyomasa JPN 2+2 4 +2:41.7
70 ERIKSSON Alfred SWE 1+2 3 +2:47.7
71 KARABADZHAKOV Valentin BUL 0+1 1 +2:47.8
72 SEIDL Elias GER 4+0 4 +2:52.5
73 REPNIK Matic SLO 1+1 2 +2:53.0
74 DANKL Stefan AUT 0+3 3 +2:53.3
75 BRADFORD Noah AUS 0+0 0 +2:53.4
76 YAMAMOTO Masaharu JPN 1+2 3 +2:53.7
77 CESNEK Damian SVK 0+2 2 +2:56.9
78 AKIMOV Nikita KAZ 1+1 2 +2:58.4
79 CHOI Dujin KOR 0+1 1 +2:59.9
80 WESTERVELT Bjorn USA 0+4 4 +3:03.6
81 STEINER Raphael AUT 1+2 3 +3:05.4
82 SUPRUN Serhii UKR 1+2 3 +3:06.3
83 STALDER Gion SUI 1+3 4 +3:06.5
84 DEMARMELS Silvano SUI 2+1 3 +3:07.4
85 GALICA Grzegorz POL 3+3 6 +3:07.8
86 SKORUSA Wojciech POL 2+1 3 +3:10.4
87 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1+0 1 +3:10.5
88 PONOMARENKO Oleksandr UKR 0+2 2 +3:11.5
89 SPARKE Phoenix AUS 1+2 3 +3:12.3
90 HAK Petr CZE 2+3 5 +3:13.0
91 VAELBE Frederik EST 1+0 1 +3:32.6
92 ADAMOV Michal SVK 1+4 5 +3:39.5
93 SCHIELLERUP Rasmus DEN 1+1 2 +3:40.1
94 KHMIL Mykhailo UKR 2+1 3 +3:41.4
95 ROSBO Joachim Weel DEN 3+1 4 +3:42.3
96 TIISLAR Rasmus EST 2+3 5 +3:50.4
96 DINDA Darius LTU 1+2 3 +3:50.4
98 LI Xuezhi CHN 0+2 2 +3:52.0
99 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 0+2 2 +3:52.9
100 KUANDYK Yerzhanat KAZ 1+2 3 +3:55.3
101 MUKHIN Alexandr KAZ 3+3 6 +3:57.1
102 MCCULLOCH Malcolm CAN 3+2 5 +3:59.0
103 STANISH Boris AUS 0+1 1 +4:02.4
104 CHRONICLE Matthew GBR 2+0 2 +4:04.2
105 BLAHA Jiri CZE 2+3 5 +4:06.1
106 URS Horia ROU 2+1 3 +4:22.4
107 SANZ CALLEJA Guzman ESP 1+1 2 +4:23.4
108 ROSBO Jacob Weel DEN 2+4 6 +4:26.2
109 BELCHINSKI Veselin BUL 3+2 5 +4:27.2
110 REPNIK Tadej SLO 2+1 3 +4:36.6
111 WEBB Marcus Bolin GBR 3+1 4 +4:46.4
112 LUPOIU Gigi ROU 1+3 4 +4:47.2
113 KIM Seongyun KOR 1+2 3 +4:49.9
114 UDAM Maanus EST 4+1 5 +4:50.3
115 GASTIS Athanasios GRE 1+2 3 +4:55.6
116 LALOVIC Srdjan BIH 1+1 2 +4:57.1
117 GIMENEZ Javier ARG 0+1 1 +5:01.5
118 KANG Yoonjae KOR 1+2 3 +5:03.4
119 JARGAL Gantulga MGL 3+1 4 +5:09.2
120 NIKOLOV Nikolay BUL 1+4 5 +5:10.2
121 CHO Nadan KOR 0+4 4 +5:15.8
121 GREBENCHSHIKOV Yegor KAZ 3+1 4 +5:15.8
123 VOZELJ Mark SLO 2+3 5 +5:22.7
124 KODALEVS Daniels LAT 3+2 5 +5:23.6
125 GO Shoichiro JPN 2+3 5 +5:24.5
126 ELDEN Ryan CAN 3+1 4 +5:30.9
127 USOV Andrei MDA 3+3 6 +6:13.4
128 BENHAYOUN Paul Mehdi MAR 0+2 2 +6:29.7
129 BOLDBAATAR Ankhbold MGL 2+0 2 +6:38.3
130 STANOJEVIC Boris BIH 3+2 5 +7:43.9
131 CIUFFO Axel ARG 0+3 3 +7:44.7
132 NAJDENOSKI Blagoja MKD 1+4 5 +9:55.0
133 PEREIRA SANTOS Guilherme BRA 1+2 3 +9:58.0
134 SANTOS Victor BRA 1+2 3 +10:46.0
135 MELINAM TRONCOSO Patricio Ajejandro CHI 2+4 6 +10:52.9
136 KORUNOSKI Pavle MKD 1+1 2 +14:03.7
137 KHUSANOV Sardorbek UZB 3+2 5 +15:23.1
138 KOSIMOV Tursunboy UZB 2+4 6 +15:41.4
139 ABDULLAEV Yusubjon UZB 4+1 5 +16:10.2
DNS MEIRANS Matiss LAT
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden