World Cup Staffelwettkampf Damen

Biathlon

04.03.2021

Nove Mesto na Morave | Tschechien

Abgeschlossen

Ergebnis

1. SWEDEN
2. BELARUS
3. FRANCE

Event Details

Nove Mesto na Morave | Tschechien

Rangliste

Endstand: 04.03.2021

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 SWEDEN SWE 0+4 0+2 0+6 1:03:26.6
1 BRORSSON Mona SWE 0+1 0+0 0+1 15:50.5
1 OEBERG Hanna SWE 0+2 0+0 0+2 31:30.6
1 PERSSON Linn SWE 0+1 0+0 0+1 47:22.5
1 OEBERG Elvira SWE 0+0 0+2 0+2 1:03:26.6
2 BELARUS BLR 0+4 0+5 0+9 +1.2
2 LESHCHANKA Iryna BLR 0+0 0+1 0+1 +14.4
2 SMOLSKAYA Dzinara BLR 0+0 0+1 0+1 +28.0
2 SOLA Hanna BLR 0+3 0+2 0+5 +8.2
2 KRUCHINKINA Elena BLR 0+1 0+1 0+2 +1.2
3 FRANCE FRA 1+7 0+1 1+8 +27.8
3 BESCOND Anais FRA 0+0 0+1 0+1 +10.4
3 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0+1 0+0 0+1 +11.1
3 CHEVALIER Chloe FRA 1+3 0+0 1+3 +37.4
3 SIMON Julia FRA 0+3 0+0 0+3 +27.8
4 UKRAINE UKR 1+7 0+3 1+10 +28.7
4 BLASHKO Daria UKR 0+1 0+1 0+2 +2.3
4 DZHIMA Yuliia UKR 0+2 0+1 0+3 +21.3
4 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1+3 0+1 1+4 +50.5
4 BILOSIUK Olena UKR 0+1 0+0 0+1 +28.7
5 NORWAY NOR 0+4 1+6 1+10 +40.0
5 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0+0 0+1 0+1 0.0
5 ECKHOFF Tiril NOR 0+1 0+0 0+1 0.0
5 LIEN Ida NOR 0+1 1+3 1+4 +36.7
5 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0+2 0+2 0+4 +40.0
6 UNITED STATES USA 0+2 0+5 0+7 +40.1
6 DUNKLEE Susan USA 0+0 0+2 0+2 +11.5
6 REID Joanne USA 0+1 0+1 0+2 +41.7
6 EGAN Clare USA 0+0 0+1 0+1 +6.6
6 IRWIN Deedra USA 0+1 0+1 0+2 +40.1
7 ITALY ITA 0+4 0+6 0+10 +40.1
7 SANFILIPPO Federica ITA 0+2 0+2 0+4 +53.8
7 WIERER Dorothea ITA 0+0 0+1 0+1 +1:01.9
7 VITTOZZI Lisa ITA 0+2 0+0 0+2 +7.6
7 CARRARA Michela ITA 0+0 0+3 0+3 +40.1
8 RUSSIA RUS 0+4 0+7 0+11 +51.6
8 NIGMATULLINA Uliana RUS 0+1 0+2 0+3 +18.2
8 KAZAKEVICH Irina RUS 0+1 0+3 0+4 +1:09.6
8 KUKLINA Larisa RUS 0+0 0+0 0+0 +39.0
8 MIRONOVA Svetlana RUS 0+2 0+2 0+4 +51.6
9 AUSTRIA AUT 0+5 1+5 1+10 +1:00.8
9 SCHWAIGER Julia AUT 0+1 0+0 0+1 +2.5
9 KOMATZ Katharina AUT 0+2 1+3 1+5 +1:24.4
9 ZDOUC Dunja AUT 0+2 0+1 0+3 +1:12.0
9 HAUSER Lisa Theresa AUT 0+0 0+1 0+1 +1:00.8
10 SWITZERLAND SUI 0+7 0+7 0+14 +1:38.7
10 CADURISCH Irene SUI 0+0 0+1 0+1 +2.1
10 GASPARIN Aita SUI 0+1 0+1 0+2 +46.5
10 GASPARIN Selina SUI 0+3 0+3 0+6 +46.7
10 HAECKI-GROSS Lena SUI 0+3 0+2 0+5 +1:38.7
11 POLAND POL 0+3 0+6 0+9 +1:52.1
11 ZBYLUT Kinga POL 0+1 0+3 0+4 +44.1
11 ZUK Kamila POL 0+1 0+3 0+4 +1:48.2
11 MAKA Anna POL 0+1 0+0 0+1 +1:43.7
11 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 0+0 0+0 0+0 +1:52.1
12 GERMANY GER 0+5 0+5 0+10 +1:57.7
12 HAMMERSCHMIDT Maren GER 0+0 0+2 0+2 +41.8
12 HINZ Vanessa GER 0+2 0+2 0+4 +1:48.0
12 HETTICH-WALZ Janina GER 0+3 0+0 0+3 +2:01.2
12 PREUSS Franziska GER 0+0 0+1 0+1 +1:57.7
13 CANADA CAN 0+3 1+9 1+12 +2:11.7
13 LUNDER Emma CAN 0+1 0+2 0+3 +20.0
13 MOSER Nadia CAN 0+0 0+3 0+3 +1:26.6
13 BANKES Megan CAN 0+1 1+3 1+4 +1:44.3
13 BEAUDRY Sarah CAN 0+1 0+1 0+2 +2:11.7
14 KAZAKHSTAN KAZ 0+2 0+0 0+2 +2:49.2
14 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 0+0 0+0 0+0 +33.2
14 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 0+1 0+0 0+1 +1:50.6
14 BELETSKAYA Yelizaveta KAZ 0+0 0+0 0+0 +1:51.0
14 AKHATOVA Lyudmila KAZ 0+1 0+0 0+1 +2:49.2
15 SLOVAKIA SVK 0+11 0+5 0+16 +4:25.5
15 FIALKOVA Ivona SVK 0+3 0+1 0+4 +53.6
15 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 0+3 0+1 0+4 +1:55.3
15 REMENOVA Maria SVK 0+3 0+1 0+4 +2:46.0
15 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 0+2 0+2 0+4 +4:25.5
16 JAPAN JPN 0+4 1+11 1+15 +4:36.1
16 TACHIZAKI Fuyuko JPN 0+1 0+3 0+4 +50.4
16 MAEDA Sari JPN 0+1 1+3 1+4 +2:18.1
16 TANAKA Yurie JPN 0+0 0+2 0+2 +2:55.2
16 HACHISUKA Asuka JPN 0+2 0+3 0+5 +4:36.1
17 ESTONIA EST 3+4 1+6 4+10 +4:39.9
17 ERMITS Regina EST 0+0 0+0 0+0 +23.2
17 TALIHAERM Johanna EST 3+3 0+1 3+4 +2:24.9
17 TOMINGAS Tuuli EST 0+1 1+3 1+4 +3:20.0
17 LEHTLA Kadri EST 0+0 0+2 0+2 +4:39.9
18 CZECHIA CZE 2+8 3+8 5+16 +5:00.7
18 JISLOVA Jessica CZE 0+3 0+3 0+6 +1:32.7
18 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0+1 0+0 0+1 +2:42.0
18 DAVIDOVA Marketa CZE 0+1 0+2 0+3 +2:24.5
18 CHARVATOVA Lucie CZE 2+3 3+3 5+6 +5:00.7
19 FINLAND FIN 0+4 3+8 3+12 +5:07.4
19 MINKKINEN Suvi FIN 0+0 0+2 0+2 +54.1
19 EDER Mari FIN 0+0 0+1 0+1 +1:07.4
19 KINNUNEN Nastassia FIN 0+3 3+3 3+6 +3:43.0
19 JANKA Erika FIN 0+1 0+2 0+3 +5:07.4
20 SLOVENIA SLO
20 KLEMENCIC Polona SLO 2+3 0+0 2+3 +1:55.7
20 EINFALT Lea SLO 0+0 1+3 1+3 +4:40.3
20 ZADRAVEC Nina SLO 0+0 0+2 0+2
20 VINDISAR Nika SLO
DSQ KOREA KOR
DSQ AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 0+0 0+2 0+2
DSQ FROLINA Anna KOR 0+3 0+0 0+3
DSQ KIM Seonsu KOR 4+3 0+3 4+6
DSQ MUN Jihee KOR
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden