- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 25.01.2025
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCE | FRA | 0+2 0+2 | 0+4 | 1:13:33.6 |
1 | CLAUDE Fabien | FRA | 0+1 0+2 | 0+3 | 18:16.9 |
1 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0+0 0+0 | 0+0 | 36:10.5 |
1 | PERROT Eric | FRA | 0+0 0+0 | 0+0 | 54:14.3 |
1 | JACQUELIN Emilien | FRA | 0+1 0+0 | 0+1 | 1:13:33.6 |
2 | NORWAY | NOR | 0+5 0+7 | 0+12 | +43.6 |
2 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+2 0+1 | 0+3 | 0.0 |
2 | BOE Tarjei | NOR | 0+1 0+3 | 0+4 | +37.8 |
2 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+2 0+1 | 0+3 | +56.6 |
2 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 0+0 0+2 | 0+2 | +43.6 |
3 | SWEDEN | SWE | 0+2 1+6 | 1+8 | +44.0 |
3 | BRANDT Viktor | SWE | 0+2 1+3 | 1+5 | +1:05.7 |
3 | NELIN Jesper | SWE | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:38.7 |
3 | PONSILUOMA Martin | SWE | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:42.7 |
3 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0+0 0+0 | 0+0 | +44.0 |
4 | ITALY | ITA | 0+5 0+3 | 0+8 | +1:03.4 |
4 | CAPPELLARI Daniele | ITA | 0+1 0+1 | 0+2 | +35.2 |
4 | HOFER Lukas | ITA | 0+1 0+1 | 0+2 | +54.2 |
4 | ZENI Elia | ITA | 0+2 0+0 | 0+2 | +1:40.1 |
4 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:03.4 |
5 | SWITZERLAND | SUI | 0+3 0+4 | 0+7 | +1:54.6 |
5 | STALDER Sebastian | SUI | 0+0 0+0 | 0+0 | +26.0 |
5 | BURKHALTER Joscha | SUI | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:22.3 |
5 | FINELLO Jeremy | SUI | 0+1 0+1 | 0+2 | +2:06.2 |
5 | HARTWEG Niklas | SUI | 0+2 0+0 | 0+2 | +1:54.6 |
6 | CZECHIA | CZE | 0+5 1+7 | 1+12 | +2:16.6 |
6 | HORNIG Vitezslav | CZE | 0+3 0+1 | 0+4 | +30.5 |
6 | KRCMAR Michal | CZE | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:04.8 |
6 | MARECEK Jonas | CZE | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:40.5 |
6 | VACLAVIK Adam | CZE | 0+0 1+3 | 1+3 | +2:16.6 |
7 | GERMANY | GER | 0+5 1+5 | 1+10 | +3:12.5 |
7 | STRELOW Justus | GER | 0+0 0+1 | 0+1 | +31.6 |
7 | HORN Philipp | GER | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:05.4 |
7 | KUEHN Johannes | GER | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:41.0 |
7 | ZOBEL David | GER | 0+3 1+3 | 1+6 | +3:12.5 |
8 | UKRAINE | UKR | 0+0 1+9 | 1+9 | +3:30.2 |
8 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0+0 0+0 | 0+0 | +3.5 |
8 | MANDZYN Vitalii | UKR | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:01.6 |
8 | DUDCHENKO Anton | UKR | 0+0 1+3 | 1+3 | +2:34.6 |
8 | LESIUK Taras | UKR | 0+0 0+3 | 0+3 | +3:30.2 |
9 | UNITED STATES | USA | 1+4 1+5 | 2+9 | +3:41.4 |
9 | GERMAIN Maxime | USA | 1+3 0+0 | 1+3 | +55.2 |
9 | WRIGHT Campbell | USA | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:01.9 |
9 | DOHERTY Sean | USA | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:09.7 |
9 | BROWN Jake | USA | 0+0 1+3 | 1+3 | +3:41.4 |
10 | FINLAND | FIN | 0+4 1+7 | 1+11 | +4:00.0 |
10 | RANTA Jaakko | FIN | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:01.1 |
10 | SEPPALA Tero | FIN | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:37.7 |
10 | HIIDENSALO Olli | FIN | 0+1 0+1 | 0+2 | +2:57.6 |
10 | INVENIUS Otto | FIN | 0+1 1+3 | 1+4 | +4:00.0 |
11 | AUSTRIA | AUT | 1+4 1+8 | 2+12 | +4:40.8 |
11 | LEITNER Felix | AUT | 0+0 1+3 | 1+3 | +59.3 |
11 |
![]() |
AUT | 0+0 0+2 | 0+2 | +2:00.4 |
11 |
![]() |
AUT | 1+3 0+3 | 1+6 | +4:12.4 |
11 |
![]() |
AUT | 0+1 0+0 | 0+1 | +4:40.8 |
12 | SLOVENIA | SLO | 0+3 3+11 | 3+14 | +4:51.9 |
12 | DOVZAN Miha | SLO | 0+0 2+3 | 2+3 | +1:38.2 |
12 | FAK Jakov | SLO | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:34.1 |
12 | VIDMAR Anton | SLO | 0+1 0+3 | 0+4 | +3:56.1 |
12 | PLANKO Lovro | SLO | 0+1 1+3 | 1+4 | +4:51.9 |
13 | ESTONIA | EST | 0+2 0+5 | 0+7 | +4:57.0 |
13 | ZAHKNA Rene | EST | 0+1 0+0 | 0+1 | +18.7 |
13 | SIIMER Kristo | EST | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:32.1 |
13 | KULBIN Jakob | EST | 0+1 0+2 | 0+3 | +3:36.5 |
13 | KEHVA Mark-Markos | EST | 0+0 0+1 | 0+1 | +4:57.0 |
14 | POLAND | POL | 0+5 0+6 | 0+11 | +4:58.3 |
14 | BADACZ Konrad | POL | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:01.5 |
14 | GUNKA Jan | POL | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:53.6 |
14 | SUCHODOLSKI Fabian | POL | 0+0 0+1 | 0+1 | +3:43.8 |
14 | ZAWOL Marcin | POL | 0+1 0+2 | 0+3 | +4:58.3 |
15 | BELGIUM | BEL | 1+9 0+3 | 1+12 | +5:41.3 |
15 | CLAUDE Florent | BEL | 0+3 0+0 | 0+3 | +53.7 |
15 | LANGER Thierry | BEL | 0+2 0+0 | 0+2 | +2:00.1 |
15 | MACKELS Marek | BEL | 1+3 0+2 | 1+5 | +4:38.7 |
15 | BEAUVAIS Cesar | BEL | 0+1 0+1 | 0+2 | +5:41.3 |
16 | ROMANIA | ROU | 0+1 0+5 | 0+6 | +6:38.0 |
16 | BUTA George | ROU | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:35.2 |
16 | SHAMAEV Dmitrii | ROU | 0+0 0+2 | 0+2 | +3:27.3 |
16 | COLTEA George | ROU | 0+0 0+2 | 0+2 | +5:00.5 |
16 | FLORE Raul | ROU | 0+1 0+1 | 0+2 | +6:38.0 |
17 | KAZAKHSTAN | KAZ | |||
17 | MUKHIN Alexandr | KAZ | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:39.4 |
17 | DYUSSENOV Asset | KAZ | 0+3 0+2 | 0+5 | +3:27.1 |
17 | KURALES Vadim | KAZ | 0+3 0+1 | 0+4 | +5:24.8 |
17 | BAUER Kirill | KAZ | |||
18 | CANADA | CAN | |||
18 | RUNNALLS Adam | CAN | 0+0 0+1 | 0+1 | +31.9 |
18 | PLETZ Logan | CAN | 1+3 0+1 | 1+4 | +2:54.5 |
18 | FLEMING Jasper | CAN | 0+3 2+3 | 2+6 | |
18 | BORGLUM Haldan | CAN | |||
19 | BULGARIA | BUL | |||
19 | SINAPOV Anton | BUL | 0+3 1+3 | 1+6 | +2:26.3 |
19 | ILIEV Vladimir | BUL | 0+2 2+3 | 2+5 | +4:48.7 |
19 | ZASHEV Vasil | BUL | 0+1 0+2 | 0+3 | |
19 | TODEV Blagoy | BUL | |||
20 | LITHUANIA | LTU | |||
20 | FOMIN Maksim | LTU | 0+2 3+3 | 3+5 | +3:46.2 |
20 | STROLIA Vytautas | LTU | 0+3 0+1 | 0+4 | +5:28.1 |
20 | CIGAK Nikita | LTU | |||
20 | DOMBROVSKI Karol | LTU | |||
DNS | LATVIA | LAT | |||
DNS | BIRKENTALS Renars | LAT | |||
DNS | MISE Edgars | LAT | |||
DNS | PATRIJUKS Aleksandrs | LAT | |||
DNS | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT |