- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 18.03.2023
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | NOR | 2 | 2:52.73 |
2 | VALNES Erik | NOR | 10 | 2:53.46 |
3 | PELLEGRINO Federico | ITA | 5 | 2:53.91 |
4 | CHANAVAT Lucas | FRA | 3 | 2:54.63 |
5 | JOUVE Richard | FRA | 26 | 2:54.69 |
6 | ASDOEL Haakon | NOR | 11 | 2:55.63 |
7 | ANGER Edvin | SWE | 1 | 2:44.17 |
8 | HALFVARSSON Calle | SWE | 4 | 2:44.34 |
9 | AMUNDSEN Harald Oestberg | NOR | 7 | 2:46.70 |
10 | NORTHUG Even | NOR | 9 | 2:44.74 |
11 | SKAR Sindre Bjoernestad | NOR | 6 | 3:48.16 |
12 | POIKONEN Verneri | FIN | 29 | 2:46.09 |
13 | CHAPPAZ Jules | FRA | 13 | 2:38.23 |
14 | GRATE Marcus | SWE | 15 | 2:40.47 |
15 | JAY Renaud | FRA | 16 | 2:45.09 |
16 | NOVAK Michal | CZE | 21 | 2:38.11 |
17 | OGDEN Ben | USA | 12 | 2:40.93 |
18 | STAREGA Maciej | POL | 18 | 2:45.73 |
19 | GRAZ Davide | ITA | 20 | 2:40.78 |
20 | GOLBERG Paal | NOR | 27 | 2:40.01 |
21 | SOSSAU Anian | GER | 8 | 2:40.87 |
22 | CERNY Ondrej | CZE | 14 | 2:46.08 |
23 | HELLWEGER Michael | ITA | 17 | 2:38.35 |
24 | MOCELLINI Simone | ITA | 22 | 2:40.26 |
25 | MOILANEN Niilo | FIN | 25 | 2:41.38 |
26 | RIEBLI Janik | SUI | 19 | 2:43.46 |
27 |
![]() |
AUT | 23 | 2:39.34 |
28 | STOELBEN Jan | GER | 24 | 2:44.56 |
29 | GROND Valerio | SUI | 28 | 2:47.54 |
30 | SUHONEN Verneri | FIN | 30 | 2:40.58 |
31 | EVENSEN Ansgar | NOR | 12 | 2:39.87 |
32 | DANIELSSON Emil | SWE | 10 | 2:39.98 |
33 | WESTBERG Karl-Johan | SWE | 47 | 2:40.01 |
34 | SVENSSON Oskar | SWE | 18 | 2:40.12 |
35 | BERGLUND Gustaf | SWE | 38 | 2:40.34 |
36 | BOLGER Kevin | USA | 35 | 2:40.42 |
37 | SCHAAD Roman | SUI | 2 | 2:40.80 |
37 | SCHELY Theo | FRA | 39 | 2:40.80 |
39 | JONSSON Olof | SWE | 32 | 2:40.85 |
40 | BURY Dominik | POL | 54 | 2:40.93 |
41 | CLUGNET James | GBR | 26 | 2:41.07 |
42 | RITCHIE Graham | CAN | 8 | 2:41.23 |
43 | AFLODAL Gustav | SWE | 52 | 2:41.25 |
44 | KENNEDY Russell | CAN | 61 | 2:41.32 |
45 | FOETTINGER Michael | AUT | 34 | 2:41.59 |
46 | BRUGGER Janosch | GER | 50 | 2:41.90 |
47 | PUEYO Jaume | ESP | 62 | 2:42.20 |
48 | VIK Lars Young | AUS | 60 | 2:42.46 |
49 | KETTERSON Zak | USA | 49 | 2:42.66 |
50 |
![]() |
AUT | 6 | 2:42.73 |
51 | CRV Vili | SLO | 59 | 2:42.88 |
52 | SIMENC Miha | SLO | 46 | 2:43.08 |
53 | ERSSON George | SWE | 40 | 2:43.13 |
54 | MATTILA Wiljam | FIN | 56 | 2:43.15 |
55 | GISSELMAN Truls | SWE | 41 | 2:43.31 |
56 | VUORINEN Lauri | FIN | 22 | 2:43.32 |
57 | GRAHN Anton | SWE | 65 | 2:43.68 |
58 | JAGER Luke | USA | 37 | 2:43.91 |
59 | MCKEEVER Xavier | CAN | 57 | 2:43.97 |
60 | YOUNG Andrew | GBR | 4 | 2:44.53 |
61 | CYR Antoine | CAN | 44 | 2:44.56 |
62 | LIEKARI Emil | FIN | 55 | 2:45.17 |
63 | LEVEILLE Olivier | CAN | 63 | 2:45.75 |
64 | VOLOTKA Denis | KAZ | 64 | 2:46.82 |
65 | KONYA Adam | HUN | 68 | 2:49.99 |
66 | BELLINGHAM Phillip | AUS | 69 | 2:51.11 |
67 | FODSTAD Fredrik | COL | 67 | 2:52.82 |
68 | LAGLER Kristof | HUN | 70 | 3:05.94 |
DNS | DEYANOV Simeon | BUL | 66 | |
DNS | SCHOONMAKER James Clinton | USA | 14 |