FIS Masters Cup Riesentorlauf Herren

Masters

08.02.2020

Northstar California Resort | Vereinigte Staaten

Abgeschlossen

Ergebnis

1. SLABINSKI Richard
2. FULTON Douglas
3. BROWER Mark

Event Details

Northstar California Resort | Vereinigte Staaten

Rangliste

Endstand: 08.02.2020

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 SLABINSKI Richard USA 92 1:04.04
2 FULTON Douglas USA 83 1:06.29
3 BROWER Mark USA 80 1:07.08
4 JEANGIRARD Pierre USA 69 1:08.55
5 SUSSEK Randall USA 96 1:09.02
6 NEUBAUER Pepi USA 60 1:09.42
7 OLBERG Knut USA 53 1:09.58
8 TULLOCH Raymond USA 77 1:09.85
9 BELDEN Kurt USA 79 1:09.92
10 SCHENKER Williamjr. PUR 89 1:09.94
11 SKEEN Jeff USA 90 1:10.21
12 BOSIN Pavel USA 65 1:10.59
13 PAPINEAU Peter USA 73 1:11.12
14 VASILY Stanley USA 97 1:11.19
15 MELTON David USA 86 1:11.84
16 SIMMONS Dan USA 61 1:11.85
17 DAVIS Bob USA 66 1:12.29
17 DELONG Jeffrey USA 82 1:12.29
19 REEVES David USA 88 1:12.31
20 KRONTHALER Thomas USA 58 1:12.50
21 WILLIAMS Ken USA 78 1:12.55
22 LAUDENSCHLAGER K Paul USA 85 1:13.08
23 DOLE Daniel USA 67 1:13.78
24 CROWELL Samuel USA 57 1:14.70
25 PALERMO Rees USA 72 1:15.59
26 MIRVISS Mark USA 87 1:16.14
27 SMITH Paul USA 76 1:17.88
28 SMITH Brian USA 62 1:18.10
29 SKINNER Brian USA 91 1:18.59
30 SMITH Don USA 55 1:19.51
31 SPENCER Robert USA 95 1:21.31
32 THOMSEN Ronald USA 64 1:26.46
33 SARCHETT Bob USA 54 1:27.42
34 MCGREGOR John USA 59 1:28.68
35 BARNETT Robert USA 52 1:29.47
36 ANDERSON Dave USA 56 1:32.39
37 ROSE Terry AUS 74 1:37.01
38 TAYLOR Donald USA 63 1:37.25
39 DEMATTEI Gaetano USA 50 1:39.86
DNS1 SMELSER Duane USA 75
DSQ1 CHANG Ji USA 51
DSQ1 KENDALL Kevin USA 70
DSQ1 SPEAR Larry USA 94
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden