- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 05.02.2026
| Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TABERNIG Nicolas | AUT | 11 | 56.34 |
| 2 | HOEFLEHNER Martin | AUT | 3 | 56.38 |
| 2 | STEUDLE Roy-Alexander | GBR | 8 | 56.38 |
| 4 | JACHMANN Valentin | GER | 5 | 56.43 |
| 5 |
|
AUT | 4 | 56.69 |
| 6 |
|
AUT | 14 | 56.94 |
| 6 | UNTERWANDLING Florian | AUT | 16 | 56.94 |
| 8 | QUINTERO Nicolas | ARG | 13 | 57.07 |
| 9 |
|
AUT | 12 | 57.13 |
| 10 | LEITNER Jonas | AUT | 32 | 57.20 |
| 11 |
|
AUT | 27 | 57.22 |
| 12 | BEAUREGARD Adrian | USA | 33 | 57.24 |
| 13 |
|
AUT | 10 | 57.27 |
| 14 | HOFER Nicolas Leo | AUT | 20 | 57.28 |
| 15 | ELLMER Elias | AUT | 18 | 57.38 |
| 16 | GSTREIN Niklas | AUT | 41 | 57.39 |
| 17 | AUBERT SERRACANTA Aleix | ESP | 22 | 57.40 |
| 18 | EHRENMUELLER David | AUT | 23 | 57.41 |
| 19 | TOENIG Luis | AUT | 38 | 57.55 |
| 20 | FENZ Ferdinand | AUT | 45 | 57.59 |
| 21 | PARTEL Johannes | AUT | 34 | 57.66 |
| 22 | STRAUSS Lorenz | AUT | 24 | 57.67 |
| 23 | HAAS Noah | AUT | 15 | 57.77 |
| 24 |
|
AUT | 6 | 57.82 |
| 25 | KNOFLACH David | AUT | 29 | 57.83 |
| 26 | SCHAIDREITER Stefan | AUT | 17 | 57.88 |
| 27 | WUSTMANN Leonhard | GER | 19 | 57.94 |
| 28 | RAINER Florian | AUT | 31 | 58.00 |
| 29 | ASCHBACHER Luca | AUT | 37 | 58.04 |
| 30 | WOODS Sam | NZL | 26 | 58.15 |
| 31 | SAPL Julian | AUT | 54 | 58.16 |
| 32 | MAIER Lukas | AUT | 53 | 58.17 |
| 33 | LEITNER Quirin | GER | 28 | 58.19 |
| 34 | MARCHL Julian | GER | 25 | 58.25 |
| 35 | BECK Lorenz | AUT | 55 | 58.27 |
| 35 | GRALLER Paul | AUT | 43 | 58.27 |
| 37 | SCHLICK Johannes | AUT | 58 | 58.38 |
| 38 | WEBEL Kilian | AUT | 46 | 58.40 |
| 39 | NEUMAYER Fabian | AUT | 44 | 58.41 |
| 40 | KOCMANN Josef | GER | 21 | 58.47 |
| 41 | BAYER Bastian | AUT | 48 | 58.53 |
| 41 | SCHLINTL Michael | AUT | 68 | 58.53 |
| 43 | HOFER Jan | AUT | 56 | 58.57 |
| 44 | STOCKREITER Jakob | AUT | 47 | 58.62 |
| 45 | MANGWETH Yannick | AUT | 40 | 58.66 |
| 46 | WIESER Severin | AUT | 66 | 58.67 |
| 47 | SCHINNERL Simon | AUT | 49 | 58.81 |
| 48 | SCHUSTER Tobias | AUT | 59 | 58.85 |
| 49 | FEDERSPIEL Nikolai | AUT | 72 | 58.90 |
| 50 | GRUENER Matteo | AUT | 50 | 58.91 |
| 51 | DOHR Matteo | AUT | 81 | 59.11 |
| 52 | BAYER Florian | AUT | 80 | 59.13 |
| 53 | SCHMIDLE Kevin | AUT | 97 | 59.16 |
| 54 | BERGER Dominic | AUT | 64 | 59.29 |
| 55 | BARTELS Casper | NED | 30 | 59.50 |
| 55 | POSCH Thomas | AUT | 77 | 59.50 |
| 57 | EBERHARTER Christoph | AUT | 42 | 59.58 |
| 58 | AICHHORN Christoph | AUT | 61 | 59.60 |
| 59 | GLOS Maximilian | AUT | 63 | 59.62 |
| 60 | FUERHAPTER Laurin | AUT | 69 | 59.79 |
| 61 | STEURER Michael | AUT | 74 | 59.82 |
| 62 | WIRNSBERGER Peter | AUT | 76 | 59.85 |
| 63 | SCHRATL Luca | AUT | 57 | 59.92 |
| 64 | MAIER Dominic Sam | AUT | 87 | 59.99 |
| 64 | MOSER Fabian | AUT | 83 | 59.99 |
| 66 | DABERER Konstantin | AUT | 86 | 1:00.34 |
| 67 | BAUER Anton | AUT | 82 | 1:00.35 |
| 68 | BUERGLER Thomas | AUT | 65 | 1:00.37 |
| 69 | KRASCHITZER Niklas | AUT | 79 | 1:00.54 |
| 70 | FALKNER Simon | AUT | 60 | 1:00.56 |
| 71 | HEIM Jakob | AUT | 67 | 1:00.68 |
| 72 | GSODAM Tobias | AUT | 90 | 1:00.70 |
| 73 | MARTIN Emilian | AUT | 94 | 1:00.83 |
| 74 | BUDIMIR Alexander | AUT | 73 | 1:00.89 |
| 75 | HEIGL Thomas | AUT | 85 | 1:00.94 |
| 76 | KREUZ Felix | AUT | 84 | 1:01.04 |
| 77 | SCHMID Vincent | AUT | 91 | 1:01.24 |
| 78 | KAUFMANN Eliah | AUT | 89 | 1:01.34 |
| 79 | BESENDORFER Stephan | AUT | 75 | 1:01.58 |
| 80 | SCHOERGHOFER Benjamin | AUT | 93 | 1:01.59 |
| 81 | HASLER Jason | LIE | 95 | 1:01.64 |
| 82 | KOEHLER Maximilian | AUT | 70 | 1:02.12 |
| DNF1 |
|
AUT | 7 | |
| DNF1 | ENDSTRASSER Hannes | AUT | 2 | |
| DNF1 |
|
AUT | 1 | |
| DNF1 | HIGUERAS Santiago | CHI | 36 | |
| DNF1 | HISHIKI Kaoru | JPN | 52 | |
| DNF1 | HOTTER David | AUT | 92 | |
| DNF1 | MALLE Sebastian | AUT | 39 | |
| DNF1 | MANTL Paul | AUT | 71 | |
| DNF1 | MUEHLTHALER Tobias | AUT | 88 | |
| DNF1 | MUND Elias | GER | 35 | |
| DNF1 | POMBERGER Moritz | AUT | 51 | |
| DNF1 | PULVER Zac | AUS | 78 | |
| DNF1 | RANNER Tim | AUT | 9 | |
| DNF1 | WINTER Niclas | AUT | 62 | |
| DNS1 | VAN KUIK Nick | NED | 96 |