- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 04.03.2023
Rang | Name | Nation | Bib | result-type. |
---|---|---|---|---|
1 | KROL Aleksandra | POL | 1 | |
2 | DANCHA Annamari | UKR | 13 | |
3 | DAWIDEK Weronika | POL | 4 | |
4 | KWIATKOWSKA Olimpia | POL | 2 | |
5 | CHYC Maria | POL | 9 | |
6 | CORATTI Jasmin | ITA | 3 | |
7 | LOCH Cheyenne | GER | 21 | |
8 | FAVA Elisa | ITA | 10 | |
9 | GASSER Larissa | SUI | 27 | |
10 | TANIGUCHI Yuna | GER | 16 | |
11 | BAETSCHI Flurina Neva | SUI | 12 | |
12 | HAUSER Ricarda | SUI | 15 | |
13 |
![]() |
AUT | 22 | |
14 | MOISAN Aurelie | CAN | 31 | |
15 | SCHEID Mathilda | GER | 6 | |
16 |
![]() |
AUT | 17 | |
17 | BODNARUK Vita | UKR | 23 | |
18 | VON SIEBENTHAL Xenia | SUI | 26 | |
19 | VALLE Sofia | ITA | 5 | |
20 | MALOVANNA Oleksandra | UKR | 20 | |
21 | BONGIORNO Millie | AUS | 25 | |
22 | JANSING Salome | GER | 30 | |
23 | KACICZAK Olga | POL | 33 | |
24 | HAPATYN Nadiia | UKR | 19 | |
25 |
![]() |
AUT | 14 | |
26 | PIWOWARCZYK Natasza | POL | 32 | |
27 | STOKLOSA Natalia | POL | 34 | |
28 | PAVLIUK Eleonora | UKR | 18 | |
29 |
![]() |
AUT | 7 | |
30 | GRADZIK Malgorzata | POL | 38 | |
31 | KECLIKOVA Adela | CZE | 24 | |
32 | BAETSCHI Laila Ursina | SUI | 11 | |
33 | POLTORAK Karolina | POL | 28 | |
34 | ZAPALA Sonia | POL | 29 | |
35 | PIWOWARCZYK Nadia | POL | 39 | |
36 | CHMIELECKA Julia | POL | 35 | |
37 | KULA Maria | POL | 37 | |
38 |
![]() |
AUT | 8 | |
39 | BUCKA Nicole | POL | 40 | |
40 | MICHURA Klaudia | POL | 36 | |
DNS | BLAZEWSKA Zofia | POL | 41 |