- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 21.01.2023
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | CAVIEZEL Dario | SUI | 2 | 1:08.99 |
2 |
![]() |
AUT | 8 | 1:10.03 |
3 | CORATTI Edwin | ITA | 4 | 1:09.69 |
4 | KWIATKOWSKI Oskar | POL | 6 | 1:09.82 |
5 |
![]() |
AUT | 1 | 1:08.84 |
6 | HOFER Marc | ITA | 3 | 1:09.65 |
7 | WINTERS Cody | USA | 7 | 1:09.93 |
8 |
![]() |
AUT | 12 | 1:10.33 |
9 | FELICETTI Mirko | ITA | 5 | 1:09.81 |
10 | BORMOLINI Maurizio | ITA | 9 | 1:10.10 |
11 | GAUDET Arnaud | CAN | 10 | 1:10.14 |
12 | PRANTL Ole-Mikkel | GER | 11 | 1:10.16 |
13 | MESSNER Gabriel | ITA | 13 | 1:10.35 |
14 | ANGENEND Yannik | GER | 14 | 1:10.56 |
15 |
![]() |
AUT | 15 | 1:10.71 |
16 | BAUMEISTER Stefan | GER | 16 | 1:10.86 |
17 | YANKOV Radoslav | BUL | 34 | 1:10.97 |
18 | KOSIR Zan | SLO | 33 | 1:11.27 |
19 | MARCH Aaron | ITA | 22 | 1:11.32 |
20 | BAGOZZA Daniele | ITA | 43 | 1:11.53 |
21 | HELDMAN Ben | CAN | 47 | 1:11.54 |
22 | MARGUC Rok | SLO | 46 | 1:11.65 |
23 | MASTNAK Tim | SLO | 28 | 1:12.31 |
24 | FISCHNALLER Roland | ITA | 26 | 1:12.44 |
25 | JURITZ Aron | AUT | 45 | 1:12.50 |
26 | SHIBA Masaki | JPN | 49 | 1:12.51 |
27 | KIM Sangkyum | KOR | 40 | 1:12.71 |
28 | BEHAN Jamie | CAN | 54 | 1:12.87 |
29 | KISLINGER Sebastian | AUT | 36 | 1:12.89 |
30 | LEE Sangho | KOR | 20 | 1:13.20 |
31 | UDOLF Dylan | USA | 52 | 1:14.38 |
32 | HUBER Elias | GER | 37 | |
33 | KILMER-CHOI Richard Riley | CAN | 55 | 36.29 |
34 | NAZWASKI Michael | CAN | 51 | 36.61 |
35 | NOWACZYK Michal | POL | 39 | 36.70 |
36 | CASANOVA Gian | SUI | 42 | 38.08 |
37 | KUEHNHAUSER Max | GER | 56 | 38.36 |
38 | GARDNER Darren | CAN | 48 | 38.67 |
39 | NAZGAIDZE Revaz | GEO | 60 | 39.82 |
40 |
![]() |
AUT | 24 | 40.54 |
41 | GANICHEV Dimitar | BUL | 61 | 41.48 |
42 | KRASHNIAK Alexander | BUL | 58 | 41.78 |
43 | KRASHNIAK Mihail | BUL | 62 | 47.81 |
DSQ | CHO Soung-hee | KOR | 53 | |
DSQ | GEORGIEV Kristian | BUL | 59 | |
DSQ | TANIGUCHI Kaijo | GER | 57 |