- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 02.02.2023
Rang | Name | Nation | Bib | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ALMQVIST William | SWE | 215 | 1.00 |
2 | DE SLOOVER Jules | BEL | 203 | 2.00 |
3 | FRAMARIN Leo | ITA | 222 | 3.00 |
4 | BRCIC Dante | CRO | 214 | 4.00 |
5 | FRISCHHUT Lukas | AUT | 207 | 5.00 |
6 | ROSENFORS Ruben | SWE | 209 | 6.00 |
7 | ALLEMAND Romain | FRA | 202 | 7.00 |
8 | ARAGON Jose Antonio | ESP | 208 | 8.00 |
9 | KAURANEN Mitja | FIN | 220 | 9.00 |
10 | TVEITEN Sindre | NOR | 210 | 10.00 |
11 | VAN HOEIJ Dylan | BEL | 225 | 11.00 |
12 | CASTRO Jaime | ESP | 223 | 12.00 |
13 | MERKEN Julien | FRA | 233 | 13.00 |
14 | PENTECOTE Eliot | FRA | 230 | 14.00 |
15 | DENDA Jeremy | SUI | 211 | 15.00 |
16 | PIZARRO Pedro | CHI | 206 | 16.00 |
17 | FRIJNS Joewen | BEL | 212 | 17.00 |
18 | ALMQVIST Gabriel | SWE | 201 | 18.00 |
19 | LANDMARK Jesper | SWE | 221 | 19.00 |
20 | VENDEROTTE Tom | FRA | 239 | 20.00 |
21 | MILENKOVIC Matija | SRB | 216 | 21.00 |
22 | SALLERAS Narcis | ESP | 213 | 22.00 |
23 | GRASSIS Marcello | ITA | 237 | 23.00 |
24 | GARANDEL Liam | FRA | 227 | 24.00 |
25 | MALIGOJ Lenart | SLO | 252 | 25.00 |
26 | POLL Bart | NED | 245 | 26.00 |
27 | KIKAS Marten | EST | 236 | 27.00 |
28 | KOENEN Fynn | GER | 238 | 28.00 |
29 | STROHMEYER Till | AUT | 228 | 29.00 |
30 | YANEZ Alvaro | CHI | 205 | 30.00 |
31 | HAMALAINEN Elias | FIN | 243 | 31.00 |
32 | LOTZ Peter | GER | 224 | 32.00 |
33 | FORNER MAYE Edgar | ESP | 242 | 33.00 |
34 | LAASTAD Emil | NOR | 254 | 34.00 |
34 | LOPEZ SOUZA Aritz | ESP | 229 | 34.00 |
36 | MAZET BROWN Txema | NZL | 240 | 36.00 |
36 | RODRIGUEZ GARCIANDIA Lukas | ESP | 219 | 36.00 |
38 | VELDE VAN DE Floris | NED | 248 | 38.00 |
39 | HARJU Aarni | FIN | 251 | 39.00 |
39 | YANEZ Benjamin | CHI | 235 | 39.00 |
41 | MERIMEE MANTOVANI Luca | FRA | 231 | 41.00 |
42 | LELEU Martin | FRA | 244 | 42.00 |
43 | YANAGIHARA Uta | JPN | 257 | 43.00 |
44 | EDELMAN Stefan Vladislav | SRB | 226 | 44.00 |
45 | BOSCH Anthon | RSA | 247 | 45.00 |
45 | SLADIC Aljaz | SLO | 258 | 45.00 |
47 | SCHWAN Philip | SUI | 204 | 47.00 |
48 | AALTO Roni | FIN | 232 | 48.00 |
49 | LEHWALD Lasse | DEN | 241 | 49.00 |
50 | BJONNES Emil Sundvold | NOR | 256 | 50.00 |
50 | KUHAR Ozbe | SLO | 218 | 50.00 |
50 | STROEM Hampus | SWE | 217 | 50.00 |
53 | LOPEZ LASIERRA Francho | ESP | 250 | 53.00 |
54 | IRONSIDE Glen | GBR | 249 | 54.00 |
55 | STOJAK Tino | CRO | 259 | 55.00 |
DNS | HAMAINI Teiva | GBR | 258 | |
DNS | LOPEZ SOUSA Unai | ESP | 258 | |
DNS |
![]() |
AUT | 258 | |
DNS | QUERALTO SANTIAGO Hugo | ESP | 258 |