- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 11.03.2023
Rang | Name | Nation | Bib | result-type. |
---|---|---|---|---|
1 | EGUIBAR Lucas | ESP | 9 | |
2 | VISINTIN Omar | ITA | 5 | |
3 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA | 7 | |
4 | BOZZOLO Loan | FRA | 6 | |
5 | GRONDIN Eliot | CAN | 3 | |
6 | KOBLET Kalle | SUI | 16 | |
7 | SURGET Merlin | FRA | 4 | |
8 | LE BLE JAQUES Leo | FRA | 15 | |
9 | BOLTON Cameron | AUS | 8 | |
9 | GODINO Michele | ITA | 31 | |
9 | LEITH Senna | USA | 19 | |
9 | SODOGAS Quentin | FRA | 21 | |
13 | BECKHAUS Leon | GER | 27 | |
13 | BICHON Evan | CAN | 23 | |
13 | MENCONI Matteo | ITA | 36 | |
13 | NOERL Martin | GER | 1 | |
17 | BELL Tristan | CAN | 41 | |
17 | BERG Paul | GER | 17 | |
17 | CHOLLET Aidan | FRA | 28 | |
17 | GRAHAM Colby | CAN | 42 | |
17 | HERPIN Guillaume | FRA | 34 | |
17 |
![]() |
AUT | 51 | |
17 | LAMBERT Adam | AUS | 13 | |
17 | VUAGNOUX Ken | FRA | 22 | |
25 | BLOIS DE Glenn | NED | 12 | |
25 | HAEMMERLE Luca | AUT | 26 | |
25 | HOUSER Radek | CZE | 33 | |
25 | KEARNEY Hagen | USA | 25 | |
25 |
![]() |
AUT | 11 | |
25 | MOFFATT Liam | CAN | 18 | |
25 | TAKAHARA Yoshiki | JPN | 20 | |
25 | ULBRICHT Leon | GER | 30 | |
33 | BAUMGARTNER Nick | USA | 14 | |
33 | BETHONICO Noah | BRA | 43 | |
33 | CASTELLO Devin | ITA | 35 | |
33 |
![]() |
AUT | 2 | |
33 | FERRARI Filippo | ITA | 32 | |
33 | HAMEL Tyler | USA | 38 | |
33 | HOLMEN Kristian | NOR | 47 | |
33 | LUBASCH Nicola | SUI | 40 | |
33 |
![]() |
AUT | 29 | |
33 | RIBERA Bernat | ESP | 39 | |
33 | ROMERO Alvaro | ESP | 24 | |
33 | SCHLEGEL Connor | USA | 37 | |
33 | TOLEDO Antoni | ESP | 49 | |
33 | VEDDER Jake | USA | 10 | |
33 | WINTERS Cody | USA | 44 | |
48 | CHOURA Krystof | CZE | 46 | |
48 | KUBICIK Jan | CZE | 48 | |
48 | NIGHTINGALE Huw | GBR | 50 | |
DNS | BITSCHNAU Pascal | SUI | 45 |